
購入をお考えの皆様
「グランアルト加賀の新着物件が出たら教えて欲しい」
「グランアルト加賀の適正相場っていくら?」
..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。
板橋本町駅より徒歩で8分
板橋区役所前駅より徒歩で11分
十条駅より徒歩で12分
『板橋本町駅』 都営三田線
『板橋区役所前駅』 都営三田線
『十条駅』 JR埼京線
東京都板橋区加賀2丁目7番1号 周辺地図はこちら
2003年3月
355戸
地上15階建 地下2階
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
淺沼組
住友不動産、大京、新日鉄都市開発
Add都市建築事務所
住友不動産建物サービス
日勤
南西
所有権
準工業地域
区立金沢小学校
区立加賀中学校
●平成21年10月撮影 ●エレベータ ●ルーフバルコニー:あり ●専用庭:あり
マンション偏差値 | 板橋区ランキング | 板橋本町駅ランキング |
---|---|---|
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
マンション偏差値を見るにはこちら! マンション偏差値を見る |
※グランアルト加賀の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック
ユーザー総合評価:
3.4
クチコミ投稿総数: 4件
※緑色の線は全マンションの平均値です
![]() ![]() |
|
ニックネーム | りょう0214さん |
---|---|
どんな人? | その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) |
入力項目数 | 17項目投稿 |
投稿日時 | 2015/05/05 04:57 |
2.0
4.0
4.0
無評価
3.0
5.0
※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
最寄り駅の充実度 | 周辺環境 | 外観・共用部 | お部屋の仕様・設備 | 買い物・食事 | 暮らし・子育て |
---|---|---|---|---|---|
メリット | |||||
最寄駅はJR埼京線十条駅と都営三田線板橋区役所前駅が使える。 |
緑に囲まれ、近くを石神井川が流れる環境は、23区内では貴重だと思う。 |
外観は重厚感があり、荘厳なたたずまいをしている。 |
居住していないので、わからない。高級物件なので仕様は良いと思われる。 |
十条には十条銀座、近くには仲宿商店街がある。 |
学区域の金沢小学校、加賀中学校ともに人気があり、有名である。 |
![]() ![]() |
|
ニックネーム | 家探し難航中さんさん |
---|---|
どんな人? | 購入検討者さん |
入力項目数 | 2項目投稿 |
投稿日時 | 2017/01/28 14:23 |
-
-
-
-
-
3.0
※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
最寄り駅の充実度 | 周辺環境 | 外観・共用部 | お部屋の仕様・設備 | 買い物・食事 | 暮らし・子育て |
---|---|---|---|---|---|
メリット | |||||
周辺環境は自然が多く、幹線道路もないので騒音も無さそうで住みやすそうに見えます。 |
デメリット(1項目)
![]() ![]() |
|
ニックネーム | 匿名さん |
---|---|
どんな人? | その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) |
入力項目数 | 1項目投稿 |
投稿日時 | 2010/06/18 21:34 |
-
-
-
-
-
-
※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
総合レビュー
![]() ![]() |
|
ニックネーム | ミナデインさん |
---|---|
どんな人? | その他(マンション好き・マンションに詳しい人等) |
入力項目数 | 2項目投稿 |
投稿日時 | 2009/11/12 22:32 |
-
-
-
-
-
-
※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
売却査定
5,416万円
242.0万円/坪
5,751万円
257.0万円/坪
賃料査定
17.9万円
7,997万円/坪
19.7万円
8,839万円/坪
表面利回り
4.04%
※1㎡=0.3025坪にて算出
※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2 | 2021年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
3 | 2021年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
4 | 2021年1月 | 15階 | 3LDK | 東 | ||||
5 | 2021年1月 | 2階 | 3LDK | |||||
6 | 2020年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||
7 | 2020年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
8 | 2020年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
9 | 2020年11月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||
10 | 2020年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
11 | 2020年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
12 | 2020年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
13 | 2020年10月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||
14 | 2020年9月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||
15 | 2020年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
16 | 2020年8月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||
17 | 2020年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
18 | 2020年1月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
19 | 2019年11月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
20 | 2019年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||
21 | 2019年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
22 | 2019年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 | ||||
23 | 2019年8月 | 5階 | 4LDK | 南西 | ||||
24 | 2019年8月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
25 | 2019年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | ||||
26 | 2019年7月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||
27 | 2019年7月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
28 | 2019年6月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||
29 | 2019年5月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||
30 | 2019年5月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||
31 | 2019年4月 | 9階 | 2SLDK | 東 | ||||
32 | 2019年3月 | 9階 | 2SLDK | 東 | ||||
33 | 2019年2月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||
34 | 2018年8月 | 4階 | 3LDK | |||||
35 | 2018年7月 | 10階 | 3LDK | |||||
36 | 2018年7月 | 3階 | 3LDK | |||||
37 | 2018年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
38 | 2018年7月 | 4階 | 3LDK | |||||
39 | 2018年6月 | 4階 | 3LDK | |||||
40 | 2018年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
41 | 2018年5月 | 4階 | 3LDK | |||||
42 | 2018年1月 | 6階 | 3LDK | |||||
43 | 2017年12月 | 10階 | 3LDK | |||||
44 | 2017年12月 | 10階 | 3LDK | |||||
45 | 2017年10月 | 6階 | 3LDK | |||||
46 | 2017年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
47 | 2017年7月 | 2階 | 3LDK | |||||
48 | 2017年6月 | 10階 | 3LDK | |||||
49 | 2017年6月 | 10階 | 3LDK | |||||
50 | 2017年4月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||
51 | 2017年3月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||
52 | 2017年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
53 | 2017年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||
54 | 2016年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
55 | 2016年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
56 | 2016年9月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||
57 | 2016年8月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ||||
58 | 2016年5月 | 8階 | 3LDK | 東 | ||||
59 | 2016年5月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
60 | 2016年1月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
61 | 2016年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||
62 | 2016年1月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
63 | 2015年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
64 | 2015年10月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||
65 | 2014年12月 | 8階 | 3LDK | 東 | ||||
66 | 2014年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
67 | 2014年7月 | 2階 | 4LDK | 南西 | ||||
68 | 2014年7月 | 2階 | 4LDK | 南西 | ||||
69 | 2014年5月 | 2階 | 4LDK | 南西 | ||||
70 | 2014年4月 | 2階 | 4LDK | 南西 | ||||
71 | 2014年2月 | 2階 | 4LDK | 南西 | ||||
72 | 2013年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | ||||
73 | 2013年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
74 | 2013年12月 | 10階 | 4LDK | 南西 | ||||
75 | 2013年10月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||
76 | 2013年7月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
77 | 2012年11月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
78 | 2012年9月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||
79 | 2012年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
80 | 2012年8月 | 14階 | 3LDK | 東 | ||||
81 | 2012年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
82 | 2012年4月 | 2階 | 4LDK | 南 | ||||
83 | 2012年3月 | 3階 | 3LDK | 東 | ||||
84 | 2012年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||
85 | 2012年3月 | 2階 | 4LDK | 南 | ||||
86 | 2012年3月 | 3階 | 3LDK | 東 | ||||
87 | 2012年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
88 | 2012年3月 | 4階 | 4LDK | 南西 | ||||
89 | 2012年3月 | 8階 | 3LDK | 東 | ||||
90 | 2012年2月 | 2階 | 4LDK | 南 | ||||
91 | 2012年2月 | 4階 | 4LDK | 南西 | ||||
92 | 2012年1月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
93 | 2012年1月 | 11階 | 3LDK | 東 | ||||
94 | 2012年1月 | 11階 | 3LDK | 東 | ||||
95 | 2011年12月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
96 | 2011年12月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
97 | 2011年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
98 | 2011年12月 | 4階 | 4LDK | 南西 | ||||
99 | 2011年11月 | 2階 | 4LDK | 南 | ||||
100 | 2011年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
101 | 2011年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
102 | 2011年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
103 | 2011年8月 | 14階 | 3LDK | 南西 | ||||
104 | 2011年8月 | 14階 | 3LDK | 南西 | ||||
105 | 2011年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||
106 | 2011年6月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||
107 | 2011年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | ||||
108 | 2011年5月 | 6階 | 3LDK | 東 | ||||
109 | 2011年4月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||
110 | 2011年2月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||
111 | 2011年1月 | 8階 | 3LDK | 東 | ||||
112 | 2010年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
113 | 2010年12月 | 4階 | 4LDK | 南西 | ||||
114 | 2010年11月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||
115 | 2010年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||
116 | 2010年2月 | 15階 | 3LDK | 東 | ||||
117 | 2009年6月 | 8階 | 4LDK | 南西 | ||||
118 | 2009年6月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||
119 | 2009年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||
120 | 2009年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||
121 | 2009年2月 | 7階 | 3LDK | 東 | ||||
122 | 2009年2月 | 12階 | 3LDK | 南 | ||||
123 | 2009年2月 | 7階 | 3LDK | 東 | ||||
124 | 2009年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||
125 | 2009年1月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||
平均 | 5階 | 77.84㎡ | 13.99㎡ | 4,832万円 | @206万円 |
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
賃貸年月 | 賃料 | 坪単価 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10階 | 77.46 | 3LDK | 南東 |
2018年4月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4階 | 80.5 | 3LDK | 南 |
2017年4月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4階 | 80.5 | 3LDK | 南 |
2017年3月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9階 | 77.46 | 3LDK | 南西 |
2017年1月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6階 | 72.56 | 3LDK | 東 |
平均 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6階 | ![]() |
※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。
キャニオンマンション加賀町
新板橋徒歩11分 |
テラス加賀
十条徒歩10分 |
グランフィーネ加賀
板橋区役所前徒歩9分 |
プラウドシティ加賀学園通り
十条徒歩9分 |
加賀レジデンス
十条徒歩8分 |
レーベンハイム加賀プレシャスフォルム
十条徒歩7分 |
SHOKENレジデンス板橋区役所前
板橋区役所前徒歩8分 |
アーク板橋
新板橋徒歩7分 |
株式会社 ホームリンクより
株式会社 ホームリンクでは、「グランアルト加賀」や「板橋区加賀」周辺の分譲マンションの売買を得意としております。
買主様向けには、ご希望の立地・予算をお伺いし、資産価値が落ちにくい物件を一緒に検討させて頂きます。
また、「建物性能調査」「販売価格・流通事例調査」「ハザードマップ調査」等、ハード面の調査、分譲時の価格や他の住戸の成約価格等ソフト面の情報をネガティブ情報も含め御提供させて頂きます。