購入をお考えの皆様
「大山ローヤルコーポの新着物件が出たら教えて欲しい」
「大山ローヤルコーポの適正相場っていくら?」
..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。
中板橋駅より徒歩で5分
大山駅より徒歩で8分
『中板橋駅』 東武東上線
『大山駅』 東武東上線
東京都板橋区栄町32番5号 周辺地図はこちら
1974年11月
260戸
地上10階建
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
藤澤建設
藤澤建設
ホームライフ管理
日勤
所有権
準住居地域
中板橋小学校
板橋第三中学校
●「よしやセーヌ中板橋店」約370m ●「大山公園」約770m ●「豊島病院」約240m ●「セブンイレブン中板橋店」約140m ●「サミットストア板橋弥生町店」約530m ●「中板橋郵便局」約370m
マンション偏差値 | 板橋区ランキング | 中板橋駅ランキング |
---|---|---|
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
マンション偏差値を見るにはこちら! マンション偏差値を見る |
※大山ローヤルコーポの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック
ユーザー総合評価:
1.0
クチコミ投稿総数: 1件
※緑色の線は全マンションの平均値です
![]() ![]() |
|
ニックネーム | Sasakiさん |
---|---|
どんな人? | 居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む) |
入力項目数 | 2項目投稿 |
投稿日時 | 2019/05/02 11:39 |
-
-
-
1.0
-
-
※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。
最寄り駅の充実度 | 周辺環境 | 外観・共用部 | お部屋の仕様・設備 | 買い物・食事 | 暮らし・子育て |
---|---|---|---|---|---|
メリット | |||||
昨年、排水管周りの工事を行い、排水管周りのトラブルが無くなった。 |
デメリット(1項目)
売却査定
1,527万円
148.6万円/坪
1,622万円
157.8万円/坪
賃料査定
7.5万円
7,311万円/坪
8.3万円
8,080万円/坪
表面利回り
6.02%
※1㎡=0.3025坪にて算出
※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年1月 | 4階 | 2K | 東 | ||||
2 | 2021年1月 | 6階 | 2K | 西 | ||||
3 | 2020年11月 | 4階 | 2DK | 東 | ||||
4 | 2020年11月 | 3階 | 1LDK | 東 | ||||
5 | 2020年10月 | 1階 | 2K | 東 | ||||
6 | 2020年9月 | 2階 | 3DK | 東 | ||||
7 | 2020年9月 | 9階 | 2DK | 西 | ||||
8 | 2020年7月 | 2階 | 2K | 東 | ||||
9 | 2020年7月 | 6階 | 2K | 西 | ||||
10 | 2020年6月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||
11 | 2020年6月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||
12 | 2020年5月 | 9階 | 2K | 西 | ||||
13 | 2020年5月 | 6階 | 2K | 西 | ||||
14 | 2020年4月 | 1階 | 2K | 東 | ||||
15 | 2020年3月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||
16 | 2020年1月 | 9階 | 2K | 西 | ||||
17 | 2019年11月 | 9階 | 2K | 西 | ||||
18 | 2019年10月 | 3階 | 1DK | 西 | ||||
19 | 2019年8月 | 4階 | 1R | 東 | ||||
20 | 2019年6月 | 2階 | 1LDK | 東 | ||||
21 | 2019年3月 | 5階 | 2K | 東 | ||||
22 | 2019年3月 | 2階 | 1LDK | 東 | ||||
23 | 2019年3月 | 3階 | 2K | 西 | ||||
24 | 2019年2月 | 4階 | 1R | 東 | ||||
25 | 2019年2月 | 7階 | 2LDK | 東 | ||||
26 | 2018年12月 | 3階 | 2K | 西 | ||||
27 | 2018年11月 | 2階 | 1LDK | 東 | ||||
28 | 2018年11月 | 1階 | 1LDK | 北東 | ||||
29 | 2018年11月 | 4階 | 1R | 東 | ||||
30 | 2018年10月 | 5階 | 1LDK | 西 | ||||
31 | 2018年10月 | 1階 | 1LDK | |||||
32 | 2018年9月 | 2階 | 1LDK | |||||
33 | 2018年8月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||
34 | 2018年8月 | 1階 | 2LDK | |||||
35 | 2018年8月 | 4階 | 1DK | |||||
36 | 2018年7月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||
37 | 2018年7月 | 3階 | 2LDK | |||||
38 | 2018年6月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||
39 | 2018年5月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||
40 | 2018年5月 | 2階 | 2K | |||||
41 | 2018年5月 | 5階 | 1LDK | 西 | ||||
42 | 2018年5月 | 5階 | 1LDK | 西 | ||||
43 | 2018年5月 | 1階 | 2K | |||||
44 | 2018年5月 | 3階 | 2LDK | |||||
45 | 2018年5月 | 4階 | 1R | |||||
46 | 2018年4月 | 5階 | 1LDK | |||||
47 | 2018年4月 | 5階 | 1LDK | 西 | ||||
48 | 2018年4月 | 5階 | 1LDK | |||||
49 | 2018年3月 | 5階 | 1LDK | |||||
50 | 2018年2月 | 1階 | 2K | |||||
51 | 2018年2月 | 5階 | 1LDK | |||||
52 | 2018年2月 | 4階 | 1DK | |||||
53 | 2017年12月 | 3階 | 3DK | |||||
54 | 2017年12月 | 5階 | 1LDK | |||||
55 | 2017年9月 | 5階 | 2K | |||||
56 | 2017年9月 | 3階 | 2DK | |||||
57 | 2017年9月 | 2階 | 3DK | 東 | ||||
58 | 2017年8月 | 3階 | 1LDK | 東 | ||||
59 | 2017年6月 | 5階 | 2K | |||||
60 | 2017年6月 | 5階 | 2K | |||||
61 | 2017年4月 | 3階 | 1LDK | 東 | ||||
62 | 2017年2月 | 4階 | 3DK | 西 | ||||
63 | 2016年11月 | 8階 | 1SLDK | 西 | ||||
64 | 2016年3月 | 10階 | 1LDK | 東 | ||||
65 | 2015年12月 | 10階 | 3DK | 東 | ||||
66 | 2015年10月 | 7階 | 3DK | 東 | ||||
67 | 2015年7月 | 4階 | 2DK | |||||
68 | 2015年7月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||
69 | 2015年6月 | 10階 | 3DK | 北 | ||||
70 | 2015年6月 | 10階 | 3DK | 北 | ||||
71 | 2015年6月 | 10階 | 1LDK | 東 | ||||
72 | 2015年5月 | 4階 | 2K | 東 | ||||
73 | 2015年5月 | 7階 | 2K | 東 | ||||
74 | 2014年11月 | 8階 | 2DK | 東 | ||||
75 | 2014年9月 | 5階 | 2LDK | 西 | ||||
76 | 2014年4月 | 10階 | 2DK | 西 | ||||
77 | 2014年4月 | 8階 | 2DK | 東 | ||||
78 | 2014年4月 | 1階 | 3DK | 西 | ||||
79 | 2014年3月 | 2階 | 3DK | 東 | ||||
80 | 2014年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | ||||
81 | 2014年3月 | 1階 | 3DK | 西 | ||||
82 | 2014年2月 | 2階 | 3DK | 東 | ||||
83 | 2013年11月 | 2階 | 3DK | 東 | ||||
84 | 2013年10月 | 1階 | 3DK | |||||
85 | 2013年10月 | 2階 | 2DK | 東 | ||||
86 | 2013年10月 | 8階 | 3DK | 東 | ||||
87 | 2013年9月 | 1階 | 3DK | |||||
88 | 2013年8月 | 9階 | 2K | 東 | ||||
89 | 2013年8月 | 10階 | 2DK | 北 | ||||
90 | 2013年7月 | 9階 | 2K | 南西 | ||||
91 | 2013年7月 | 9階 | 2K | 南西 | ||||
92 | 2013年6月 | 10階 | 3K | 東 | ||||
平均 | 5階 | 40.82㎡ | 4.36㎡ | 1,752万円 | @142万円 |
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
賃貸年月 | 賃料 | 坪単価 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1階 | 34 | 2K | 西 |
2020年10月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9階 | 48.6 | 2DK | 東 |
2020年8月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10階 | 43.2 | 2LDK | 西 |
2020年8月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5階 | 48.6 | 2LDK | 西 |
2020年7月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7階 | 32 | 2K | 南東 |
平均 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6階 | ![]() |
※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。
セザール大山
大山徒歩7分 |
キャッスルマンション大山弐番館
大山徒歩8分 |
大山公園サンハイツ
板橋区役所前徒歩8分 |
オリンポス板橋栄町
大山徒歩8分 |
愛マンション
大山徒歩8分 |
スカイコート板橋区役所前
板橋区役所前徒歩10分 |
プレミス栄町
大山徒歩9分 |
五条ハイム
大山徒歩7分 |
株式会社 ホームリンクより
株式会社 ホームリンクでは、「大山ローヤルコーポ」や「板橋区栄町」周辺の分譲マンションの売買を得意としております。
買主様向けには、ご希望の立地・予算をお伺いし、資産価値が落ちにくい物件を一緒に検討させて頂きます。
また、「建物性能調査」「販売価格・流通事例調査」「ハザードマップ調査」等、ハード面の調査、分譲時の価格や他の住戸の成約価格等ソフト面の情報をネガティブ情報も含め御提供させて頂きます。