シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー等、江東区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの新着物件が出たら教えて欲しい」
「シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 豊洲駅より徒歩で4分
    越中島駅より徒歩で17分

  • 路線

    『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ 
    『越中島駅』 JR武蔵野線 JR京葉線 

  • 住所

    東京都江東区豊洲3丁目4番1号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    2009年3月

  • 総戸数

    602戸

  • 階層

    地上48階建 地下1階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    鹿島建設

  • 新築時売主

    住友不動産、阪急不動産

  • 設計事務所

    日建設計、鹿島建設

  • 管理会社

    住友不動産建物サービス

  • 管理形態

    常駐

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    工業地域

  • 小学校区

    豊洲北小学校

  • 中学校区

    深川第五中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • その他

    ●エレベータ ●オートロック

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 江東区ランキング 豊洲駅ランキング

(1,551物件中) (129物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.9

クチコミ投稿総数: 7

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームみかりんさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数15項目投稿
投稿日時2022/08/03 05:17

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

5.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

5.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【豊洲駅に対する口コミ】駅4分なので、近くて便利でした。すぐにマンションにたどり着くので最高です。

駅からまっすぐ来るので、歩道も広いし全然怖さもなかったです。

防災センターにカギを預けてあるので、紛失時も開けてもらえるのは助かりました。 巡回も随時行ってくれていたし、家に入るまで、3回ロック解除が必要でしたので、安心で過ごせました。 エントランスが最高にかっこよく、エスカレーターで上がるのも最高でした。 地下にも格安で借りれるシアターカラオケルームもあり、よく利用していました。 ゲストルームも安いし、シンボルのラウンジにも行けてました。 お部屋も私のお部屋は北向きでしたが、タワマンならこの方角が良いなと思いました。 地震の際も30人乗りのエレベーターが動いていましたので階段を使ったことはありませんでした。 不在で受け取り出来ない書留等も受け取れるロッカーがあったので便利でした。

まったくお隣の音も上の足音も聞こえなかったので、快適でした。 定期的に外のガラスもゴンドラで磨いてくれていたので、いつもきれいでした。 うっかり忘れてても絶対に目を合わせないのは流石でした。 ゴミも生ごみが出ないので、24時間いつゴミを捨てても臭くないのが良かったです。

ビバホームが真となりなので助かりました。

裏が小学校なので、子育てしやすい環境でした。 しびっくせんたーも近いので助かりました。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2023/11/12 22:01

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

日当たりや眺望が良い。全体的に大きな不満は無い

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数9項目投稿
投稿日時2022/09/05 17:23

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

5.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

5.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【豊洲駅に対する口コミ】・豊洲駅は東京メトロ有楽町線とゆりかもめがあり都心にも行きやすい・電車の本数が多い・終電時刻が遅くまである・羽田空港直通のバスがある・利便性が良く町も綺麗で買い物もできとても住みやすい

・豊洲駅はららぽーとなど商業施設が充実しており買い物また映画などの娯楽も楽しめる・ビル内に健康診断が受けれる病院も入っている・チームラボプラネッツがある・ビルが多いこともあり夜でも明るい・綺麗な町では治安はかなり良い方だと思う・キャバクラなども少ないので夜のキャッチが少ない・夜はビルの照明で綺麗

・ららぽーと豊洲にスタバを始めコメダ珈琲またガッツリ食べれるグランブッフェがある・駅近にリーズナブルなマクドナルド、吉野家がある ・多種多様な飲食店が揃っているので学生もOLも関係なく食事ができる

・豊洲駅はエレベーターがある・駅近くに小学校がある・駅近くに塾がある

デメリット(4項目)

総合レビュー

ニックネームDoaさん
どんな人?購入検討者さん
入力項目数2項目投稿
投稿日時2022/02/20 17:36

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

大型ショッピングモールもあり買い物がとても便利

デメリット(1項目)

ニックネームザーアさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2020/09/04 19:58

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【豊洲駅に対する口コミ】近くにララポートやビバホームなどの大型商業施設があり、生活するには非常に便利。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/04/01 00:00

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【豊洲駅に対する口コミ】銀座からわずか10分程度の距離。新興の駅であるため、周辺に最新の商業施設がある。大きなホームセンターもあるので豊洲周辺だけで買い物に関してはほぼ事足りる。また、埋め立て地ということで坂もほぼないため、自転車での移動にも適している。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数16項目投稿
投稿日時2018/09/12 22:59

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

5.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

5.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【豊洲駅に対する口コミ】豊洲駅から徒歩でおおよそ5分くらいなので便利です。

近隣にホームセンターやレストラン、病院などがあり便利です。

セキュリティーがしっかりしていて安心でした。

室内設備は充実していて暮らしやすいです。特に、お風呂の自動機能やコンロの数などが快適でした。

すぐ隣にスーパーやホームセンターがあり便利でした。 またららぽーとも徒歩圏内なので非常に助かります。

近隣に学校、病院、区役所がありとても便利で暮らしやすいです。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    6,709万円

    435.0万円/坪

    7,124万円

    461.9万円/坪

  • 賃料査定

    21.1万円

    13,683円/坪

    23.3万円

    15,123円/坪

  • 表面利回り

    3.85

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 44階 2LDK 南西
2 2024年4月 44階 2LDK
3 2024年3月 39階 2LDK
4 2024年2月 28階 3LDK
5 2023年12月 7階 1LDK
6 2023年12月 28階 3LDK
7 2023年11月 40階 2LDK
8 2023年11月 19階 2LDK
9 2023年11月 41階 1LDK
10 2023年11月 41階 1LDK
11 2023年9月 40階 1SLDK
12 2023年9月 45階 2LDK 西
13 2023年9月 44階 2LDK 南西
14 2023年9月 14階 3LDK
15 2023年8月 40階 1SLDK
16 2023年8月 7階 3LDK
17 2023年8月 28階 3LDK
18 2023年7月 18階 3LDK
19 2023年7月 43階 2LDK 西
20 2023年7月 26階 3LDK 西
21 2023年7月 42階 2LDK
22 2023年6月 28階 3LDK
23 2023年5月 18階 3LDK
24 2023年4月 43階 2LDK 西
25 2023年4月 43階 2LDK 西
26 2023年4月 48階 2LDK 西
27 2023年3月 45階 2LDK 西
28 2023年1月 28階 3LDK
29 2023年1月 28階 3LDK
30 2023年1月 28階 3LDK
31 2023年1月 28階 2LDK
32 2023年1月 28階 2LDK
33 2022年12月 42階 2LDK 南西
34 2022年12月 28階 3LDK
35 2022年11月 42階 2LDK 南西
36 2022年11月 44階 2LDK
37 2022年11月 35階 1LDK
38 2022年10月 40階 1LDK
39 2022年9月 14階 1LDK
40 2022年7月 33階 1LDK
41 2022年7月 33階 1LDK
42 2022年7月 41階 2LDK
43 2022年7月 14階 1LDK
44 2022年6月 42階 2LDK
45 2022年6月 21階 2LDK 西
46 2022年6月 28階 3SLDK
47 2022年5月 28階 3SLDK
48 2022年5月 21階 2LDK 西
49 2022年5月 16階 1LDK 西
50 2022年5月 42階 2LDK
51 2022年5月 42階 2SLDK
52 2022年4月 14階 1LDK
53 2022年4月 9階 1LDK
54 2022年4月 15階 3LDK
55 2022年4月 38階 2LDK 西
56 2022年4月 15階 3LDK 北東
57 2022年4月 16階 1LDK 西
58 2022年4月 42階 2SLDK
59 2022年4月 28階 3SLDK
60 2022年4月 28階 3SLDK
61 2022年3月 37階 2LDK
62 2022年3月 21階 2LDK 西
63 2022年3月 9階 1LDK
64 2022年3月 17階 2LDK
65 2022年1月 44階 2LDK
66 2022年1月 43階 2LDK
67 2021年12月 46階 2LDK
68 2021年12月 46階 2LDK
69 2021年11月 15階 3LDK 西
70 2021年11月 44階 2LDK
71 2021年11月 46階 2LDK
72 2021年10月 46階 2LDK
73 2021年9月 43階 2LDK
74 2021年9月 28階 3LDK
75 2021年7月 28階 3LDK
76 2021年7月 32階 2LDK 西
77 2021年7月 28階 3LDK
78 2021年6月 18階 2LDK
79 2021年6月 17階 2LDK
80 2021年6月 39階 3LDK
81 2021年5月 17階 2LDK
82 2021年4月 15階 3LDK 西
83 2021年4月 33階 2LDK
84 2021年3月 34階 1LDK
85 2021年3月 34階 1LDK
86 2021年3月 44階 2LDK
87 2021年2月 40階 1LDK
88 2021年2月 34階 1LDK
89 2021年2月 5階 3LDK
90 2021年2月 40階 1LDK
91 2021年2月 40階 1LDK
92 2020年12月 27階 3LDK 南東
93 2020年12月 11階 2LDK
94 2020年11月 18階 3LDK 西
95 2020年10月 27階 1LDK
96 2020年9月 10階 2LDK 西
97 2020年9月 8階 2LDK 西
98 2020年8月 23階 3LDK
99 2020年8月 7階 2LDK
100 2020年7月 35階 2LDK 西
101 2020年7月 38階 2LDK
102 2020年7月 43階 2LDK
103 2020年6月 45階 2LDK
104 2020年6月 20階 1LDK
105 2020年6月 20階 1LDK
106 2020年5月 35階 2LDK 南西
107 2020年4月 36階 1SLDK
108 2020年3月 12階 2LDK
109 2020年3月 43階 2LDK
110 2020年3月 12階 2LDK
111 2020年3月 35階 2LDK
112 2020年3月 23階 2LDK
113 2020年2月 12階 2LDK
114 2020年1月 45階 3LDK
115 2020年1月 15階 3LDK 西
116 2020年1月 15階 3LDK 西
117 2020年1月 24階 3LDK
118 2020年1月 32階 1LDK
119 2020年1月 32階 1LDK
120 2019年12月 25階 1LDK
121 2019年12月 15階 1LDK 西
122 2019年12月 26階 2LDK
123 2019年11月 42階 3LDK 西
124 2019年11月 15階 1LDK 西
125 2019年11月 26階 2LDK
126 2019年10月 41階 2LDK
127 2019年10月 10階 3LDK 西
128 2019年10月 15階 1LDK 西
129 2019年9月 41階 1SLDK
130 2019年9月 26階 2LDK
131 2019年9月 42階 2LDK 西
132 2019年9月 31階 1LDK 西
133 2019年9月 35階 1LDK 西
134 2019年9月 42階 3SLDK 西
135 2019年9月 27階 3LDK 西
136 2019年8月 41階 1LDK 西
137 2019年8月 31階 1LDK 西
138 2019年8月 14階 2LDK
139 2019年7月 27階 3LDK 西
140 2019年7月 16階 3LDK
141 2019年7月 12階 1LDK 西
142 2019年7月 10階 3LDK 西
143 2019年7月 42階 3SLDK 西
144 2019年7月 14階 2LDK
145 2019年7月 32階 1LDK
146 2019年7月 14階 3LDK 西
147 2019年7月 32階 1LDK
148 2019年6月 46階 3LDK
149 2019年6月 14階 3LDK 西
150 2019年5月 22階 3LDK 南西
151 2019年5月 46階 3LDK
152 2019年4月 14階 3LDK 西
153 2019年4月 41階 2LDK
154 2019年4月 41階 2LDK
155 2019年4月 40階 2LDK
156 2019年4月 14階 3LDK 西
157 2019年4月 22階 3LDK 南西
158 2019年3月 41階 1LDK
159 2019年3月 16階 3LDK
160 2019年3月 16階 3LDK
161 2019年3月 31階 1LDK 西
162 2019年3月 40階 2LDK
163 2019年3月 39階 2LDK
164 2019年2月 16階 3LDK
165 2019年2月 18階 2LDK
166 2019年2月 33階 2LDK
167 2019年1月 39階 2LDK
168 2018年12月 32階 1LDK
169 2018年12月 32階 1LDK
170 2018年12月 18階 2LDK
171 2018年12月 38階 3LDK
172 2018年11月 37階 2LDK 西
173 2018年11月 19階 2LDK 西
174 2018年10月 37階 2LDK 西
175 2018年10月 41階 2LDK
176 2018年10月 42階 3LDK 西
177 2018年9月 13階 3LDK
178 2018年9月 18階 2LDK
179 2018年8月 8階 2LDK
180 2018年8月 18階 2LDK
181 2018年7月 18階 2LDK
182 2018年7月 18階 2LDK
183 2018年6月 32階 1LDK
184 2018年6月 32階 1LDK
185 2018年6月 18階 2LDK
186 2018年6月 40階 3LDK
187 2018年6月 38階 2LDK
188 2018年6月 46階 1LDK
189 2018年6月 20階 1LDK
190 2018年6月 32階 1LDK
191 2018年6月 38階 2LDK
192 2018年4月 32階 1LDK
193 2018年4月 9階 3LDK
194 2018年4月 28階 1LDK
195 2018年3月 35階 1LDK
196 2018年3月 24階 2LDK
197 2018年3月 37階 2LDK
198 2018年3月 37階 2LDK
199 2018年3月 15階 1LDK
200 2018年3月 13階 2LDK 西
201 2018年3月 46階 2LDK
202 2018年2月 28階 1LDK 西
203 2018年2月 9階 3LDK
204 2018年2月 14階 1LDK
205 2018年2月 5階 1LDK
206 2018年2月 33階 1LDK
207 2018年2月 24階 2LDK
208 2018年1月 14階 1LDK
209 2018年1月 37階 1LDK
210 2018年1月 15階 2LDK
211 2018年1月 17階 2LDK
212 2018年1月 46階 2LDK
213 2018年1月 35階 2LDK
214 2018年1月 27階 1LDK
215 2018年1月 27階 1LDK
216 2018年1月 32階 2LDK
217 2018年1月 9階 3LDK
218 2017年12月 15階 1LDK
219 2017年12月 40階 3LDK
220 2017年12月 35階 1LDK 西
221 2017年12月 37階 1LDK
222 2017年12月 1階 1LDK 西
223 2017年12月 9階 3LDK
224 2017年12月 28階 1LDK 西
225 2017年12月 21階 1LDK 西
226 2017年11月 32階 2LDK
227 2017年11月 24階 2LDK
228 2017年11月 20階 1LDK
229 2017年11月 35階 2LDK
230 2017年11月 15階 2LDK
231 2017年11月 47階 2LDK
232 2017年10月 5階 3LDK
233 2017年10月 33階 1LDK
234 2017年10月 32階 2LDK
235 2017年10月 32階 2LDK
236 2017年10月 46階 2LDK
237 2017年10月 42階 2LDK
238 2017年10月 18階 3LDK
239 2017年10月 12階 1LDK
240 2017年10月 24階 2LDK
241 2017年10月 35階 2LDK
242 2017年10月 17階 2LDK
243 2017年10月 9階 1LDK
244 2017年9月 45階 2LDK
245 2017年9月 27階 1LDK
246 2017年9月 27階 1LDK
247 2017年9月 30階 2LDK
248 2017年9月 43階 3LDK
249 2017年8月 27階 3LDK
250 2017年8月 27階 1LDK
251 2017年8月 18階 3LDK
252 2017年8月 5階 3LDK
253 2017年8月 43階 2LDK
254 2017年7月 45階 2LDK
255 2017年7月 18階 2LDK
256 2017年7月 28階 2LDK
257 2017年7月 34階 1LDK
258 2017年7月 32階 1LDK
259 2017年7月 46階 2LDK
260 2017年7月 30階 2LDK
261 2017年7月 28階 2LDK
262 2017年6月 46階 2LDK
263 2017年6月 40階 3LDK 西
264 2017年6月 16階 2LDK
265 2017年6月 47階 2LDK
266 2017年5月 27階 1LDK
267 2017年5月 16階 2LDK
268 2017年5月 16階 3LDK
269 2017年5月 35階 1LDK 西
270 2017年5月 40階 3LDK 西
271 2017年5月 28階 2LDK
272 2017年5月 24階 1LDK
273 2017年5月 5階 3LDK
274 2017年4月 12階 3LDK
275 2017年4月 16階 2LDK
276 2017年4月 30階 2LDK
277 2017年4月 42階 2LDK
278 2017年4月 30階 2LDK
279 2017年4月 20階 1LDK
280 2017年4月 18階 3LDK 西
281 2017年4月 25階 3LDK
282 2017年4月 37階 2LDK 西
283 2017年4月 40階 3LDK 西
284 2017年4月 30階 2LDK
285 2017年4月 16階 3LDK
286 2017年4月 41階 2LDK
287 2017年4月 5階 3LDK 南東
288 2017年4月 33階 3LDK
289 2017年3月 33階 2LDK
290 2017年3月 24階 1LDK
291 2017年3月 41階 1LDK 北東
292 2017年3月 21階 2LDK
293 2017年3月 32階 3LDK 北西
294 2017年3月 45階 3LDK
295 2017年3月 18階 2LDK 西
296 2017年3月 19階 3LDK 西
297 2016年9月 43階 3LDK
298 2016年9月 35階 2LDK
299 2016年8月 41階 1LDK 北東
300 2016年8月 13階 2LDK 西
301 2016年8月 19階 3LDK
302 2016年8月 35階 2LDK
303 2016年8月 35階 2LDK
304 2016年8月 32階 2LDK
305 2016年7月 12階 1LDK
306 2016年7月 45階 3LDK
307 2016年7月 19階 3LDK
308 2016年7月 13階 2LDK 西
309 2016年7月 18階 3LDK 西
310 2016年7月 45階 3LDK
311 2016年7月 35階 2LDK
312 2016年7月 35階 2LDK
313 2016年6月 36階 2LDK 西
314 2016年6月 12階 1LDK
315 2016年6月 41階 1LDK
316 2016年6月 36階 2LDK 西
317 2016年6月 45階 3LDK
318 2016年5月 39階 2LDK 西
319 2016年5月 18階 3LDK 西
320 2016年5月 12階 1LDK
321 2016年4月 40階 1SLDK
322 2016年4月 20階 1LDK
323 2016年4月 36階 2LDK 西
324 2016年4月 6階 3LDK 南東
325 2016年4月 7階 3LDK
326 2016年4月 6階 3LDK 南東
327 2016年3月 46階 2LDK
328 2016年3月 36階 2LDK 西
329 2016年3月 45階 3LDK
330 2016年3月 44階 2LDK
331 2016年3月 44階 3LDK 西
332 2016年3月 6階 3LDK 南東
333 2016年3月 40階 1SLDK
334 2016年3月 36階 2LDK 西
335 2016年3月 22階 1LDK
336 2016年2月 10階 2LDK
337 2016年2月 40階 1SLDK
338 2016年2月 23階 2LDK
339 2016年2月 35階 1LDK 西
340 2016年2月 41階 1LDK
341 2016年2月 44階 3LDK 西
342 2016年2月 30階 1LDK
343 2016年2月 36階 2LDK 西
344 2016年1月 22階 1LDK
345 2016年1月 35階 1LDK
346 2016年1月 16階 3LDK
347 2016年1月 44階 3SLDK 西
348 2016年1月 18階 3LDK 西
349 2016年1月 24階 2LDK
350 2015年12月 21階 1LDK
351 2015年12月 27階 1LDK
352 2015年12月 13階 3LDK
353 2015年11月 6階 3LDK 南東
354 2015年11月 24階 2LDK
355 2015年11月 23階 2LDK
356 2015年11月 15階 2LDK
357 2015年11月 44階 3SLDK 西
358 2015年11月 13階 3LDK
359 2015年11月 46階 2LDK
360 2015年11月 12階 3LDK
361 2015年10月 12階 1LDK
362 2015年10月 20階 1LDK
363 2015年10月 48階 2LDK
364 2015年10月 17階 1LDK
365 2015年10月 18階 3LDK 西
366 2015年9月 35階 1LDK 西
367 2015年9月 38階 2LDK 西
368 2015年9月 8階 2LDK
369 2015年9月 29階 1LDK
370 2015年9月 17階 1LDK
371 2015年9月 36階 2LDK
372 2015年9月 45階 3LDK
373 2015年9月 16階 3LDK 南西
374 2015年8月 6階 3LDK 南東
375 2015年8月 12階 3LDK
376 2015年8月 20階 1LDK
377 2015年8月 19階 1LDK
378 2015年7月 44階 2LDK
379 2015年7月 29階 1LDK
380 2015年7月 35階 1LDK
381 2015年7月 9階 2LDK
382 2015年6月 17階 1LDK
383 2015年6月 21階 1LDK
384 2015年6月 45階 3LDK
385 2015年6月 34階 2LDK
386 2015年6月 44階 2LDK
387 2015年6月 34階 2LDK
388 2015年6月 38階 2LDK 西
389 2015年5月 20階 3LDK 西
390 2015年5月 28階 2LDK
391 2015年4月 38階 2LDK
392 2015年4月 22階 1LDK
393 2015年3月 35階 2LDK
394 2015年3月 38階 2LDK
395 2015年3月 38階 2LDK
396 2015年1月 45階 2LDK 西
397 2015年1月 27階 1LDK
398 2015年1月 38階 2LDK 西
399 2015年1月 47階 2LDK
400 2015年1月 9階 2LDK
401 2015年1月 24階 2LDK
402 2015年1月 43階 3LDK 南東
403 2014年12月 28階 2LDK
404 2014年12月 8階 1LDK 西
405 2014年12月 45階 2LDK 西
406 2014年12月 6階 3LDK
407 2014年12月 16階 3LDK 南西
408 2014年12月 21階 1LDK
409 2014年12月 27階 2LDK
410 2014年12月 28階 2LDK
411 2014年12月 29階 1LDK
412 2014年12月 34階 2LDK
413 2014年12月 34階 2SLDK 南東
414 2014年12月 38階 2LDK
415 2014年12月 43階 3LDK 南東
416 2014年11月 13階 1LDK
417 2014年11月 16階 3LDK 南西
418 2014年10月 45階 2LDK 西
419 2014年9月 26階 3LDK 北東
420 2014年9月 16階 3LDK 南西
421 2014年9月 17階 3LDK
422 2014年9月 23階 3LDK
423 2014年9月 27階 2LDK
424 2014年9月 34階 2SLDK 南東
425 2014年9月 39階 2LDK
426 2014年9月 13階 3LDK
427 2014年9月 45階 2LDK 北西
428 2014年8月 23階 3LDK
429 2014年8月 47階 2LDK
430 2014年6月 11階 1LDK
431 2014年6月 18階 1LDK 西
432 2014年6月 12階 2LDK
433 2014年5月 18階 1LDK 西
434 2014年5月 47階 2LDK
435 2014年5月 18階 2LDK
436 2014年3月 16階 3LDK
437 2014年3月 18階 1LDK 西
438 2014年3月 16階 3LDK
439 2014年2月 11階 3LDK 西
440 2014年2月 20階 3LDK 北東
441 2014年2月 10階 1LDK 西
442 2014年2月 17階 3LDK
443 2014年2月 23階 1LDK
444 2014年2月 31階 2LDK
445 2014年2月 33階 2LDK
446 2014年2月 45階 2LDK 西
平均 28階 72.09㎡ 5.57㎡ 7,332万円 @332万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの過去の販売相場

赤線 = シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの売買相場 緑線 = 江東区豊洲の売買相場 青線 = 江東区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年4月 11階 52.46 1LDK 西
2024年2月 11階 82.64 3LDK
2024年2月 34階 77.51 3LDK
2024年2月 17階 42.71 1LDK
2024年1月 32階 77.45 2LDK
平均 21階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの過去の賃料相場

赤線 = シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワーの賃料相場 緑線 = 江東区豊洲の賃料相場 青線 = 江東区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

江東区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー TOPへ↑