グランドメゾン白金の杜ザタワー

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

グランドメゾン白金の杜ザタワー等、港区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「グランドメゾン白金の杜ザタワーの新着物件が出たら教えて欲しい」
「グランドメゾン白金の杜ザタワーの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 白金台駅より徒歩で10分
    広尾駅より徒歩で13分
    恵比寿駅より徒歩で15分

  • 路線

    『白金台駅』 東京メトロ南北線 都営三田線 
    『広尾駅』 東京メトロ日比谷線 
    『恵比寿駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東京メトロ日比谷線 

  • 住所

    東京都港区白金6丁目16番25号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    2015年6月

  • 総戸数

    334戸

  • 階層

    地上30階建 地下1階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    大成建設

  • 新築時売主

    積水ハウス

  • 設計事務所

    大成建設

  • 管理会社

    三菱地所コミュニティ

  • 管理形態

    日勤

  • 主方位

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第一種住居地域

    準工業地域

  • 小学校区

    白金の丘学園白金の丘小学校

  • 中学校区

    白金の丘学園白金の丘中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • その他

    ●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●バリアフリー ●「マルエツプチ白金台プラチナ通り店」約140m ●「国立科学博物館附属自然教育園」約950m ●「北里大学北里研究所病院」約400m ●「プラチナドンキ」約800m ●「ローソン天現寺店」約200m ●「恵比寿ガーデンプレイス」約700m

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 港区ランキング 白金台駅ランキング

(1,721物件中) (209物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※グランドメゾン白金の杜ザタワーの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「グランドメゾン白金の杜ザタワー」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.4

クチコミ投稿総数: 4

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数16項目投稿
投稿日時2019/07/28 12:49

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

4.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【白金台駅に対する口コミ】静かで落ち着いている 一般的に高級で人気とされている

治安が良い 何をするにもどこへいくにも便利

高級感あるデザイン 敷地がそんなに広くないが庭もあり雰囲気がいい

都内のマンションとしては間取りが良い方だと思う

美味しい飲食店はもちろん、手軽に買い物に行ける

幼稚園や学校も近く、治安が良いので、子供には生活環境がとても良い

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームふみさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2023/05/20 15:53

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

5.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

プラチナ通りに面しており、白金台駅からは全て歩道なので、イチョウを眺めながらのんびり安全に歩けむす。

デメリット(1項目)

ニックネームさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/01/23 08:14

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【白金台駅に対する口コミ】複数駅が徒歩圏内でバス停も近く、どこに行くにしても便利。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2017/10/01 00:00

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【白金台駅に対する口コミ】恵比寿駅周辺は新宿や渋谷等の派手な印象とは違い、少し落ち着いたオシャレを楽しめる店舗が立ち並んでいます。治安も非常に安定しており、一人で夜道を歩いていても不安になることはありません。歩道や街灯等も整っています。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    26,279万円

    934.2万円/坪

    27,904万円

    992.0万円/坪

  • 賃料査定

    60.4万円

    21,474円/坪

    66.7万円

    23,735円/坪

  • 表面利回り

    2.81

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

グランドメゾン白金の杜ザタワーの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年2月 22階 2LDK 西
2 2024年1月 21階 2LDK 南東
3 2023年12月 11階 2LDK 西
4 2023年12月 21階 2LDK 南東
5 2023年12月 21階 2LDK 南東
6 2023年12月 27階 3LDK
7 2023年11月 11階 2LDK 西
8 2023年10月 22階 3LDK 西
9 2023年10月 8階 3LDK 南西
10 2023年10月 12階 3LDK
11 2023年10月 27階 3LDK 南東
12 2023年10月 24階 2LDK
13 2023年10月 8階 3LDK 南西
14 2023年9月 5階 3LDK
15 2023年9月 24階 2LDK
16 2023年9月 16階 2LDK 南東
17 2023年9月 27階 3LDK 南東
18 2023年8月 17階 2SLDK 西
19 2023年7月 22階 2LDK 西
20 2023年6月 24階 2LDK
21 2023年5月 2階 2LDK
22 2023年4月 5階 2LDK 北西
23 2023年4月 2階 2LDK
24 2023年4月 24階 2LDK
25 2023年4月 17階 2LDK 西
26 2023年4月 22階 2LDK 西
27 2023年3月 27階 3LDK
28 2023年3月 13階 3LDK
29 2023年2月 19階 2LDK
30 2023年2月 20階 2LDK
31 2023年2月 27階 3LDK
32 2023年2月 27階 3LDK
33 2023年2月 17階 2SLDK 西
34 2023年1月 17階 2LDK 西
35 2023年1月 8階 2LDK 西
36 2023年1月 27階 3LDK
37 2022年12月 24階 2LDK
38 2022年12月 27階 2LDK 西
39 2022年11月 18階 3SLDK 西
40 2022年11月 18階 3SLDK 西
41 2022年11月 27階 2LDK 西
42 2022年11月 24階 2LDK
43 2022年10月 19階 2LDK
44 2022年10月 9階 3LDK
45 2022年10月 18階 3SLDK 西
46 2022年9月 8階 2LDK 北西
47 2022年9月 24階 2LDK
48 2022年9月 13階 3SLDK
49 2022年9月 25階 3LDK 北西
50 2022年9月 7階 2LDK
51 2022年8月 9階 3LDK
52 2022年8月 18階 3LDK
53 2022年7月 8階 2SLDK 西
54 2022年6月 8階 2SLDK 西
55 2022年6月 18階 3LDK 西
56 2022年6月 7階 3SLDK
57 2022年5月 10階 2LDK
58 2022年5月 12階 2LDK
59 2022年4月 18階 3LDK 西
60 2022年4月 18階 3LDK 西
61 2022年4月 8階 2SLDK 西
62 2022年4月 19階 2LDK
63 2022年3月 7階 3SLDK
64 2022年3月 19階 2LDK
65 2022年2月 19階 2LDK
66 2022年2月 7階 2LDK
67 2022年2月 7階 3SLDK 南西
68 2021年12月 5階 2LDK
69 2021年12月 18階 3LDK 西
70 2021年11月 13階 2LDK 西
71 2021年11月 18階 3LDK 南西
72 2021年10月 8階 2LDK
73 2021年10月 14階 2LDK 北西
74 2021年10月 8階 2LDK
75 2021年9月 13階 2LDK 西
76 2021年9月 5階 2LDK 西
77 2021年8月 13階 2LDK 西
78 2021年8月 15階 2LDK 西
79 2021年8月 3階 2LDK 北西
80 2021年7月 13階 2LDK 西
81 2021年7月 5階 2LDK
82 2021年7月 18階 3LDK 西
83 2021年7月 15階 2LDK 西
84 2021年6月 5階 2LDK 西
85 2021年4月 6階 2LDK
86 2021年3月 12階 2LDK
87 2021年3月 7階 2LDK
88 2021年3月 9階 2LDK 西
89 2021年2月 21階 2LDK
90 2021年2月 3階 2LDK 北西
91 2021年2月 9階 2LDK 西
92 2021年2月 10階 2LDK 西
93 2020年12月 3階 1LDK 西
94 2020年12月 27階 2LDK 西
95 2020年12月 16階 2LDK
96 2020年12月 17階 2LDK 西
97 2020年11月 28階 3LDK 西
98 2020年11月 10階 2LDK 西
99 2020年9月 22階 1LDK
100 2020年9月 28階 3LDK 西
101 2020年9月 21階 3LDK 北東
102 2020年9月 27階 3LDK 南東
103 2020年9月 27階 3LDK
104 2020年8月 23階 3LDK
105 2020年8月 10階 2LDK 西
106 2020年7月 22階 1LDK
107 2020年6月 9階 3LDK
108 2020年6月 6階 2LDK
109 2020年6月 18階 2LDK
110 2020年6月 17階 2LDK 西
111 2020年6月 9階 3LDK
112 2020年6月 16階 2LDK
113 2020年5月 8階 2LDK
114 2020年4月 24階 2LDK
115 2020年3月 8階 2LDK 西
116 2020年2月 17階 2LDK 西
117 2020年1月 6階 2LDK 南東
118 2020年1月 24階 2LDK
119 2020年1月 15階 3LDK
120 2019年12月 7階 2LDK
121 2019年12月 9階 3LDK 北東
122 2019年12月 17階 2LDK
123 2019年12月 16階 2LDK
124 2019年11月 15階 3LDK
125 2019年11月 8階 2LDK
126 2019年10月 15階 3LDK 南東
127 2019年10月 15階 3LDK
128 2019年9月 21階 2LDK 南東
129 2019年9月 7階 2LDK
130 2019年9月 16階 2LDK
131 2019年8月 4階 3SLDK
132 2019年7月 6階 2LDK 南東
133 2019年7月 4階 3SLDK
134 2019年6月 7階 2LDK
135 2019年5月 8階 2LDK
136 2019年5月 8階 2LDK
137 2019年4月 15階 3LDK
138 2019年4月 9階 3LDK
139 2019年4月 21階 2LDK
140 2019年4月 3階 1LDK 西
141 2019年3月 21階 2LDK 西
142 2019年3月 16階 2LDK 南東
143 2019年3月 21階 2LDK 南東
144 2019年3月 19階 2LDK 南東
145 2019年3月 7階 1LDK 西
146 2019年2月 7階 2LDK
147 2019年2月 23階 2LDK 西
148 2019年2月 6階 2LDK 南東
149 2019年2月 7階 2LDK 西
150 2019年2月 15階 3LDK
151 2019年1月 13階 2LDK 西
152 2019年1月 21階 2LDK
153 2019年1月 13階 2LDK
154 2019年1月 27階 2LDK 西
155 2019年1月 4階 3SLDK
156 2018年12月 7階 2LDK
157 2018年12月 21階 2LDK 南東
158 2018年12月 19階 2LDK 南東
159 2018年12月 5階 2LDK
160 2018年12月 15階 3LDK
161 2018年12月 21階 2LDK
162 2018年12月 15階 3LDK
163 2018年12月 15階 3LDK
164 2018年11月 3階 1LDK 西
165 2018年11月 8階 2LDK
166 2018年10月 7階 2LDK 西
167 2018年10月 21階 2LDK 南東
168 2018年10月 23階 2LDK 西
169 2018年10月 15階 3LDK
170 2018年9月 21階 2LDK
171 2018年9月 16階 2LDK
172 2018年9月 16階 2LDK
173 2018年9月 29階 3LDK 北西
174 2018年9月 15階 2LDK
175 2018年9月 7階 1LDK
176 2018年9月 15階 3LDK
177 2018年9月 20階 2LDK
178 2018年8月 16階 2LDK
179 2018年8月 4階 3SLDK
180 2018年8月 11階 2LDK
181 2018年7月 10階 2LDK
182 2018年7月 16階 2LDK
183 2018年7月 7階 2LDK
184 2018年6月 15階 2LDK 北西
185 2018年6月 7階 2LDK
186 2018年6月 16階 2SLDK 西
187 2018年6月 7階 1LDK
188 2018年6月 16階 2LDK 南東
189 2018年5月 7階 2LDK
190 2018年4月 27階 2LDK
191 2018年4月 20階 2LDK
192 2018年4月 16階 2SLDK 西
193 2018年4月 11階 2LDK
194 2018年3月 6階 2LDK
195 2018年3月 5階 2LDK 南東
196 2018年3月 29階 3LDK
197 2018年3月 16階 2SLDK
198 2018年3月 27階 3LDK
199 2018年3月 20階 2LDK
200 2018年3月 15階 3SLDK
201 2018年3月 16階 2LDK 南東
202 2018年2月 16階 2LDK
203 2018年2月 27階 3LDK
204 2018年2月 20階 2LDK 南東
205 2018年2月 16階 2LDK
206 2018年2月 29階 南西
207 2018年2月 20階 2LDK
208 2018年2月 7階 2LDK
209 2018年2月 12階 1LDK 西
210 2018年1月 16階 西
211 2018年1月 16階 3LDK 南西
212 2018年1月 7階 2LDK
213 2018年1月 15階 2LDK
214 2017年12月 15階 3LDK
215 2017年12月 27階 3LDK
216 2017年11月 20階 2LDK
217 2017年11月 7階 2LDK
218 2017年10月 27階 3LDK
219 2017年10月 27階 2LDK
220 2017年10月 16階 2LDK
221 2017年10月 10階 2LDK
222 2017年10月 11階 2LDK
223 2017年10月 9階 2LDK
224 2017年10月 10階 2LDK
225 2017年10月 11階 2LDK
226 2017年9月 10階 2LDK
227 2017年9月 27階 3LDK
228 2017年8月 24階 1LDK 西
229 2017年8月 20階 2LDK
230 2017年6月 4階 2LDK
231 2017年6月 10階 2LDK
232 2017年6月 23階 2LDK
233 2017年6月 3階 2LDK
234 2017年6月 29階 3LDK
235 2017年6月 3階 1LDK 西
236 2017年6月 13階 2LDK
237 2017年5月 13階 2LDK
238 2017年5月 12階 3SLDK
239 2017年5月 4階 2LDK
240 2017年5月 24階 2LDK
241 2017年4月 27階 2LDK
242 2017年4月 10階 2LDK
243 2017年4月 16階 2LDK
244 2017年4月 18階 2LDK
245 2017年4月 18階 2LDK 西
246 2017年4月 3階 1LDK 西
247 2017年4月 23階 2SLDK 西
248 2017年4月 9階 2LDK
249 2017年3月 23階 2LDK 西
250 2017年3月 27階 3LDK
251 2017年2月 20階 2LDK 南東
252 2017年2月 17階 2LDK 西
253 2017年1月 9階 2LDK
254 2017年1月 27階 3LDK 西
255 2017年1月 23階 2LDK 西
256 2017年1月 5階 2LDK 南東
257 2017年1月 17階 2LDK 西
258 2016年12月 23階 西
259 2016年12月 23階 西
260 2016年11月 6階 2LDK 西
261 2016年11月 12階 南西
262 2016年10月 24階 2LDK
263 2016年10月 27階 2LDK 西
264 2016年10月 12階 南西
265 2016年10月 8階 2LDK
266 2016年10月 23階 西
267 2016年9月 18階 西
268 2016年9月 8階 2LDK 西
269 2016年9月 5階 2LDK 南東
270 2016年8月 24階 3LDK
271 2016年8月 29階 西
272 2016年8月 7階 2LDK
273 2016年8月 8階 2LDK 西
274 2016年7月 6階 3LDK 北東
275 2016年6月 3階 3LDK
276 2016年6月 6階 3LDK 北東
277 2016年6月 10階 2LDK
278 2016年6月 29階 西
279 2016年6月 7階 2LDK
280 2016年6月 17階 2LDK 西
281 2016年5月 6階 2LDK 西
282 2016年5月 29階 西
283 2016年4月 26階 2LDK 西
284 2016年4月 29階 西
285 2016年4月 23階 3LDK
286 2016年4月 30階 3LDK
287 2016年3月 18階 西
288 2016年3月 26階 2LDK 西
289 2016年3月 13階 2LDK
290 2016年3月 28階 3SLDK 西
291 2016年3月 27階 2LDK 西
292 2016年3月 3階 1LDK 西
293 2016年3月 10階 3LDK 北東
294 2016年2月 7階 2LDK
295 2016年1月 23階 3LDK
296 2016年1月 7階 2LDK
297 2016年1月 13階 2LDK
298 2016年1月 21階 2LDK
299 2016年1月 27階 2LDK 西
300 2015年12月 28階 3SLDK 西
301 2015年11月 23階 3LDK
302 2015年11月 6階 2LDK 西
303 2015年11月 30階 3LDK
304 2015年11月 23階 3LDK
305 2015年11月 10階 2LDK
306 2015年11月 7階 2LDK
307 2015年10月 17階 2LDK
308 2015年9月 13階 2LDK
309 2015年9月 27階 2LDK 西
310 2015年8月 7階 1SLDK 西
311 2015年8月 2階 3LDK 北東
312 2015年7月 7階 1SLDK 西
313 2015年7月 26階 3LDK 南東
314 2015年7月 7階 2LDK
315 2015年7月 17階 2LDK
316 2015年7月 16階 2LDK
317 2015年5月 29階 西
平均 15階 74.16㎡ 17.59㎡ 15,405万円 @677万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

グランドメゾン白金の杜ザタワーの過去の販売相場

赤線 = グランドメゾン白金の杜ザタワーの売買相場 緑線 = 港区白金の売買相場 青線 = 港区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

グランドメゾン白金の杜ザタワーの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年4月 17階 70.96 2LDK 西
2024年3月 23階 68.25 2LDK 西
2024年3月 23階 67.93 2LDK 西
2024年2月 12階 58.18 2LDK 西
2024年2月 28階 67.93 2LDK 西
平均 20階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

グランドメゾン白金の杜ザタワーの過去の賃料相場

赤線 = グランドメゾン白金の杜ザタワーの賃料相場 緑線 = 港区白金の賃料相場 青線 = 港区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

港区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

グランドメゾン白金の杜ザタワー TOPへ↑