パークフィールドみさと

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

パークフィールドみさと等、三郷市の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「パークフィールドみさとの新着物件が出たら教えて欲しい」
「パークフィールドみさとの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 新三郷駅より徒歩で17分
    三郷駅より徒歩で18分

  • 路線

    『新三郷駅』 JR武蔵野線 
    『三郷駅』 JR武蔵野線 

  • 住所

    埼玉県三郷市さつき平2丁目2番1号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1991年2月

  • 総戸数

    136戸

  • 階層

    地上21階建 地下1階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    間組

  • 新築時売主

    小松原研修事業団、コスモスイニシア

  • 設計事務所

    間組

  • 管理会社

    日本ハウズイング

  • 管理形態

    日勤

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第二種低層住居専用地域

  • 小学校区

    瑞木小学校

  • 中学校区

    瑞穂中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 容積率

  • その他

    ●オートロック ●スーパー「メガ・ドンキホーテ」約140m ●公園「ふれあい公園」約20m
    ●スーパー5分以内 ●公園5分以内 ●オートロック ●スーパー「メガ・ドンキホーテ」約140m ●公園「ふれあい公園」約20m ●専用庭:あり

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 三郷市ランキング 新三郷駅ランキング

(165物件中) (80物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※パークフィールドみさとの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「パークフィールドみさと」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.1

クチコミ投稿総数: 7

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームAkuniさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数17項目投稿
投稿日時2014/06/10 17:04

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

4.0

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

4.0

暮らし・子育て

4.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【新三郷駅に対する口コミ】最近駅前開発がなされ駅から至近距離にららぽーと、IKEA、コストコなど買い物には非常に便利である。また、車で10分も乗ると巨大ホームセンタースーパービバホーム、MOVIX三郷などもある。

まだ田畑が近隣に散見され、近くの調整池はカモ類の渡り鳥の越冬地になっている。マンション街には植木が多数植わっており春は桜、初夏は欅の緑、秋は欅の黄葉が美しい。

地区年数は結構長いが、管理組合の運営がしっかりしておりきちっとした修繕がなされている。最近の修繕ではバリアフリー化がなされた。

部屋ごとにレイアウトは様々で気に入ったものを選ぶことができる。大多数は対面キッチン使用になっている。

歩いて5分以内にドンキーがあり普段の買い物は非常に便利である。 肉、野菜、魚、その他食品、日用品、衣料品、薬品などを販売している

幼稚園は歩いて10分以内に1ケ所、バス送迎で2ケ所ある。小学校は5分以内に2ケ所、中学校も10分以内に2ケ所ある高校は自転車で10分以内に1ケ所ある。教育環境はよいほうである。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームかっつつさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2023/07/17 13:22

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

3.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

オートロック、監視カメラがあり、目の前には管理棟もあるため、1日を通して治安は良いと思います。

デメリット(1項目)

ニックネームグッチょさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2022/06/21 22:20

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

5.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

管理が行き届いてるため非常に安全で住みやすい

デメリット(1項目)

ニックネームlinencharmさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2022/05/14 11:53

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

ある程度築年数の経ったマンションですが、外観はキレイで公園も多く、子育てには良いと思います。エレベーター数も十分なので、忙しい時間帯も特段混んだりエレベーター待ちが発生することはありません。

デメリット(1項目)

ニックネームみーやさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2022/04/03 17:32

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

5.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

閑静な住宅街で治安が良く、事件などはほとんど聞いたことがない。また、近くにコンビニやスーパー、公園、学校などが充実しており家族で住みやすい。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/11/27 12:57

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【新三郷駅に対する口コミ】駅はららぽーと新三郷、IKEAとコストコのすぐそばにあり、ショッピングへのアクセスがとても便利と思います。多くの主要住宅地に隣接しており、さいたま市や千葉市、東京都内への通勤が便利です。駅ホームや階段は全体的にきれいです。

デメリット(1項目)

ニックネームMOZARCKさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数11項目投稿
投稿日時2013/05/19 07:37

最寄り駅の充実度

3.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

3.0

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

4.0

暮らし・子育て

4.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【新三郷駅に対する口コミ】新三郷駅が最寄りになりますが遠いです。バス便りになってしまいます。幸い本数はあるので時間に余裕を持って出ればそれほど問題はないです。

浄水場や小学校など公共施設が周囲に多くあります。コンビニも近いのでさっと買い物したい時には便利です。特にうるさい施設はないですが少し遠くに出ると工場地帯になります。

周囲の中でもとんでもないくらい大型のマンションになります。他にはこの規模の住宅はないです。 共用部もとても広いですが戸数が戸数なだけあってマナーの良し悪しは人それぞれですね。

4LDKの間取りだったためとても広かったです。築年数的にそろそろメンテナンスの時期なのですが設備はとても綺麗でまだまだ綺麗な印象でした。

周囲はファミレスがとても多いです。少し離れた工場需要でしょうか?飲食面ではとても便利だと思います。

駅から離れている分とても緑が多く静かな地域なので環境はとてもよいと思います。こちらより駅から離れると工場ばかりになるので妥当な立地だと思います。

デメリット(1項目)

どのような方にお勧め

総合レビュー

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    1,940万円

    89.1万円/坪

    2,060万円

    94.6万円/坪

  • 賃料査定

    7.7万円

    3,571円/坪

    8.5万円

    3,947円/坪

  • 表面利回り

    4.91

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

パークフィールドみさとの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 7階 4LDK
2 2024年4月 6階 4LDK 南東
3 2024年4月 2階 3LDK
4 2024年3月 3階 2SLDK 南東
5 2024年3月 11階 3SLDK
6 2024年3月 21階 3LDK
7 2024年3月 7階 3LDK 南東
8 2024年3月 6階 4LDK 南東
9 2024年2月 11階 2SLDK
10 2024年2月 7階 4LDK
11 2024年2月 4階 3LDK
12 2024年2月 5階 3LDK 南東
13 2024年1月 7階 3LDK 南東
14 2023年12月 18階 4LDK
15 2023年12月 6階 4LDK 南東
16 2023年12月 6階 3LDK 南東
17 2023年11月 11階 3SLDK 南東
18 2023年11月 11階 2SLDK
19 2023年11月 2階 2LDK 南東
20 2023年11月 8階 3LDK 南西
21 2023年11月 21階 2LDK
22 2023年10月 18階 4LDK
23 2023年10月 2階 2LDK 南東
24 2023年9月 21階 2LDK
25 2023年9月 8階 2LDK 南西
26 2023年8月 21階 2LDK
27 2023年7月 18階 4LDK
28 2023年7月 6階 4LDK 南東
29 2023年7月 10階 3LDK 南西
30 2023年7月 6階 3LDK
31 2023年7月 11階 4LDK 南東
32 2023年6月 6階 4LDK 南東
33 2023年6月 5階 3LDK
34 2023年6月 4階 3LDK 南東
35 2023年5月 12階 2SLDK
36 2023年4月 5階 3LDK
37 2023年4月 2階 3SLDK 南東
38 2023年3月 2階 3SLDK 南東
39 2023年3月 9階 3SSLDK 南東
40 2023年3月 9階 3SLDK 南東
41 2023年3月 11階 4LDK 南東
42 2023年3月 4階 3LDK 南東
43 2023年3月 8階 2LDK 南西
44 2023年2月 12階 2SLDK
45 2023年2月 5階 3LDK
46 2023年2月 4階 3SLDK 南東
47 2023年1月 8階 3LDK
48 2023年1月 5階 2SLDK 南東
49 2023年1月 8階 3LDK 南東
50 2023年1月 9階 3SLDK 南東
51 2023年1月 4階 3SLDK 南東
52 2023年1月 9階 3SSLDK 南東
53 2023年1月 8階 3LDK
54 2022年12月 2階 3LDK
55 2022年12月 6階 4LDK 南東
56 2022年12月 8階 3LDK
57 2022年11月 10階 4SLDK
58 2022年11月 17階 3LDK
59 2022年11月 4階 3SLDK 南東
60 2022年11月 2階 3SLDK 南東
61 2022年10月 7階 3SLDK 南東
62 2022年10月 5階 2SLDK 南東
63 2022年10月 4階 3LDK 南東
64 2022年10月 2階 3SLDK 南東
65 2022年9月 5階 2SLDK 南東
66 2022年9月 11階 4LDK 南東
67 2022年8月 2階 4LDK 南東
68 2022年8月 6階 4LDK 南東
69 2022年8月 2階 3SLDK 南東
70 2022年7月 4階 3SLDK 南東
71 2022年6月 5階 2SLDK 南東
72 2022年6月 4階 3LDK 南東
73 2022年6月 10階 4SLDK
74 2022年6月 2階 3SLDK
75 2022年5月 2階 2LDK 南東
76 2022年5月 2階 3LDK
77 2022年5月 11階 3LDK 南西
78 2022年5月 10階 4SLDK
79 2022年4月 3階 4LDK 南東
80 2022年4月 4階 3LDK 南東
81 2022年4月 7階 3LDK
82 2022年4月 14階 3LDK 南東
83 2022年4月 3階 5LDK 南西
84 2022年4月 9階 3SLDK 南東
85 2022年3月 10階 4SLDK
86 2022年3月 2階 3SLDK
87 2022年3月 4階 3SLDK 南東
88 2022年3月 4階 4LDK 南東
89 2022年2月 4階 4LDK 南東
90 2022年2月 11階 3LDK 南西
91 2022年1月 8階 2LDK
92 2022年1月 4階 2LDK 南東
93 2021年12月 10階 3LDK
94 2021年12月 21階 2LDK
95 2021年10月 21階 2LDK
96 2021年10月 5階 4LDK 南西
97 2021年9月 2階 4LDK 南東
98 2021年8月 9階 3SLDK 南東
99 2021年7月 8階 3LDK 南西
100 2021年7月 14階 3LDK 南東
101 2021年6月 6階 3LDK
102 2021年6月 12階 3SLDK 南東
103 2021年6月 21階 2LDK
104 2021年5月 6階 3LDK
105 2021年5月 5階 3LDK 南東
106 2021年4月 2階 3LDK
107 2021年4月 1階 3SLDK 南東
108 2021年1月 8階 3LDK 南西
109 2021年1月 8階 4LDK
110 2020年10月 13階 3LDK 南東
111 2020年10月 8階 2LDK 南東
112 2020年10月 3階 3LDK 南東
113 2020年10月 7階 4LDK 南西
114 2020年9月 6階 3LDK 南西
115 2020年9月 4階 3LDK 南東
116 2020年7月 8階 3LDK 南西
117 2020年7月 8階 3LDK 南西
118 2020年7月 8階 4LDK
119 2020年7月 8階 4LDK 南東
120 2020年7月 6階 3SLDK 南東
121 2020年6月 7階 4LDK 南西
122 2020年6月 2階 3LDK 南東
123 2020年5月 1階 4LDK 南東
124 2020年5月 11階 3LDK 南東
125 2020年5月 6階 2LDK
126 2020年4月 6階 3SLDK 南東
127 2020年4月 5階 4SLDK 南西
128 2020年4月 8階 4LDK 南東
129 2020年3月 8階 4LDK 南東
130 2020年3月 6階 3LDK 南東
131 2020年3月 2階 4LDK 南西
132 2020年3月 1階 4LDK 南東
133 2020年3月 8階 4LDK 南東
134 2020年2月 3階 3LDK 南東
135 2020年2月 8階 4LDK 南東
136 2020年2月 7階 4LDK 南西
137 2020年1月 1階 4LDK 南東
138 2020年1月 5階 4SLDK 南西
139 2020年1月 11階 3LDK
140 2020年1月 8階 4LDK 南東
141 2020年1月 3階 4LDK 南東
142 2019年12月 13階 3LDK
143 2019年12月 7階 4LDK 南西
144 2019年12月 1階 3LDK 南東
145 2019年12月 3階 4LDK 南東
146 2019年12月 6階 3LDK 南東
147 2019年12月 8階 3LDK 南東
148 2019年11月 6階 3LDK 南東
149 2019年11月 12階 4LDK 南東
150 2019年11月 1階 4LDK 南東
151 2019年11月 2階 3LDK 南東
152 2019年10月 4階 4LDK 南東
153 2019年10月 8階 2LDK 南西
154 2019年10月 1階 3LDK 南東
155 2019年10月 8階 3LDK 南西
156 2019年9月 2階 3LDK 南東
157 2019年9月 2階 3LDK 南東
158 2019年9月 12階 3SLDK 南東
159 2019年9月 6階 3SLDK 南東
160 2019年9月 12階 4LDK 南東
161 2019年8月 11階 3LDK 南東
162 2019年8月 13階 3LDK
163 2019年8月 1階 3LDK 南東
164 2019年8月 4階 3LDK 南東
165 2019年7月 5階 4SLDK 南西
166 2019年7月 8階 3LDK 南西
167 2019年7月 12階 4LDK 南東
168 2019年6月 9階 2LDK 南東
169 2019年6月 13階 5LDK
170 2019年6月 14階 4SLDK 南西
171 2019年6月 12階 4LDK 南東
172 2019年6月 2階 3LDK 南東
173 2019年6月 12階 4LDK 南東
174 2019年5月 6階 3LDK 南東
175 2019年5月 1階 3LDK 南東
176 2019年5月 6階 3LDK 南東
177 2019年5月 13階 5LDK
178 2019年4月 4階 2LDK
179 2019年4月 10階 3LDK 南東
180 2019年3月 4階 4LDK 南東
181 2019年3月 13階 5LDK
182 2019年3月 2階 4LDK 北東
183 2019年3月 11階 3LDK 南東
184 2019年3月 5階 4SLDK 南西
185 2019年2月 11階 2LDK
186 2019年2月 13階 3LDK
187 2019年2月 2階 4LDK 南西
188 2019年1月 3階 4LDK 南西
189 2018年12月 10階 3LDK 南東
190 2018年12月 12階 4LDK 南東
191 2018年12月 4階 2LDK
192 2018年12月 2階 3LDK 南東
193 2018年11月 1階 4LDK 南東
194 2018年11月 2階 3LDK 南東
195 2018年11月 3階 4LDK 南西
196 2018年10月 9階 2LDK
197 2018年10月 7階 3LDK 南東
198 2018年10月 13階 5LDK
199 2018年10月 7階 4LDK
200 2018年9月 12階 3LDK
201 2018年9月 3階 4LDK
202 2018年9月 19階 3LDK
203 2018年9月 2階 3LDK 南東
204 2018年9月 2階 2LDK
205 2018年9月 13階 3LDK
206 2018年9月 3階 4LDK
207 2018年9月 5階 4SLDK
208 2018年8月 7階 3LDK
209 2018年8月 3階 4LDK
210 2018年8月 12階 3LDK 南西
211 2018年8月 3階 3LDK
212 2018年8月 12階 3LDK
213 2018年8月 1階 3SLDK
214 2018年7月 4階 4LDK
215 2018年7月 1階 4LDK
216 2018年6月 3階 3LDK
217 2018年6月 7階 3LDK
218 2018年6月 11階 2LDK
219 2018年6月 14階 3LDK
220 2018年5月 19階 3LDK
221 2018年5月 7階 3LDK
222 2018年5月 2階 3LDK
223 2018年5月 2階 3LDK 南東
224 2018年5月 11階 3LDK
225 2018年5月 11階 4LDK
226 2018年5月 3階 3LDK
227 2018年4月 2階 3LDK
228 2018年4月 19階 3LDK
229 2018年4月 12階 3LDK
230 2018年4月 3階 3LDK
231 2018年4月 3階 4LDK 南西
232 2018年4月 3階 5LDK
233 2018年4月 10階 4LDK
234 2018年3月 7階 4LDK
235 2018年3月 3階 5LDK
236 2018年2月 1階 4LDK
237 2018年2月 1階 3SLDK
238 2018年2月 10階 4LDK
239 2018年2月 7階 3LDK
240 2018年2月 3階 5LDK
241 2018年2月 12階 3LDK
242 2018年2月 3階 4LDK
243 2018年2月 3階 3LDK
244 2018年2月 1階 3SLDK
245 2018年1月 19階 3LDK
246 2018年1月 11階 3SLDK
247 2018年1月 7階 3LDK
248 2018年1月 5階 2LDK 南東
249 2018年1月 19階 3LDK
250 2017年12月 5階 4LDK
251 2017年12月 1階 4LDK 南東
252 2017年12月 10階 4LDK 南西
253 2017年11月 12階 4LDK
254 2017年11月 7階 3LDK
255 2017年11月 11階 3LDK
256 2017年11月 1階 4LDK 南東
257 2017年11月 4階 4LDK
258 2017年10月 5階 3LDK
259 2017年10月 5階 3LDK
260 2017年10月 11階 3SLDK
261 2017年10月 10階 4LDK 南西
262 2017年10月 10階 4LDK 南西
263 2017年9月 1階 4LDK
264 2017年8月 1階 3LDK
265 2017年8月 11階 3LDK
266 2017年7月 1階 4LDK
267 2017年7月 2階 3LDK 南東
268 2017年6月 2階 3LDK
269 2017年6月 19階 4LDK
270 2017年5月 1階 4LDK
271 2017年5月 11階 3LDK
272 2017年4月 1階 4LDK 南東
273 2017年4月 11階 3LDK 南西
274 2017年4月 9階 2LDK 南東
275 2017年4月 8階 3LDK 南西
276 2017年4月 11階 3LDK
277 2016年11月 8階 3LDK
278 2016年4月 1階 3LDK 南東
279 2016年4月 9階 3LDK 南東
280 2016年3月 9階 3LDK
281 2016年3月 1階 3LDK 南東
282 2016年2月 6階 3LDK 南東
283 2016年2月 9階 3LDK
284 2015年11月 9階 3LDK 南東
285 2015年11月 12階 3LDK 南東
286 2015年11月 2階 3LDK
287 2015年10月 11階 3SLDK 南東
288 2015年10月 12階 3LDK 南西
289 2015年9月 2階 3LDK 南東
290 2015年9月 5階 4SLDK 南西
291 2015年9月 14階 4LDK
292 2015年9月 13階 3LDK 南東
293 2015年9月 11階 2LDK 南東
294 2015年8月 12階 4LDK 南東
295 2015年8月 13階 3LDK 南東
296 2015年7月 10階 3LDK 南東
297 2015年7月 15階 3SLDK
298 2015年7月 7階 4LDK 南東
299 2015年7月 11階 3LDK
300 2015年6月 12階 3LDK 南東
301 2015年6月 9階 5SLDK 南東
302 2015年6月 7階 4LDK 南東
303 2015年6月 7階 3LDK
304 2015年5月 10階 3SLDK 南東
305 2015年5月 12階 4LDK 南東
306 2015年4月 2階 3LDK 南東
307 2015年4月 3階 3LDK 南東
308 2015年4月 7階 4LDK 南東
309 2015年4月 21階 3SLDK
310 2015年3月 21階 3SLDK
311 2015年3月 14階 4LDK
312 2015年3月 11階 3SLDK
313 2015年3月 14階 4LDK
314 2015年3月 13階 3LDK 南東
315 2015年3月 11階 2LDK 南東
316 2015年2月 8階 2SLDK
317 2015年2月 4階 3LDK
318 2015年2月 7階 4LDK 南東
319 2015年2月 13階 4LDK
320 2015年2月 8階 2SLDK
321 2015年1月 4階 5LDK 南西
322 2014年12月 3階 3LDK
323 2014年12月 12階 3LDK 南東
324 2014年12月 8階 3LDK 南東
325 2014年12月 11階 3SLDK
326 2014年12月 12階 3LDK 南東
327 2014年12月 16階 4LDK
328 2014年12月 1階 3LDK 南東
329 2014年11月 3階 3LDK
330 2014年11月 3階 3LDK
331 2014年11月 3階 3LDK 南東
332 2014年11月 8階 2SLDK
333 2014年11月 12階 2LDK 南東
334 2014年11月 12階 4LDK 南東
335 2014年11月 3階 3LDK
336 2014年10月 10階 4LDK 南東
337 2014年10月 2階 4LDK 南西
338 2014年10月 8階 2SLDK
339 2014年10月 5階 1LDK
340 2014年10月 3階 3LDK
341 2014年10月 16階 4LDK
342 2014年10月 12階 3LDK 南東
343 2014年10月 12階 3LDK
344 2014年10月 10階 3SLDK 南東
345 2014年9月 1階 3LDK 南東
346 2014年9月 3階 3LDK
347 2014年9月 11階 3SLDK
348 2014年9月 12階 3LDK
349 2014年9月 14階 4LDK
350 2014年9月 16階 4LDK
351 2014年9月 7階 4LDK 南西
352 2014年9月 11階 2LDK 南東
353 2014年9月 4階 5LDK 南西
354 2014年9月 10階 3LDK 南東
355 2014年7月 12階 3LDK
356 2014年7月 6階 3LDK 南西
357 2014年6月 8階 3LDK 南東
358 2014年6月 12階 2LDK
359 2014年5月 12階 3LDK
360 2014年5月 10階 3LDK
361 2014年4月 7階 4LDK 南西
362 2014年4月 11階 2LDK 南東
363 2014年2月 14階 4LDK
364 2014年2月 4階 5LDK 南西
365 2014年2月 5階 4LDK 南西
366 2014年2月 8階 2LDK
367 2014年2月 11階 4LDK
368 2014年2月 3階 4LDK 南東
369 2014年2月 7階 4LDK 南西
370 2014年2月 10階 3LDK 南東
371 2014年2月 12階 3LDK 南西
372 2014年1月 11階 2LDK 南東
373 2013年12月 6階 3LDK 南東
374 2013年12月 7階 4LDK 南西
375 2013年12月 7階 3LDK 南東
376 2013年11月 9階 3LDK
377 2013年11月 5階 4LDK
378 2013年10月 7階 3LDK 南東
379 2013年10月 11階 3LDK 南東
380 2013年9月 12階 3LDK 南西
381 2013年9月 20階 3LDK
382 2013年9月 7階 4LDK 南西
383 2013年8月 11階 3LDK 南東
384 2013年8月 11階 3LDK 南東
385 2013年8月 11階 3SLDK
386 2013年7月 3階 3LDK
387 2013年7月 2階 3LDK 南西
388 2013年6月 11階 3SLDK
389 2013年6月 11階 3LDK 南東
390 2013年6月 15階 3LDK
391 2013年6月 13階 3LDK 南東
392 2013年6月 12階 3SLDK 南東
393 2013年6月 3階 3LDK 南東
394 2013年6月 4階 5LDK 南西
395 2013年6月 4階 3LDK 南東
396 2013年6月 17階 3LDK
397 2013年6月 14階 4LDK 南東
398 2013年6月 3階 3LDK 南東
399 2013年6月 10階 3LDK
400 2013年6月 17階 3LDK
401 2013年6月 14階 4LDK
402 2013年6月 15階 3LDK
403 2013年6月 4階 3LDK 南東
404 2013年6月 12階 3SLDK 南東
405 2013年6月 20階 3LDK
406 2013年6月 13階 4LDK 南西
平均 7階 93.87㎡ 17.16㎡ 2,121万円 @74万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

パークフィールドみさとの過去の販売相場

赤線 = パークフィールドみさとの売買相場 緑線 = 三郷市さつき平の売買相場 青線 = 三郷市の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

パークフィールドみさとの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年2月 7階 94.64 4LDK 南東
2023年12月 3階 87.42 4LDK
2021年2月 13階 78.52 2SLDK 南東
2020年4月 5階 105.02 4SLDK
2020年2月 20階 101.63 4LDK
平均 9階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

パークフィールドみさとの過去の賃料相場

赤線 = パークフィールドみさとの賃料相場 緑線 = 三郷市さつき平の賃料相場 青線 = 三郷市の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

三郷市物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

パークフィールドみさと TOPへ↑