ダイアパレスワンダースケープ

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

ダイアパレスワンダースケープ等、横浜市栄区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「ダイアパレスワンダースケープの新着物件が出たら教えて欲しい」
「ダイアパレスワンダースケープの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 本郷台駅より徒歩で24分
    戸塚駅よりバスで15分
    久保橋バス停より徒歩で3分

  • 路線

    『本郷台駅』 JR根岸線 JR京浜東北線 
    『戸塚駅』 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR東海道本線 JR横須賀線 JR湘南新宿ライン 横浜市営地下鉄ブルーライン 

  • 住所

    神奈川県横浜市栄区飯島町314番3号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    2002年2月

  • 総戸数

    411戸

  • 階層

    地上10階建 地下1階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    三平建設

  • 新築時売主

    ダイア建設、三平地所

  • 設計事務所

    千都建築設計事務所、干都建築設計事務所

  • 管理会社

    ハリマビステム

  • 管理形態

    日勤

  • 主方位

    西

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    工業地域

  • 小学校区

    飯島小学校

  • 中学校区

    飯島中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • その他

    ●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●スーパー「ウィズ」約760m ●公園「金井公園」約110m ●「ローソン」約640m ●「セブンイレブン」約840m ●バリアフリー ●エレベータ ●ルーフバルコニー:あり ●専用庭:あり ●最寄りバス停より徒歩3分

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 横浜市栄区ランキング 本郷台駅ランキング

(222物件中) (117物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※ダイアパレスワンダースケープの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「ダイアパレスワンダースケープ」のクチコミ

ユーザー総合評価: 3.5

クチコミ投稿総数: 3

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数16項目投稿
投稿日時2019/07/28 12:49

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

3.0

外観・共用部

3.0

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

3.0

暮らし・子育て

3.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【本郷台駅に対する口コミ】小学校、中学校に近く駅までの交通手段が豊富です。

徒歩10分程度の場所に公園、郵便局、スーパー、コンビニ等々なんでもあるのが良いです。

おしゃれな作りのエントランスで受け付けもいます。最低限。

シンプルな木目の作りなので清潔感があります。和室、洋室がありリビングが広めです。

歩いてすぐにバス停があるので交通は便利です。また少し歩いたところには市場があり、こじんまりとした食堂もあります。

小学校、中学校、幼稚園、保育園が徒歩10分程度の場所にあります。お祭りやマラソン大会など地域イベントが時期毎に楽しめます。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームかにぱんさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2022/10/18 20:34

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

4.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

金井公園という、非常に大きな自然公園がある。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数14項目投稿
投稿日時2020/04/30 12:47

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

4.0

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

2.0

暮らし・子育て

3.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【本郷台駅に対する口コミ】バスで行ける範囲でJR戸塚駅JR大船駅。 施設環境はよい。

目の前が桜並木の川で大きな公園もある。 日当たりも良い。

外観もよく、不思議なモニュメントがあるが それが印象的で逆によい。 ペット飼育可能、1匹まで。

日当たりはよく、整備も新しいものが多い。 床暖房、室内乾燥機。

近くにショッピングモールが出来たため 頑張れば歩いて行ける。

幼稚園が多数あるため子供が多い。 病気へは最寄りの駅まで行く。

デメリット(4項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    2,987万円

    117.6万円/坪

    3,172万円

    124.9万円/坪

  • 賃料査定

    11.0万円

    4,364円/坪

    12.2万円

    4,823円/坪

  • 表面利回り

    4.54

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

ダイアパレスワンダースケープの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年3月 8階 3LDK 西
2 2024年3月 4階 3LDK 西
3 2024年2月 3階 3LDK 西
4 2024年2月 3階 3LDK 西
5 2024年2月 8階 3LDK 西
6 2024年1月 2階 4LDK 西
7 2024年1月 8階 3LDK 西
8 2023年12月 2階 4LDK 西
9 2023年12月 3階 3LDK 西
10 2023年12月 4階 3LDK 西
11 2023年12月 8階 3LDK 西
12 2023年12月 3階 3LDK 西
13 2023年12月 3階 3LDK 西
14 2023年11月 1階 3LDK 西
15 2023年11月 2階 4LDK 西
16 2023年10月 3階 3LDK 西
17 2023年10月 4階 3LDK 西
18 2023年9月 4階 3LDK 西
19 2023年9月 4階 3LDK 西
20 2023年8月 9階 3LDK 西
21 2023年7月 8階 3LDK
22 2023年5月 8階 3LDK
23 2023年5月 10階 4LDK 西
24 2023年4月 9階 3LDK
25 2023年2月 9階 3LDK
26 2023年2月 8階 3LDK 西
27 2023年2月 2階 3LDK 西
28 2023年1月 5階 3LDK 西
29 2022年12月 8階 3LDK 西
30 2022年12月 4階 3LDK 西
31 2022年11月 6階 3LDK 西
32 2022年9月 5階 3LDK 西
33 2022年8月 5階 3LDK 西
34 2022年7月 5階 3LDK 西
35 2022年7月 4階 3LDK
36 2022年6月 4階 3LDK 西
37 2022年5月 4階 3LDK 西
38 2022年5月 5階 3LDK 西
39 2022年4月 2階 3LDK 西
40 2022年4月 6階 3LDK 西
41 2022年3月 6階 3LDK 西
42 2022年2月 4階 3LDK 西
43 2022年2月 8階 3LDK 西
44 2022年2月 4階 3LDK 西
45 2022年1月 4階 3LDK 西
46 2021年12月 4階 3LDK 西
47 2021年12月 5階 3LDK 西
48 2021年12月 4階 3LDK 西
49 2021年11月 1階 3LDK 西
50 2021年10月 4階 3LDK 西
51 2021年9月 1階 3LDK 西
52 2021年7月 9階 3LDK 西
53 2021年6月 4階 3LDK 西
54 2021年5月 8階 3LDK
55 2021年4月 1階 3LDK 西
56 2021年3月 5階 3LDK 西
57 2021年3月 5階 3LDK 西
58 2021年1月 1階 3LDK 西
59 2021年1月 4階 3LDK 西
60 2020年12月 5階 3LDK 西
61 2020年12月 6階 3LDK 西
62 2020年11月 1階 3LDK 西
63 2020年11月 1階 3LDK 西
64 2020年10月 1階 3LDK 西
65 2020年10月 7階 3LDK
66 2020年9月 6階 3LDK 西
67 2020年9月 5階 3LDK 西
68 2020年9月 7階 3LDK
69 2020年9月 3階 2LDK 西
70 2020年8月 1階 3LDK 西
71 2020年8月 7階 3LDK
72 2020年8月 5階 3LDK 西
73 2020年8月 6階 3LDK 西
74 2020年7月 1階 3LDK 西
75 2020年7月 5階 3LDK 西
76 2020年6月 10階 4LDK 西
77 2020年6月 7階 3LDK 西
78 2020年6月 5階 3LDK 西
79 2020年6月 1階 3LDK 西
80 2020年5月 3階 2LDK 西
81 2020年5月 7階 3LDK 西
82 2020年5月 7階 3LDK 西
83 2020年4月 3階 2LDK 西
84 2020年3月 6階 3LDK 西
85 2020年3月 5階 3LDK 西
86 2020年3月 8階 3LDK 西
87 2020年3月 7階 3LDK 西
88 2020年2月 7階 3LDK 西
89 2020年2月 10階 4LDK 西
90 2020年1月 6階 2SLDK 西
91 2020年1月 4階 西
92 2020年1月 1階 3LDK 西
93 2019年12月 6階 3LDK 西
94 2019年11月 10階 4LDK 西
95 2019年11月 6階 西
96 2019年11月 10階 4LDK 西
97 2019年11月 1階 3LDK 西
98 2019年10月 5階 3LDK 西
99 2019年9月 6階 3LDK 西
100 2019年9月 9階 3LDK 西
101 2019年8月 8階 3LDK 西
102 2019年7月 9階 3LDK 西
103 2019年5月 5階 3LDK 西
104 2019年5月 3階 3LDK 西
105 2019年5月 10階 4LDK 西
106 2019年4月 9階 3LDK 西
107 2019年4月 9階 3LDK 西
108 2019年3月 2階 3LDK 西
109 2019年2月 8階 3LDK 西
110 2019年2月 8階 3LDK
111 2019年2月 9階 3LDK
112 2019年1月 6階 3LDK 西
113 2019年1月 6階 3LDK 西
114 2018年11月 6階 3LDK 西
115 2018年11月 10階 4LDK
116 2018年10月 9階 3LDK 西
117 2018年9月 5階 3LDK
118 2018年9月 10階 3LDK 西
119 2018年9月 9階 3LDK
120 2018年9月 6階 3LDK 西
121 2018年9月 6階 3LDK 西
122 2018年8月 9階 3LDK
123 2018年8月 9階 3LDK
124 2018年8月 9階 3LDK
125 2018年8月 8階 3LDK
126 2018年8月 8階 3LDK
127 2018年7月 6階 3LDK 西
128 2018年7月 7階 3LDK 西
129 2018年6月 5階 3LDK
130 2018年5月 2階 3LDK 西
131 2018年3月 9階 3LDK
132 2018年1月 2階 4LDK
133 2017年12月 2階 3LDK
134 2017年11月 9階 3LDK 西
135 2017年11月 2階 3LDK
136 2017年10月 1階 3LDK
137 2017年9月 7階 3LDK 西
138 2017年9月 7階 3LDK 西
139 2017年8月 5階 3LDK 西
140 2017年7月 5階 3LDK
141 2017年5月 7階 3LDK
142 2017年5月 1階 3LDK
143 2017年5月 2階 4LDK
144 2017年4月 1階 3LDK 西
145 2017年3月 6階 4LDK
146 2017年3月 7階 3LDK 西
147 2017年2月 5階 3LDK 西
148 2017年1月 6階 4LDK
149 2016年12月 5階 3LDK 西
150 2016年12月 2階 4LDK 西
151 2016年11月 6階 3LDK 西
152 2016年11月 6階 西
153 2016年11月 9階 3LDK
154 2016年10月 3階 3LDK 西
155 2016年9月 6階 3LDK 西
156 2016年9月 6階 3LDK 西
157 2016年9月 2階 4LDK 西
158 2016年8月 5階 3LDK
159 2016年8月 9階 3LDK
160 2016年7月 9階 3LDK
161 2016年6月 8階 3LDK
162 2016年6月 1階 3LDK 西
163 2016年5月 6階 3LDK 西
164 2016年5月 9階 3LDK
165 2016年5月 7階 3LDK 西
166 2016年4月 8階 3LDK
167 2016年4月 8階 3LDK
168 2016年3月 8階 3LDK
169 2016年3月 1階 3LDK 西
170 2016年3月 2階 4LDK 西
171 2016年3月 8階 3LDK 西
172 2016年3月 1階 3LDK
173 2016年3月 3階 3LDK 西
174 2016年2月 9階 3LDK
175 2016年2月 4階 3LDK
176 2016年2月 1階 3LDK
177 2016年2月 8階 4LDK
178 2016年2月 9階 3LDK
179 2016年2月 8階 3LDK 西
180 2016年2月 9階 3LDK
181 2016年2月 6階 3LDK 西
182 2016年1月 2階 4LDK 西
183 2016年1月 8階 3LDK 西
184 2015年12月 8階 3LDK 西
185 2015年12月 2階 3LDK 西
186 2015年11月 2階 3LDK 西
187 2015年11月 1階 3LDK
188 2015年11月 6階 3LDK 西
189 2015年11月 9階 3LDK
190 2015年11月 9階 3LDK
191 2015年10月 6階 3LDK 西
192 2015年10月 2階 3LDK 西
193 2015年10月 8階 3LDK 西
194 2015年10月 9階 3LDK
195 2015年10月 8階 4LDK
196 2015年10月 2階 4LDK 西
197 2015年10月 6階 3LDK 西
198 2015年10月 4階 3LDK 西
199 2015年10月 7階 3LDK
200 2015年10月 7階 3LDK 西
201 2015年10月 10階 3LDK 西
202 2015年9月 1階 3LDK 西
203 2015年9月 2階 3LDK 西
204 2015年8月 8階 3LDK 西
205 2015年8月 2階 3LDK 西
206 2015年8月 9階 3LDK
207 2015年8月 9階 3LDK
208 2015年8月 8階 4LDK
209 2015年8月 4階 3LDK 西
210 2015年8月 2階 4LDK 西
211 2015年7月 9階 3LDK
212 2015年7月 1階 3LDK 西
213 2015年7月 9階 3LDK
214 2015年7月 1階 3LDK 西
215 2015年7月 10階 3LDK 西
216 2015年7月 8階 4LDK
217 2015年6月 10階 4LDK
218 2015年6月 4階 3LDK
219 2015年6月 9階 3LDK
220 2015年6月 6階 3LDK
221 2015年6月 1階 3LDK
222 2015年6月 2階 4LDK 西
223 2015年6月 10階 3LDK 西
224 2015年5月 10階 4LDK
225 2015年5月 4階 3LDK
226 2015年4月 5階 3LDK 西
227 2015年4月 10階 3LDK 西
228 2015年4月 4階 3LDK
229 2015年4月 1階 3LDK 西
230 2015年4月 10階 3LDK 西
231 2015年3月 10階 4LDK 西
232 2015年3月 7階 3LDK 西
233 2015年3月 5階 3LDK 西
234 2015年3月 1階 3LDK 西
235 2015年3月 9階 3LDK
236 2015年3月 1階 3LDK 西
237 2015年3月 5階 3LDK 西
238 2015年3月 6階 3LDK 西
239 2015年3月 8階 3LDK 西
240 2015年2月 2階 3LDK 西
241 2015年2月 1階 3LDK 西
242 2015年2月 10階 4LDK 西
243 2015年2月 2階 3LDK
244 2014年12月 10階 3LDK 西
245 2014年12月 4階 3LDK
246 2014年11月 4階 3LDK
247 2014年11月 10階 3LDK 西
248 2014年10月 1階 3LDK 西
249 2014年10月 9階 3LDK
250 2014年10月 1階 3LDK
251 2014年10月 4階 3LDK
252 2014年10月 1階 3LDK
253 2014年10月 1階 3LDK 西
254 2014年9月 1階 3LDK 西
255 2014年9月 9階 3LDK
256 2014年9月 1階 3LDK 西
257 2014年9月 1階 3LDK
258 2014年9月 1階 3LDK
259 2014年9月 4階 3LDK
260 2014年9月 1階 3LDK 西
261 2014年9月 10階 3LDK 西
262 2014年9月 1階 3LDK
263 2014年9月 3階 3LDK 西
264 2014年8月 1階 3LDK
265 2014年8月 1階 3LDK 西
266 2014年8月 2階 3LDK
267 2014年8月 6階 3LDK
268 2014年7月 2階 3LDK
269 2014年7月 9階 3LDK
270 2014年7月 10階 3LDK 西
271 2014年7月 4階 3LDK
272 2014年7月 1階 3LDK
273 2014年7月 10階 3LDK 西
274 2014年7月 1階 3LDK
275 2014年6月 2階 3LDK 西
276 2014年6月 1階 3LDK
277 2014年6月 6階 3LDK
278 2014年6月 10階 3LDK 西
279 2014年5月 10階 3LDK 西
280 2014年2月 1階 3LDK
281 2014年2月 2階 3LDK
282 2014年2月 2階 3LDK
283 2014年2月 1階 3LDK
284 2014年2月 3階 3LDK 西
285 2014年1月 2階 3LDK 西
286 2014年1月 2階 3LDK
287 2013年11月 1階 3LDK
288 2013年9月 6階 3LDK 西
289 2013年8月 8階 3LDK
290 2013年8月 6階 3LDK 西
291 2013年8月 8階 3LDK
292 2013年8月 3階 3LDK
293 2013年7月 8階 3LDK 西
294 2013年6月 6階 3LDK 西
295 2013年6月 2階 3LDK 西
296 2013年6月 8階 3LDK 西
297 2013年6月 8階 3LDK 西
298 2013年6月 1階 3LDK 南西
299 2013年5月 7階 3LDK
300 2013年5月 8階 3LDK
301 2013年5月 1階 3LDK
302 2013年5月 1階 3LDK
303 2013年4月 7階 3LDK
304 2013年4月 2階 3LDK
305 2013年4月 7階 4LDK
306 2013年3月 7階 3LDK
307 2013年3月 8階 3LDK
308 2013年2月 1階 3LDK
309 2013年2月 7階 3LDK
310 2013年2月 5階 3LDK
311 2013年2月 2階 4LDK
312 2013年1月 1階 3LDK
313 2012年12月 7階 4LDK
314 2012年12月 2階 3LDK
315 2012年12月 1階 3LDK
316 2012年11月 4階 3LDK
317 2012年10月 5階 3LDK 西
318 2012年9月 2階 3LDK
319 2012年9月 5階 3LDK 西
320 2012年8月 2階 3LDK
321 2012年7月 1階 3LDK
322 2012年7月 5階 3LDK 西
323 2012年6月 1階 3LDK
324 2012年5月 2階 4LDK
325 2012年5月 9階 3LDK 西
326 2012年5月 1階 3LDK
327 2012年4月 5階 3LDK 西
328 2012年3月 9階 3LDK 西
329 2012年3月 9階 3LDK 西
330 2012年3月 1階 3LDK
331 2012年3月 1階 3LDK
332 2012年2月 9階 3LDK 西
333 2012年2月 8階 3LDK
334 2012年2月 9階 3LDK 西
335 2012年2月 9階 3LDK 西
336 2012年1月 5階 3LDK 西
337 2011年12月 7階 4LDK
338 2011年12月 9階 3LDK 西
339 2011年11月 9階 3LDK 西
340 2011年10月 9階 3LDK 西
341 2011年9月 1階 3LDK
342 2011年9月 9階 3LDK 西
343 2011年9月 9階 3LDK 西
344 2011年9月 3階 3LDK
345 2011年8月 3階 3LDK
346 2011年7月 6階 3LDK
347 2011年7月 9階 3LDK 西
348 2011年7月 4階 3LDK
349 2011年7月 9階 3LDK 西
350 2011年7月 8階 3LDK
351 2011年7月 3階 3LDK
352 2011年7月 2階 3LDK
353 2011年7月 3階 3LDK
354 2011年7月 8階 3LDK
355 2011年5月 4階 3LDK
356 2011年5月 9階 3LDK 西
357 2011年5月 1階 3LDK
358 2011年3月 3階 3LDK 西
359 2011年2月 1階 3LDK
360 2011年1月 3階 3LDK 西
361 2011年1月 5階 3LDK 西
362 2011年1月 6階 3LDK
363 2011年1月 9階 3LDK 西
364 2010年12月 2階 3LDK
365 2010年11月 4階 3LDK
366 2010年11月 4階 3LDK
367 2010年10月 6階 4LDK
368 2010年10月 1階 3LDK
369 2010年10月 5階 3LDK 西
370 2010年9月 5階 3LDK
371 2010年9月 8階 3LDK
372 2010年9月 4階 3LDK
373 2010年9月 9階 3LDK 西
374 2010年9月 4階 4LDK
375 2010年8月 8階 3LDK
376 2010年8月 7階 3LDK
377 2010年8月 5階 3LDK 西
378 2010年7月 5階 3LDK 西
379 2010年6月 5階 3LDK
380 2010年5月 4階 3LDK
381 2010年5月 2階 3LDK
382 2010年5月 8階 3LDK
383 2010年5月 1階 3LDK
384 2010年4月 4階 3LDK
385 2010年4月 4階 3LDK
386 2010年3月 6階 3LDK
387 2010年2月 6階 3LDK
388 2010年2月 5階 3LDK
389 2010年1月 4階 3LDK
390 2010年1月 7階 3LDK
391 2010年1月 2階 3LDK
392 2009年12月 4階 3LDK
393 2009年12月 4階 3LDK
394 2009年11月 6階 3LDK
395 2009年10月 3階 3LDK 西
396 2009年8月 3階 3LDK
397 2009年7月 9階 3LDK 西
398 2009年6月 2階 3LDK
399 2009年6月 3階 3LDK
400 2009年6月 9階 3LDK 西
401 2009年5月 2階 3LDK
402 2009年4月 2階 3LDK
403 2009年3月 9階 3LDK 西
404 2009年3月 3階 3LDK
405 2009年2月 3階 3LDK
406 2009年2月 3階 3LDK
407 2009年1月 1階 3LDK
408 2009年1月 3階 3LDK 西
409 2009年1月 2階 3LDK
410 2009年1月 7階 3LDK 西
平均 5階 79.61㎡ 16.71㎡ 2,230万円 @93万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

ダイアパレスワンダースケープの過去の販売相場

赤線 = ダイアパレスワンダースケープの売買相場 緑線 = 横浜市栄区飯島町の売買相場 青線 = 横浜市栄区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

ダイアパレスワンダースケープの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2021年6月 6階 77.5 3LDK 西
2019年4月 6階 77.5 3LDK 西
2019年3月 6階 77.5 3LDK 西
2019年3月 6階 77.5 3LDK 西
平均 6階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

ダイアパレスワンダースケープの過去の賃料相場

赤線 = ダイアパレスワンダースケープの賃料相場 緑線 = 横浜市栄区飯島町の賃料相場 青線 = 横浜市栄区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

横浜市栄区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

ダイアパレスワンダースケープ TOPへ↑