プリオール浜名湖

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

プリオール浜名湖等、浜松市浜名区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「プリオール浜名湖の新着物件が出たら教えて欲しい」
「プリオール浜名湖の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 都筑駅より徒歩で20分
    東都筑駅より徒歩で23分

  • 路線

    『都筑駅』 天竜浜名湖鉄道 
    『東都筑駅』 天竜浜名湖鉄道 

  • 住所

    静岡県浜松市浜名区三ヶ日町都筑3103番1号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1990年7月

  • 総戸数

    270戸

  • 階層

    地上14階建 地下1階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    東急建設、鹿島建設

  • 新築時売主

    建商

  • 管理会社

    東急コミュニティー

  • 権利

    所有権

  • 小学校区

    浜松市立三ヶ日東小学校

  • 中学校区

    浜松市立三ヶ日中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 浜松市浜名区ランキング 都筑駅ランキング

(21物件中) (17物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※プリオール浜名湖の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    610万円

    29.7万円/坪

    648万円

    31.6万円/坪

  • 賃料査定

    7.1万円

    3,478円/坪

    7.9万円

    3,845円/坪

  • 表面利回り

    14.36

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

プリオール浜名湖の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 5階 1LDK 南西
2 2024年4月 12階 1LDK
3 2024年4月 2階 1LDK 南西
4 2024年4月 13階 1LDK 南西
5 2024年4月 12階 1LDK
6 2024年4月 5階 1LDK 南西
7 2024年4月 13階 1LDK
8 2024年4月 13階 1LDK
9 2024年4月 5階 1LDK 南西
10 2024年3月 8階 1LDK 南西
11 2024年3月 2階 1LDK
12 2024年3月 5階 1LDK 南西
13 2024年2月 2階 1LDK 南西
14 2024年1月 12階 1LDK
15 2024年1月 2階 1LDK 南西
16 2024年1月 7階 1LDK
17 2023年12月 2階 2SLDK
18 2023年10月 5階 1LDK 南西
19 2023年10月 2階 1LDK 南西
20 2023年9月 12階 1LDK
21 2023年9月 5階 1LDK
22 2023年9月 12階 1LDK
23 2023年8月 7階 1LDK
24 2023年8月 12階 1LDK
25 2023年7月 12階 1LDK
26 2023年7月 12階 1LDK
27 2023年6月 12階 1LDK
28 2023年6月 12階 1LDK
29 2023年5月 12階 1LDK
30 2023年4月 2階 1LDK 南西
31 2023年4月 6階 1LDK 南西
32 2023年4月 6階 1LDK 南西
33 2023年4月 6階 1LDK 南西
34 2023年3月 14階 1LDK
35 2023年2月 7階 1LDK
36 2023年2月 10階 2LDK 西
37 2022年12月 13階 1LDK 南東
38 2022年10月 2階 1LDK 南西
39 2022年10月 6階 1LDK 南西
40 2022年7月 11階 1LDK
41 2022年6月 13階 1LDK 南東
42 2022年5月 11階 1LDK 南西
43 2022年5月 11階 1LDK 南西
44 2022年5月 7階 2LDK 南西
45 2022年4月 3階 2LDK 南西
46 2022年3月 13階 1LDK 南東
47 2022年2月 7階 1LDK 南西
48 2022年1月 2階 2LDK
49 2021年10月 3階 2LDK
50 2021年9月 5階 2LDK 南西
51 2021年8月 5階 2LDK 南西
52 2021年8月 8階 2LDK
53 2021年7月 2階 2LDK
54 2021年6月 2階 2LDK
55 2021年5月 2階 2LDK
56 2021年4月 4階 2LDK
57 2021年3月 8階 2LDK
58 2021年3月 10階 2LDK 西
59 2021年3月 3階 1LDK 南西
60 2021年2月 10階 2LDK 西
61 2021年2月 9階 1LDK 南西
62 2020年12月 6階 1LDK
63 2020年12月 3階 1LDK
64 2020年12月 6階 1LDK
65 2020年12月 6階 1LDK
66 2020年12月 6階 1LDK
67 2020年11月 2階 2LDK
68 2020年11月 6階 1LDK
69 2020年11月 6階 1LDK 南西
70 2020年11月 6階 1LDK
71 2020年10月 2階 1LDK 南西
72 2020年9月 8階 2LDK
73 2020年9月 6階 1LDK 南西
74 2020年8月 9階 1LDK 南西
75 2020年8月 2階 2LDK
76 2020年6月 3階 1LDK
77 2020年6月 3階 1LDK 南西
78 2020年5月 12階 1LDK
79 2020年2月 11階 1LDK
80 2020年1月 11階 1LDK 南西
81 2019年12月 3階 1LDK
82 2019年12月 3階 1LDK 南西
83 2019年11月 12階 1LDK
84 2019年10月 10階 2LDK 南西
85 2019年10月 11階 1LDK
86 2019年9月 5階 1LDK
87 2019年8月 11階 1LDK
88 2019年6月 3階 1LDK
89 2019年6月 3階 1LDK 南西
90 2019年6月 13階 1LDK 南西
91 2019年6月 5階 1LDK 南西
92 2019年6月 4階 1LDK 南西
93 2019年5月 11階 1LDK
94 2019年5月 12階 1LDK
95 2019年4月 4階 1LDK 南西
96 2019年4月 7階 1LDK 南西
97 2019年4月 13階 1LDK
98 2019年4月 7階 2LDK 南西
99 2019年3月 6階 2LDK
100 2019年3月 5階 1LDK
101 2019年3月 11階 1LDK
102 2019年2月 5階 1LDK
103 2019年2月 3階 1LDK 南西
104 2019年2月 4階 1LDK 南西
105 2019年1月 8階 1LDK
106 2019年1月 6階 1LDK 南西
107 2018年12月 6階 1LDK 南西
108 2018年12月 10階 1LDK 南西
109 2018年12月 5階 1LDK
110 2018年12月 3階 1LDK
111 2018年12月 3階 1LDK 南西
112 2018年12月 3階 1LDK 南西
113 2018年12月 5階 1LDK 南西
114 2018年11月 10階 1LDK 南西
115 2018年10月 7階 2LDK 南西
116 2018年10月 12階 1LDK 南西
117 2018年10月 12階 1LDK
118 2018年10月 3階 1LDK 南西
119 2018年10月 5階 1LDK 南西
120 2018年10月 7階 2LDK 南西
121 2018年9月 6階 2LDK
122 2018年9月 3階 1LDK
123 2018年9月 2階 1LDK 南東
124 2018年8月 3階 1LDK
125 2018年8月 6階 2LDK
126 2018年8月 3階 1LDK 南東
127 2018年8月 5階 1LDK
128 2018年7月 3階 1LDK
129 2018年7月 8階 1LDK
130 2018年7月 5階 1LDK
131 2018年6月 6階 1LDK 南西
132 2018年6月 5階 1LDK 南西
133 2018年6月 5階 1LDK
134 2018年6月 8階 1LDK
135 2018年6月 3階 1LDK 南西
136 2018年6月 5階 1LDK 南西
137 2018年5月 10階 1LDK 南西
138 2018年5月 10階 1LDK 南西
139 2018年5月 3階 1LDK
140 2018年4月 3階 1LDK
141 2018年4月 5階 1LDK 南西
142 2018年4月 12階 1LDK
143 2018年4月 6階 1LDK
144 2018年4月 14階 1LDK
145 2018年4月 6階 1LDK 南西
146 2018年4月 7階 2LDK
147 2018年3月 6階 2LDK
148 2018年3月 3階 1LDK 南西
149 2018年3月 3階 1LDK
150 2018年3月 7階 2LDK
151 2018年2月 6階 2LDK 南西
152 2018年2月 9階 1LDK 南西
153 2018年1月 3階 1LDK
154 2018年1月 10階 1LDK 南西
155 2018年1月 6階 1LDK
156 2018年1月 10階 1LDK 南西
157 2018年1月 10階 1LDK 南西
158 2017年12月 5階 1LDK
159 2017年12月 10階 1LDK 南西
160 2017年12月 14階 1LDK
161 2017年12月 6階 1LDK 南西
162 2017年12月 8階 1LDK
163 2017年12月 6階 1LDK 南西
164 2017年12月 3階 1LDK
165 2017年12月 5階 1LDK 南西
166 2017年11月 3階 1LDK
167 2017年11月 6階 2LDK
168 2017年11月 6階 1LDK
169 2017年11月 10階 1LDK 南西
170 2017年11月 10階 1LDK 南西
171 2017年11月 3階 1LDK
172 2017年10月 5階 1LDK 南西
173 2017年10月 6階 2LDK 南西
174 2017年10月 3階 1LDK 南西
175 2017年10月 6階 1LDK 南西
176 2017年10月 6階 1LDK
177 2017年10月 6階 1LDK
178 2017年9月 6階 2LDK
179 2017年9月 7階 2LDK
180 2017年8月 5階 1LDK 南西
181 2017年8月 6階 2LDK
182 2017年8月 9階 1LDK 南西
183 2017年8月 14階 2LDK
184 2017年7月 6階 1LDK 南西
185 2017年7月 6階 2LDK 南西
186 2017年7月 9階 1LDK 南西
187 2017年6月 5階 1LDK
188 2017年6月 8階 1LDK
189 2017年6月 3階 1LDK 南西
190 2017年6月 6階 1LDK 南西
191 2017年5月 10階 1LDK 南西
192 2017年5月 3階 1LDK
193 2017年4月 7階 2LDK
194 2017年4月 3階 1LDK
195 2017年4月 5階 1LDK 南西
196 2017年3月 6階 2LDK
197 2017年3月 10階 1LDK 南西
198 2017年3月 4階 1LDK 南西
199 2017年2月 6階 2LDK
200 2016年12月 5階 1LDK
201 2016年12月 3階 1LDK 南西
202 2016年11月 3階 1LDK
203 2016年9月 4階 1LDK 南西
204 2016年8月 6階 2LDK
205 2016年7月 3階 1LDK 南西
206 2016年6月 7階 1LDK 南西
207 2016年6月 11階 1LDK 南西
208 2016年6月 5階 1LDK
209 2016年6月 2階 2LDK
210 2016年6月 6階 1LDK 南西
211 2016年5月 12階 1LDK
212 2016年3月 4階 1LDK 南西
213 2016年2月 6階 2LDK
214 2016年2月 4階 1LDK 南西
215 2016年2月 10階 1LDK 南西
216 2015年11月 2階 1LDK 南東
217 2015年11月 6階 1LDK 南西
218 2015年11月 3階 1LDK 南西
219 2015年11月 12階 1LDK
220 2015年11月 4階 1LDK
221 2015年10月 4階 1LDK
222 2015年10月 4階 1LDK 南西
223 2015年10月 14階 1LDK
224 2015年10月 12階 1LDK 南西
225 2015年9月 4階 1LDK 南西
226 2015年9月 2階 2LDK
227 2015年8月 6階 2LDK
228 2015年8月 4階 1LDK
229 2015年7月 7階 1LDK
230 2015年7月 4階 1LDK
231 2015年6月 7階 1LDK 南西
232 2015年5月 2階 1LDK 南東
233 2015年4月 4階 1LDK
234 2015年4月 4階 1LDK 南西
235 2015年3月 8階 1LDK 南西
236 2015年3月 5階 1LDK
237 2015年3月 7階 1LDK
238 2015年3月 6階 1LDK
239 2015年3月 2階 1LDK 南西
240 2015年3月 4階 1LDK 南西
241 2015年3月 3階 1LDK 南西
242 2015年2月 13階 1LDK 南西
243 2015年2月 6階 1LDK 南西
244 2015年1月 8階 1LDK 南西
245 2015年1月 4階 1LDK 南西
246 2014年12月 11階 1LDK 南西
247 2014年12月 4階 1LDK 南西
248 2014年11月 7階 1LDK
249 2014年11月 5階 1LDK
250 2014年11月 2階 1LDK 南東
251 2014年11月 4階 1LDK 南西
252 2014年11月 9階 1LDK
253 2014年10月 3階 1LDK
254 2014年10月 9階 1LDK 南西
255 2014年10月 10階 2LDK 南東
256 2014年10月 9階 1LDK
257 2014年9月 14階 1LDK
258 2014年9月 6階 1LDK 南西
259 2014年9月 10階 2LDK 南東
260 2014年9月 4階 1LDK 南西
261 2014年9月 5階 1LDK
262 2014年9月 3階 2LDK
263 2014年9月 5階 1LDK 南西
264 2014年9月 12階 1LDK
265 2014年9月 7階 1LDK
266 2014年9月 4階 1LDK 南西
267 2014年9月 6階 1LDK
268 2014年9月 4階 1LDK 南西
269 2014年9月 5階 1LDK
270 2014年9月 8階 1LDK 南西
271 2014年9月 3階 1LDK 南西
272 2014年9月 3階 1LDK 南東
273 2014年9月 9階 1LDK 南西
274 2014年9月 7階 1LDK 南西
275 2014年9月 8階 1LDK 南西
276 2014年9月 2階 1LDK 南西
277 2014年9月 5階 1LDK 南西
278 2014年9月 3階 1LDK
279 2014年9月 4階 1LDK 南西
280 2014年9月 2階 1LDK
281 2014年7月 7階 1LDK
282 2014年6月 5階 1LDK 南西
283 2014年6月 9階 1LDK 南西
284 2014年6月 5階 1LDK 南西
285 2014年6月 8階 1LDK 南西
286 2014年6月 8階 1LDK 南西
287 2014年6月 6階 1LDK
288 2014年5月 2階 2LDK
289 2014年2月 12階 1LDK
290 2013年12月 3階 2LDK
291 2013年10月 12階 1LDK 南西
292 2013年10月 7階 1LDK
293 2013年8月 12階 1LDK
294 2013年7月 5階 1LDK
295 2013年6月 2階 2LDK 南西
296 2013年6月 3階 2LDK
297 2013年6月 2階 2LDK 南西
298 2013年6月 2階 2LDK
299 2013年6月 5階 2LDK
平均 6階 71.64㎡ 7.89㎡ 624万円 @29万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

プリオール浜名湖の過去の販売相場

赤線 = プリオール浜名湖の売買相場 緑線 = 浜松市浜名区三ヶ日町都筑の売買相場 青線 = 浜松市浜名区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

プリオール浜名湖の過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年1月 12階 53.67 1LDK
2023年8月 12階 53.67 1LDK
2018年4月 3階 53.4 1LDK
2018年4月 12階 53.67 1LDK 南西
平均 9階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

プリオール浜名湖の過去の賃料相場

赤線 = プリオール浜名湖の賃料相場 緑線 = 浜松市浜名区三ヶ日町都筑の賃料相場 青線 = 浜松市浜名区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

浜松市浜名区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

プリオール浜名湖 TOPへ↑