鎌ヶ谷グリーンハイツ

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

鎌ヶ谷グリーンハイツ等、鎌ケ谷市の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「鎌ヶ谷グリーンハイツの新着物件が出たら教えて欲しい」
「鎌ヶ谷グリーンハイツの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 馬込沢駅より徒歩で18分
    鎌ケ谷駅より徒歩で19分
    馬込沢駅よりバスで7分
    鎌ケ谷駅よりバスで10分
    鎌ヶ谷グリーンハイツバス停より徒歩で2分

  • 路線

    『馬込沢駅』 東武野田線 
    『鎌ケ谷駅』 東武野田線 

  • 住所

    千葉県鎌ケ谷市西道野辺1番 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1973年4月

  • 総戸数

    1444戸

  • 階層

    地上5階建

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    大成プレハブ

  • 新築時売主

    大成建設

  • 管理会社

    大成有楽不動産

  • 管理形態

    日勤

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第一種住居地域

  • 小学校区

    南部小学校

  • 中学校区

    第四中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

    棟構成
    1~51号棟

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 鎌ケ谷市ランキング 馬込沢駅ランキング

(132物件中) (120物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※鎌ヶ谷グリーンハイツの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「鎌ヶ谷グリーンハイツ」のクチコミ

ユーザー総合評価: 3.4

クチコミ投稿総数: 8

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームぐりーんはいつさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数16項目投稿
投稿日時2016/05/08 22:58

最寄り駅の充実度

3.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

4.0

お部屋の仕様・設備

3.0

買い物・食事

4.0

暮らし・子育て

4.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【馬込沢駅に対する口コミ】最寄り駅の馬込沢駅前には、サミットやダイソー、マツモトキヨシなどがあり、充実している。東京駅まで、1時間以内。

横下公園や、藤台第二公園などの公園が多くあり、遊具があったり、緑が多かったりと、さまざまな特徴があるので、こどもの散歩には最適。春には桜がきれいにみられる。

古い建物だが、管理事務所の方々が毎日きれいに掃除をしている。外壁の塗り直しも定期的に行われていて、比較的きれい。

南向きで日当たり良好。天井高もちょうどいい。リフォーム済み物件なので、比較的きれいな部屋だが、窓やサッシが古くさい。

セブンイレブンやアコレがあるので、大体のものは買える。イオンやイトーヨーカドーなどのネットスーパーもエリア内なので、利用可。

南児童センターや、藤第二幼稚園などが徒歩圏内。鎌ヶ谷市の待機児童は0。保育園の一時利用も利用可能。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームもっちさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2024/05/02 12:24

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

3.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

地盤がしっかりしているので、地震でも倒壊の心配がかぎりなく低い部屋が広い治安が良いウグイスなど、季節を感じられる

デメリット(1項目)

ニックネーム蓮光寺さん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/08/17 11:44

最寄り駅の充実度

3.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【馬込沢駅に対する口コミ】馬込沢駅方面へはさほど傾斜は無い。団地内にアコレがあり、ワッツの商品もある。桜並木で囲まれていて、夜は至って静かであり、犯罪はほぼ無い。

デメリット(1項目)

ニックネームDobinさん
どんな人?購入検討者さん
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/01/05 11:49

最寄り駅の充実度

2.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【馬込沢駅に対する口コミ】大規模古い団地、周りは緑多くて、車は少ない。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/11/01 00:00

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【馬込沢駅に対する口コミ】周辺に規模は小さいが、スーパー、美容室、郵便局などがそろっています。コンパクトにまとまっているイメージです。 JRその他私鉄が通っており、ショッピングモールや居酒屋などがそろう船橋駅まで電車で10分とアクセスは良いです。 通勤時間帯は船橋駅までは座れないが、それ以外の時間はたいてい座ることができます。

デメリット(1項目)

ニックネームばんさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2018/07/16 05:12

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

4.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

マンションの敷地内にコンビニとスーパーがある

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数16項目投稿
投稿日時2018/02/08 11:48

最寄り駅の充実度

3.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

3.0

お部屋の仕様・設備

3.0

買い物・食事

2.0

暮らし・子育て

3.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【馬込沢駅に対する口コミ】最寄り駅まで徒歩では10〜15分程度かかるが、バスが開通しているので不便はない。

団地の位置が大通りに面していない行き止まりのようなところなので、外部の車は少なく比較的静穏な環境。また桜並木があり、春には外から花見客が来るほど。

100年ハイツを目指して、建築士の住民を中心にこまめにメンテしている。この取り組みは、以前テレビでも取り上げられたようです。

日当たりは良好で、日中は部屋の中まで温かい。高齢者向けに玄関下に手すりもある。

コンビニはハイツのすぐそばに2件あり便利。

幼稚園が団地の中にある。歯科も2件。公園は5つほどあり、遊ぶ場所は多い。緑も多く環境はいい。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームNo nameさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数16項目投稿
投稿日時2017/06/17 11:14

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

4.0

お部屋の仕様・設備

4.0

買い物・食事

3.0

暮らし・子育て

3.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【馬込沢駅に対する口コミ】東武野田線馬込沢駅まで自転車で10分以内、またこの団地からバスが出ているので、交通の便は比較的便利です。

春になると桜並木の下を歩けます。また、近くに工場などもないので騒音の問題はありません。

仕事に熱心な清掃員が多数働いているので、団地が綺麗に保たれています。

日当たりは良いので、洗濯物がよく乾きます。

団地内に一軒スーパーがあります。またコンビニも近いです。

団地のすぐ近くに幼稚園、公園もあって子育てには良い環境です。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    543万円

    25.4万円/坪

    577万円

    26.9万円/坪

  • 賃料査定

    5.6万円

    2,654円/坪

    6.2万円

    2,934円/坪

  • 表面利回り

    12.85

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

鎌ヶ谷グリーンハイツの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年5月 5階 2LDK 南西
2 2024年5月 5階 2DK
3 2024年5月 4階 2LDK 南西
4 2024年5月 1階 3LDK 南東
5 2024年3月 5階 3LDK 南東
6 2024年2月 5階 3LDK 南西
7 2024年2月 3階 3LDK
8 2024年2月 4階 2LDK 南西
9 2024年2月 2階 2LDK 南西
10 2024年1月 5階 3LDK 南西
11 2024年1月 5階 3LDK 南西
12 2024年1月 4階 3LDK
13 2024年1月 2階 3LDK 南東
14 2024年1月 3階 3LDK 南西
15 2023年12月 4階 3LDK
16 2023年11月 4階 4DK
17 2023年11月 5階 2LDK 南西
18 2023年11月 5階 3DK
19 2023年10月 5階 3DK
20 2023年10月 3階 3LDK 南西
21 2023年10月 4階 4DK
22 2023年9月 5階 3DK 南西
23 2023年9月 4階 3LDK 南西
24 2023年9月 5階 3LDK
25 2023年9月 2階 2LDK
26 2023年8月 5階 3DK 南西
27 2023年8月 5階 3DK 南西
28 2023年8月 4階 4LDK
29 2023年8月 5階 3LDK
30 2023年8月 4階 4DK
31 2023年8月 1階 3LDK 南西
32 2023年8月 5階 3LDK
33 2023年7月 4階 4LDK
34 2023年7月 5階 3DK 南西
35 2023年7月 5階 3DK 南西
36 2023年6月 4階 3LDK
37 2023年6月 5階 3K
38 2023年6月 2階 2LDK
39 2023年5月 4階 3LDK
40 2023年5月 4階 3LDK 南東
41 2023年5月 5階 3LDK
42 2023年5月 4階 3LDK
43 2023年4月 4階 3DK 南西
44 2023年4月 4階 3DK 南西
45 2023年4月 1階 3DK
46 2023年3月 5階 3DK 南西
47 2023年3月 4階 3LDK
48 2023年2月 4階 4LDK
49 2023年2月 2階 3LDK
50 2023年1月 3階 3LDK 南西
51 2022年12月 2階 3K
52 2022年11月 4階 3LDK
53 2022年11月 3階 3LDK 南西
54 2022年11月 1階 3LDK 南東
55 2022年10月 4階 3DK
56 2022年10月 4階 4LDK 南西
57 2022年10月 1階 3LDK 南東
58 2022年10月 2階 3LDK 南東
59 2022年10月 1階 3DK
60 2022年9月 2階 3DK 南西
61 2022年9月 2階 3LDK 南東
62 2022年9月 4階 3DK 南西
63 2022年9月 5階 3LDK
64 2022年9月 4階 3LDK
65 2022年9月 3階 3LDK
66 2022年8月 5階 3DK 南西
67 2022年8月 2階 3LDK 南東
68 2022年8月 2階 3LDK 南東
69 2022年8月 1階 3LDK 南東
70 2022年7月 3階 2LDK
71 2022年7月 5階 3LDK
72 2022年7月 4階 3LDK 南西
73 2022年7月 5階 3LDK 南西
74 2022年6月 4階 3LDK
75 2022年6月 5階 3LDK
76 2022年6月 3階 3LDK
77 2022年6月 3階 3DK
78 2022年6月 3階 3LDK
79 2022年6月 4階 4DK
80 2022年5月 4階 3DK 南西
81 2022年5月 5階 3LDK
82 2022年5月 3階 3DK
83 2022年4月 4階 3LDK
84 2022年4月 4階 3LDK
85 2022年4月 3階 3LDK
86 2022年3月 5階 3LDK
87 2022年3月 5階 3LDK
88 2022年3月 5階 3LDK
89 2022年2月 1階 4DK
90 2022年2月 1階 3DK
91 2022年1月 3階 3LDK
92 2022年1月 4階 3K
93 2022年1月 4階 3K
94 2022年1月 1階 2LDK
95 2022年1月 1階 3K
96 2021年12月 2階 3LDK
97 2021年12月 5階 3LDK
98 2021年12月 4階 3K
99 2021年12月 4階 3LDK
100 2021年12月 3階 2LDK
101 2021年11月 4階 3K
102 2021年10月 3階 3LDK
103 2021年10月 3階 2LDK
104 2021年10月 5階 3DK 南西
105 2021年10月 2階 3LDK
106 2021年10月 1階 3DK
107 2021年9月 5階 3DK 南西
108 2021年9月 4階 3LDK
109 2021年9月 5階 3LDK
110 2021年9月 1階 2LDK 南西
111 2021年9月 4階 2LDK
112 2021年9月 4階 2LDK 南西
113 2021年8月 3階 2LDK
114 2021年6月 2階 3LDK
115 2021年6月 2階 2LDK
116 2021年5月 3階 3K
117 2021年4月 5階 3DK
118 2021年4月 3階 3DK
119 2021年4月 1階 2LDK
120 2021年4月 1階 3K
121 2021年4月 5階 4DK
122 2021年3月 5階 3DK
123 2021年3月 5階 3DK 南西
124 2021年2月 3階 3DK
125 2021年2月 5階 2LDK 西
126 2021年2月 1階 3LDK
127 2021年1月 5階 3K
128 2021年1月 1階 3LDK
129 2021年1月 5階 3LDK
130 2020年12月 4階 3LDK
131 2020年11月 5階 2LDK 南西
132 2020年11月 2階 3K
133 2020年10月 4階 3DK
134 2020年10月 4階 3DK
135 2020年10月 5階 1LDK
136 2020年10月 3階 3DK 南西
137 2020年9月 3階 4DK
138 2020年8月 4階 3DK
139 2020年7月 3階 3DK
140 2020年7月 1階 3DK 南西
141 2020年7月 3階 4DK
142 2020年7月 4階 3LDK
143 2020年6月 1階 3K 南西
144 2020年6月 5階 3DK 南西
145 2020年6月 5階 3LDK 南西
146 2020年6月 4階 3LDK
147 2020年6月 4階 2LDK
148 2020年5月 3階 2LDK 南西
149 2020年5月 3階 3DK 南西
150 2020年5月 3階 4DK
151 2020年4月 3階 2LDK 南西
152 2020年4月 5階 1LDK
153 2020年4月 5階 2LDK
154 2020年3月 4階 2LDK 南西
155 2020年3月 2階 3LDK
156 2020年3月 5階 3K
157 2020年2月 2階 3LDK
158 2020年2月 5階 南西
159 2020年2月 4階 2LDK
160 2020年2月 5階 3K
161 2020年2月 5階 3K
162 2020年2月 5階 2LDK
163 2020年1月 3階 2LDK 南西
164 2020年1月 5階 南東
165 2019年12月 2階 3LDK
166 2019年12月 2階 3LDK 南東
167 2019年12月 3階 3DK 南西
168 2019年12月 1階 3DK 南西
169 2019年11月 4階 2LDK
170 2019年11月 5階 3LDK 南西
171 2019年10月 1階 3LDK 南西
172 2019年10月 4階 3DK
173 2019年10月 3階 3LDK
174 2019年10月 1階 3DK 南西
175 2019年10月 5階 1LDK
176 2019年10月 3階 3DK 南西
177 2019年10月 3階 3K 南西
178 2019年10月 3階 3DK
179 2019年9月 3階 3DK
180 2019年9月 5階 3K 南西
181 2019年9月 1階 2LDK
182 2019年9月 1階 3DK 南西
183 2019年9月 1階 3DK
184 2019年8月 5階 3LDK
185 2019年7月 3階 3LDK 南西
186 2019年7月 5階 3DK
187 2019年7月 4階 3LDK 南東
188 2019年7月 1階 3DK 南西
189 2019年7月 3階 3DK 南西
190 2019年7月 1階 3DK
191 2019年6月 5階 3LDK 南西
192 2019年6月 4階 3LDK
193 2019年5月 4階 2LDK
194 2019年5月 3階 3DK
195 2019年4月 4階 3DK
196 2019年4月 2階 3LDK 南東
197 2019年4月 5階 1LDK
198 2019年3月 2階 3LDK 南東
199 2019年3月 3階 3DK
200 2019年3月 5階 3LDK 南東
201 2019年3月 5階 2LDK 南西
202 2019年2月 5階 2LDK
203 2019年2月 5階 3LDK
204 2019年2月 5階 3DK 南東
205 2019年1月 5階 3DK
206 2018年12月 4階 3DK
207 2018年12月 3階 2LDK
208 2018年12月 4階 3LDK
209 2018年12月 4階 3LDK
210 2018年11月 3階 3LDK 南西
211 2018年11月 4階 2LDK
212 2018年11月 4階 3DK 南東
213 2018年11月 3階 3K 南西
214 2018年11月 1階 3LDK 南西
215 2018年11月 1階 3LDK 南東
216 2018年10月 5階 3LDK
217 2018年10月 4階 3DK
218 2018年10月 4階 3LDK 南西
219 2018年10月 3階 3K
220 2018年9月 3階 3K 南西
221 2018年9月 5階 3K
222 2018年9月 5階 3DK
223 2018年9月 1階 2LDK 南東
224 2018年7月 4階 2LDK
225 2018年7月 4階 3K
226 2018年7月 4階 3LDK
227 2018年7月 5階 3K
228 2018年7月 2階 2LDK
229 2018年7月 4階 3LDK
230 2018年6月 3階 3LDK 南東
231 2018年6月 4階 3LDK
232 2018年5月 3階 3K
233 2018年5月 4階 4DK
234 2018年5月 4階 3DK 南東
235 2018年4月 3階 3LDK
236 2018年4月 5階 3DK
237 2018年4月 5階 3LDK
238 2018年4月 4階 3LDK
239 2018年4月 3階 4LDK
240 2018年3月 3階 3LDK
241 2018年3月 3階 2LDK
242 2018年3月 3階 4LDK
243 2018年3月 5階 2LDK
244 2018年2月 1階 3K
245 2018年2月 2階 3DK
246 2018年2月 5階 2LDK
247 2018年2月 3階 3K
248 2018年2月 5階 2LDK
249 2018年2月 1階 3DK
250 2018年1月 5階 3LDK
251 2018年1月 4階 3LDK
252 2018年1月 5階 3LDK 南東
253 2018年1月 5階 3DK
254 2018年1月 4階 2LDK
255 2018年1月 5階 2LDK
256 2018年1月 4階 3LDK
257 2017年12月 5階 3LDK
258 2017年11月 4階 4DK
259 2017年11月 2階 3DK
260 2017年11月 4階 3DK 南東
261 2017年11月 5階 3DK
262 2017年10月 3階 3DK
263 2017年10月 5階 3DK 南西
264 2017年10月 5階 3LDK
265 2017年10月 4階 3LDK
266 2017年10月 4階 4DK
267 2017年9月 5階 3DK
268 2017年9月 5階 2LDK 南西
269 2017年8月 1階 2LDK
270 2017年7月 5階 2LDK 南西
271 2017年7月 4階 2LDK
272 2017年7月 4階 3LDK
273 2017年6月 1階 3LDK
274 2017年6月 5階 2LDK
275 2017年6月 1階 2LDK
276 2017年6月 3階 2LDK
277 2017年5月 4階 3LDK
278 2017年5月 4階 3DK 南東
279 2017年5月 3階 2LDK
280 2017年5月 4階 3DK
281 2017年4月 2階 4DK
282 2017年4月 1階 3LDK
283 2017年4月 4階 3LDK
284 2017年4月 4階 3LDK
285 2017年4月 4階 3DK
286 2017年4月 4階 3LDK
287 2017年4月 2階 3K
288 2017年4月 5階 2LDK
289 2017年3月 2階 3LDK
290 2017年1月 4階 2LDK
291 2016年12月 4階 3DK
292 2016年12月 3階 3DK 南西
293 2016年10月 4階 3DK
294 2016年10月 4階 3LDK 南西
295 2016年10月 5階 3LDK
296 2016年10月 2階 3LDK
297 2016年10月 5階 2LDK
298 2016年9月 2階 3LDK
299 2016年9月 4階 3DK 西
300 2016年9月 1階 3K
301 2016年9月 3階 3DK 南西
302 2016年7月 5階 3LDK 南東
303 2016年6月 4階 3DK 西
304 2016年6月 4階 3DK 西
305 2016年5月 3階 3K
306 2016年5月 2階 2LDK
307 2016年5月 4階 3DK
308 2016年5月 5階 2LDK
309 2016年4月 4階 3LDK
310 2016年4月 4階 3DK 南東
311 2016年4月 5階 3LDK
312 2016年4月 5階 2LDK 南東
313 2016年3月 1階 3K
314 2016年3月 5階 3LDK
315 2016年3月 4階 3LDK
316 2016年3月 4階 3K 南西
317 2016年3月 1階 3K
318 2016年3月 5階 4DK
319 2016年3月 1階 3LDK 南東
320 2016年2月 2階 3LDK
321 2016年2月 2階 3K
322 2016年2月 3階 3DK
323 2016年2月 1階 3K
324 2016年2月 1階 3LDK 南東
325 2016年2月 1階 3K
326 2016年2月 1階 2LDK 南西
327 2016年2月 4階 3K 南西
328 2016年1月 4階 3DK 南東
329 2016年1月 4階 3DK
330 2016年1月 4階 4DK 南東
331 2016年1月 2階 3LDK 南西
332 2016年1月 2階 2LDK
333 2016年1月 4階 2LDK
334 2015年12月 4階 4DK 南東
335 2015年12月 1階 3LDK
336 2015年12月 1階 3K
337 2015年12月 3階 3DK
338 2015年12月 1階 2LDK 南西
339 2015年12月 5階 3LDK 南西
340 2015年12月 3階 3K 南西
341 2015年12月 4階 3K 南西
342 2015年12月 4階 3LDK 南東
343 2015年11月 1階 1LDK
344 2015年11月 1階 2LDK 南西
345 2015年11月 4階 4DK 南東
346 2015年11月 2階 2LDK
347 2015年11月 1階 3LDK 南東
348 2015年11月 4階 3DK
349 2015年11月 2階 2LDK
350 2015年11月 5階 3DK
351 2015年11月 1階 2LDK
352 2015年11月 5階 2LDK 南西
353 2015年10月 4階 3LDK 南西
354 2015年10月 4階 3LDK
355 2015年10月 4階 3DK 南西
356 2015年10月 3階 2LDK 南西
357 2015年10月 3階 3DK
358 2015年10月 3階 3DK 南西
359 2015年9月 4階 3DK
360 2015年9月 5階 3LDK 南東
361 2015年9月 1階 2LDK
362 2015年9月 1階 4DK
363 2015年9月 2階 3LDK 南西
364 2015年9月 2階 3DK 南西
365 2015年9月 5階 3LDK
366 2015年9月 4階 3DK 南西
367 2015年8月 5階 3LDK 南東
368 2015年8月 1階 3LDK
369 2015年8月 4階 3LDK 南西
370 2015年8月 3階 2LDK 南西
371 2015年7月 2階 3LDK 南西
372 2015年6月 5階 3LDK 南東
373 2015年6月 5階 3LDK
374 2015年6月 4階 3DK
375 2015年6月 3階 3LDK 南西
376 2015年6月 4階 3LDK
377 2015年5月 2階 3LDK 南西
378 2015年5月 4階 3LDK
379 2015年5月 2階 2LDK
380 2015年5月 4階 3DK 南東
381 2015年4月 3階 2LDK 南西
382 2015年4月 5階 3LDK 南東
383 2015年4月 4階 3LDK
384 2015年3月 4階 3LDK
385 2015年3月 5階 3LDK
386 2015年3月 4階 3DK
387 2015年3月 5階 3K
388 2015年2月 5階 3DK
389 2015年1月 5階 3LDK
390 2015年1月 2階 2LDK 南西
391 2014年12月 2階 2LDK 南西
392 2014年12月 1階 2LDK
393 2014年12月 4階 3DK 南東
394 2014年11月 4階 3LDK 南西
395 2014年11月 4階 2LDK 南西
396 2014年10月 4階 3LDK 南西
397 2014年9月 2階 2LDK 南西
398 2014年9月 3階 3K 南西
399 2014年9月 4階 2LDK 南西
400 2014年9月 5階 3LDK
401 2014年9月 1階 2LDK 南西
402 2014年9月 2階 3DK
403 2014年9月 3階 2LDK 南西
404 2014年9月 4階 3DK
405 2014年9月 4階 3LDK
406 2014年9月 5階 3K
407 2014年9月 5階 3LDK
408 2014年9月 5階 3LDK
409 2014年9月 5階 4DK
410 2014年7月 1階 3LDK
411 2014年6月 1階 2LDK 南西
412 2014年6月 5階 3K
413 2014年5月 2階 3LDK 南西
414 2014年5月 5階 3LDK
415 2014年4月 4階 3DK 南西
416 2014年4月 4階 3DK 南東
417 2014年4月 4階 3LDK 南東
418 2014年3月 2階 3LDK 南東
419 2014年3月 3階 3K
420 2014年3月 4階 3DK 南西
421 2014年3月 4階 3LDK
422 2014年2月 4階 3LDK 南東
423 2014年2月 4階 3DK
424 2013年12月 4階 3LDK 南東
425 2013年12月 3階 3LDK
426 2013年12月 5階 3LDK
427 2013年12月 4階 2DK
428 2013年12月 4階 3LDK
429 2013年12月 5階 3DK
430 2013年12月 2階 2LDK 南西
431 2013年11月 4階 3LDK 南東
432 2013年11月 2階 3DK 南西
433 2013年11月 2階 3DK 南西
434 2013年11月 2階 2LDK 南西
435 2013年11月 1階 3K 南東
436 2013年11月 5階 3LDK
437 2013年11月 5階 3LDK
438 2013年10月 2階 3K
439 2013年10月 2階 3K
440 2013年9月 3階 3LDK 南東
441 2013年9月 5階 3LDK
442 2013年9月 1階 3K 南東
443 2013年9月 2階 4LDK
444 2013年9月 4階 3LDK
445 2013年9月 2階 2LDK 南西
446 2013年9月 3階 3LDK 南東
447 2013年9月 2階 3K
448 2013年8月 2階 3LDK
449 2013年8月 5階 3LDK
450 2013年8月 2階 3DK
451 2013年7月 2階 3LDK
452 2013年7月 3階 4LDK
453 2013年7月 1階 3DK
454 2013年7月 2階 3LDK
455 2013年6月 3階 4LDK 南東
456 2013年6月 4階 3DK 南西
457 2013年6月 5階 3LDK 南東
458 2013年6月 2階 3LDK
459 2013年6月 2階 3K 南西
460 2013年6月 5階 3DK
461 2013年6月 3階 4LDK
平均 3階 67㎡ 9.6㎡ 444万円 @21万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

鎌ヶ谷グリーンハイツの過去の販売相場

赤線 = 鎌ヶ谷グリーンハイツの売買相場 緑線 = 鎌ケ谷市西道野辺の売買相場 青線 = 鎌ケ谷市の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

鎌ヶ谷グリーンハイツの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年4月 4階 75.84 2LDK
2024年4月 1階 102.53 4DK
2024年3月 5階 75.84 3LDK
2024年3月 4階 75.84 2LDK
2024年2月 4階 75.84 2LDK
平均 3階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

鎌ヶ谷グリーンハイツの過去の賃料相場

赤線 = 鎌ヶ谷グリーンハイツの賃料相場 緑線 = 鎌ケ谷市西道野辺の賃料相場 青線 = 鎌ケ谷市の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

鎌ケ谷市物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

鎌ヶ谷グリーンハイツ TOPへ↑