中銀ライフケア横浜港北

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

中銀ライフケア横浜港北等、横浜市都筑区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「中銀ライフケア横浜港北の新着物件が出たら教えて欲しい」
「中銀ライフケア横浜港北の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 仲町台駅より徒歩で10分

  • 路線

    『仲町台駅』 横浜市営地下鉄ブルーライン 

  • 住所

    神奈川県横浜市都筑区新栄町14番1号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1988年3月

  • 総戸数

    445戸

  • 階層

    地上14階建

  • 構造

    SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    フジタ

  • 新築時売主

    中銀マンシオン

  • 設計事務所

    フジタ工業1級建築士事務所

  • 管理会社

    中銀インテグレーション

  • 管理形態

    常駐

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第二種中高層住居専用地域

  • 小学校区

    横浜市立勝田小学校

  • 中学校区

    横浜市立早渕中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

    ●スーパー「東急ストア」約850m ●公園「せせらぎ公園」約200m ●病院「田崎医院」約10m ●「ローソン」約30m

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 横浜市都筑区ランキング 仲町台駅ランキング

(606物件中) (82物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※中銀ライフケア横浜港北の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「中銀ライフケア横浜港北」のクチコミ

ユーザー総合評価: 5.0

クチコミ投稿総数: 1

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/03/01 00:00

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【仲町台駅に対する口コミ】新興住宅地であるため、新しさと清潔感のある町です。駅前には東急ストアや業務スーパーがあるので、日常品の買い物環境はよいです。隣町のセンター南やセンター北まで行けば、休日のショッピングも楽しめますね。公園や保育所が多いため子育て環境もよいです。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    647万円

    48.7万円/坪

    687万円

    51.7万円/坪

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

中銀ライフケア横浜港北の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年5月 2階 2LDK 南西
2 2024年5月 9階 2DK 南東
3 2024年4月 9階 2DK 南東
4 2024年4月 5階 1LDK 南西
5 2024年4月 3階 1LDK 南西
6 2024年4月 7階 1DK 南東
7 2024年4月 2階 2LDK 南西
8 2024年4月 2階 1DK
9 2024年3月 7階 南西
10 2024年3月 8階 1LDK 南東
11 2024年3月 2階 1DK
12 2024年3月 5階 1LDK 南西
13 2024年3月 5階 1LDK 南西
14 2024年3月 5階 1LDK 南西
15 2024年3月 7階 1DK 南東
16 2024年3月 7階 1LDK 南東
17 2024年3月 8階 2DK 南西
18 2024年3月 4階 2DK 南西
19 2024年3月 7階 1LDK 南東
20 2024年3月 8階 1LDK 南東
21 2024年2月 9階 1LK 南東
22 2024年2月 7階 1DK 南東
23 2024年2月 2階 1DK
24 2024年2月 4階 1LDK 南東
25 2024年2月 14階 1LK 南西
26 2024年2月 14階 1LK 南東
27 2024年2月 10階 1LK 南東
28 2024年1月 1階 1LDK 南西
29 2024年1月 3階 1LDK 南西
30 2024年1月 2階 1DK
31 2024年1月 13階 1LK 南東
32 2024年1月 11階 1LDK 南西
33 2024年1月 5階 1LDK 南西
34 2024年1月 8階 1LK 南西
35 2024年1月 14階 3LDK 南西
36 2023年12月 2階 2DK 南西
37 2023年11月 11階 1DK 南西
38 2023年11月 9階 1LK 南東
39 2023年11月 7階 1DK 南東
40 2023年11月 10階 1LDK 南東
41 2023年11月 10階 2LDK 南東
42 2023年10月 13階 1LK 南東
43 2023年10月 5階 1DK 南東
44 2023年10月 3階 1LDK 南西
45 2023年10月 10階 2LDK 南東
46 2023年10月 14階 3LDK 南西
47 2023年10月 4階 1LDK 南東
48 2023年10月 3階 1LDK 南西
49 2023年10月 4階 1LDK 南西
50 2023年9月 8階 1LDK 南東
51 2023年9月 2階 1DK 南東
52 2023年9月 8階 1LDK 南東
53 2023年9月 4階 2DK 南西
54 2023年9月 7階 1LDK 南東
55 2023年8月 11階 1LDK 南西
56 2023年8月 2階 1LDK 南西
57 2023年8月 5階 1LDK 南西
58 2023年8月 4階 1LDK 南東
59 2023年8月 13階 1LK 南東
60 2023年8月 10階 1LK 南東
61 2023年8月 5階 1DK 南東
62 2023年7月 8階 1LDK 南東
63 2023年7月 6階 1LK 南東
64 2023年7月 7階 1DK 南東
65 2023年7月 7階 1LDK 南東
66 2023年7月 5階 1DK 南東
67 2023年7月 2階 1DK 南東
68 2023年7月 10階 1LK 南東
69 2023年6月 11階 1DK 南西
70 2023年6月 7階 1LDK 南東
71 2023年6月 11階 1DK 南西
72 2023年6月 6階 1LK 南東
73 2023年5月 9階 1LK 南東
74 2023年5月 10階 1LDK 南東
75 2023年4月 6階 1LK 南東
76 2023年4月 7階 1LDK 南東
77 2023年4月 1階 1LDK 南東
78 2023年4月 7階 1LDK 南東
79 2023年3月 4階 1LDK 南西
80 2023年3月 8階 1LDK 南東
81 2023年3月 8階 1LDK 南西
82 2023年3月 14階 2LDK 南西
83 2023年3月 11階 1LDK 南西
84 2023年2月 7階 1LDK 南東
85 2023年2月 2階 1LDK 南西
86 2023年2月 6階 1LK 南東
87 2023年2月 10階 3K 南西
88 2023年2月 8階 1LDK 南東
89 2023年2月 14階 2LDK 南西
90 2023年1月 7階 1DK 南東
91 2023年1月 5階 1DK 南東
92 2022年12月 6階 1LK 南東
93 2022年12月 7階 1LDK 南東
94 2022年12月 13階 1DK 南東
95 2022年11月 13階 1LDK 南東
96 2022年10月 1階 1LDK 南東
97 2022年8月 10階 1LDK 南東
98 2022年8月 11階 1LDK 南西
99 2022年8月 7階 1DK 南東
100 2022年8月 2階 1LDK 南西
101 2022年8月 8階 1LDK 南東
102 2022年7月 10階 1LDK 南東
103 2022年6月 14階 2DK 南西
104 2022年6月 10階 1LDK 南東
105 2022年6月 13階 1DK 南東
106 2022年5月 9階 1R 南東
107 2022年4月 2階 1DK 南東
108 2022年4月 13階 1LDK 南西
109 2022年4月 13階 1LDK 南西
110 2022年3月 8階 1LDK 南東
111 2022年3月 2階 1DK 南東
112 2022年3月 11階 2LDK 南西
113 2022年2月 2階 1LDK 南西
114 2021年12月 9階 2DK 南西
115 2021年12月 3階 1LDK
116 2021年12月 6階 1LDK 南西
117 2021年12月 2階 1LDK 南西
118 2021年12月 2階 1LDK 南東
119 2021年12月 2階 1LDK 南東
120 2021年11月 2階 1LDK 南東
121 2021年11月 2階 1LDK 南東
122 2021年10月 5階 1LDK 南西
123 2021年10月 3階 1LDK 南東
124 2021年10月 8階 1LDK 南西
125 2021年9月 2階 1LDK 南西
126 2021年9月 8階 1LDK 南東
127 2021年9月 13階 1DK 南東
128 2021年9月 7階 1LDK 南西
129 2021年9月 5階 1LDK 南西
130 2021年9月 12階 1LDK 南西
131 2021年7月 1階 1LDK 南東
132 2021年7月 6階 1LDK 南西
133 2021年5月 6階 1LDK
134 2021年5月 2階 1DK 南東
135 2021年4月 3階 1LDK
136 2021年4月 5階 1LDK 南西
137 2021年4月 3階 1LDK 南東
138 2021年4月 9階 2DK 南西
139 2021年3月 2階 1DK 南東
140 2021年3月 8階 1LDK 南東
141 2021年3月 2階 1LDK 南西
142 2021年3月 5階 1LDK 南西
143 2021年3月 7階 1LDK 南西
144 2021年3月 5階 1LDK 南西
145 2021年2月 5階 1LDK 南西
146 2021年2月 14階 1LDK 南西
147 2020年11月 5階 1DK 南東
148 2020年11月 2階 1K 南西
149 2020年9月 2階 1DK 南東
150 2020年9月 2階 1LDK 南西
151 2020年9月 7階 1LDK 南西
152 2020年9月 5階 1LDK 南西
153 2020年7月 2階 1LDK 南東
154 2020年7月 4階 1LDK 南西
155 2020年6月 2階 1DK 南東
156 2020年6月 2階 2DK 南西
157 2020年6月 2階 1LDK 南東
158 2020年6月 2階 1K
159 2020年5月 7階 2DK 南西
160 2020年5月 5階 1DK 南東
161 2020年5月 11階 2DK 南西
162 2020年5月 4階 1LDK 南西
163 2020年4月 5階 1LDK 南東
164 2020年4月 2階 1LDK 南西
165 2020年4月 9階 2K 南東
166 2020年4月 5階 1LDK 南東
167 2020年3月 2階 1K 南西
168 2020年3月 5階 1LDK 南東
169 2020年3月 7階 1LDK 南西
170 2020年3月 4階 1LDK
171 2020年3月 5階 1LDK 南西
172 2020年2月 3階 1LK 南東
173 2020年1月 2階 1LDK 南西
174 2019年12月 2階 1DK 南東
175 2019年12月 3階 1LK 南東
176 2019年12月 7階 1LDK 南西
177 2019年12月 2階 1K 南西
178 2019年12月 2階 1LDK 南東
179 2019年12月 13階 1LK 南西
180 2019年12月 8階 1LDK 南東
181 2019年12月 2階 1DK 南東
182 2019年11月 13階 1LK 南西
183 2019年11月 7階 2DK 南西
184 2019年11月 2階 2DK 南西
185 2019年11月 5階 1DK 南東
186 2019年11月 11階 2LDK 南西
187 2019年11月 4階 1LDK 南西
188 2019年10月 7階 1DK 南東
189 2019年10月 6階 1DK 南東
190 2019年9月 2階 1LDK 南東
191 2019年9月 13階 1LDK 南東
192 2019年9月 6階 1DK 南東
193 2019年9月 7階 1LDK 南西
194 2019年9月 13階 1LDK 南東
195 2019年9月 14階 1DK 南西
196 2019年9月 5階 1LDK 南西
197 2019年9月 13階 1LDK 南東
198 2019年8月 8階 1LDK
199 2019年7月 5階 1DK 南東
200 2019年7月 14階 1DK 南西
201 2019年7月 5階 1LDK 南西
202 2019年7月 8階 1LDK
203 2019年6月 4階 1LDK 南東
204 2019年6月 11階 2K 南東
205 2019年5月 8階 1LDK
206 2019年5月 5階 1DK 南東
207 2019年5月 11階 2K 南東
208 2019年4月 14階 2K 南西
209 2019年2月 3階 2DK 南東
210 2019年2月 14階 2K 南西
211 2019年2月 7階 2LDK 南西
212 2019年2月 7階 1LDK 南西
213 2019年1月 13階 1LDK 南東
214 2019年1月 6階 1DK 南西
215 2019年1月 13階 1LDK 南東
216 2018年12月 14階 2K 南西
217 2018年12月 5階 1K 南東
218 2018年11月 9階 2DK 南西
219 2018年7月 13階 1DK
220 2018年6月 3階 2LDK 南西
221 2018年6月 14階 1DK
222 2018年5月 13階 1LDK
223 2018年5月 7階 2LDK
224 2018年5月 2階 1LDK
225 2018年4月 4階 1DK 南東
226 2018年4月 10階 1DK
227 2018年3月 9階 1LDK
228 2018年2月 13階 1LDK
229 2018年2月 4階 1DK
230 2018年1月 13階 1DK 南東
231 2018年1月 13階 1LDK
232 2018年1月 2階 1LDK
233 2018年1月 9階 1DK
234 2017年12月 10階 1DK
235 2017年12月 14階 1LDK 南東
236 2017年11月 7階 2LDK 南西
237 2017年11月 4階 1LDK
238 2017年10月 13階 1DK 南東
239 2017年10月 7階 1LDK 南東
240 2017年10月 13階 1DK
241 2017年10月 9階 1DK
242 2017年10月 2階 1LDK 南西
243 2017年10月 4階 1DK 南東
244 2017年9月 14階 1LDK 南東
245 2017年9月 9階 1LDK
246 2017年9月 10階 1DK
247 2017年9月 2階 1LDK 南西
248 2017年7月 2階 1LDK
249 2017年7月 2階 1LDK 南東
250 2017年6月 2階 1LDK
251 2017年6月 10階 1DK
252 2017年6月 5階 1DK
253 2017年6月 4階 1DK
254 2017年6月 7階 1LDK 南東
255 2017年6月 5階 1DK
256 2017年5月 2階 1LDK 南西
257 2017年5月 2階 1LDK 南西
258 2017年4月 4階 1DK
259 2017年4月 3階 2DK
260 2017年4月 2階 1LDK 南東
261 2017年4月 13階 1DK 南東
262 2017年4月 2階 1LDK 南西
263 2017年4月 9階 1DK 南東
264 2017年4月 1階 1R 南東
265 2017年4月 10階 1DK 南東
266 2017年4月 7階 1LDK 南東
267 2017年4月 4階 1DK 南東
268 2017年4月 2階 1DK 南東
269 2017年2月 2階 1LDK 南西
270 2016年12月 5階 1LDK 南東
271 2016年10月 5階 1LDK 南東
272 2016年5月 10階 1LDK 南西
273 2016年4月 14階 1DK 南東
274 2016年3月 4階 1DK
275 2016年3月 9階 1DK 南東
276 2016年2月 4階 1SLDK 南西
277 2016年2月 4階 2DK
278 2016年2月 5階 2LDK
279 2016年1月 13階 1DK 南東
280 2016年1月 4階 1DK
281 2015年12月 3階 1DK 南東
282 2015年12月 2階 1LDK 南東
283 2015年12月 4階 2LDK 南西
284 2015年11月 9階 1LDK 南西
285 2015年10月 9階 1LDK 南東
286 2015年10月 9階 1LDK 南西
287 2015年10月 4階 1LDK 南東
288 2015年10月 9階 1LDK 南西
289 2015年10月 2階 1LDK 南東
290 2015年9月 1階 1R 南東
291 2015年9月 9階 1LDK 南西
292 2015年9月 9階 1LDK 南西
293 2015年9月 4階 1DK 南東
294 2015年8月 2階 1LDK 南東
295 2015年8月 9階 1DK 南東
296 2015年7月 13階 1DK 南東
297 2015年7月 5階 1LDK 南西
298 2015年7月 9階 1SLDK 南西
299 2015年6月 1階 2LK 南西
300 2015年6月 3階 1DK 南東
301 2015年6月 1階 2LK 南西
302 2015年6月 4階 1DK 南東
303 2015年5月 9階 1DK 南東
304 2015年5月 4階 1DK 南東
305 2015年4月 5階 1LDK 南西
306 2015年4月 3階 1LDK 南西
307 2015年4月 3階 1DK 南東
308 2015年4月 5階 1LDK 南西
309 2015年4月 2階 1LDK 南西
310 2015年1月 13階 1DK 南東
311 2015年1月 3階 1LDK 南西
312 2015年1月 3階 1DK 南東
313 2015年1月 2階 1LDK 南西
314 2015年1月 2階 2LDK 南西
315 2014年10月 2階 2LDK 南西
316 2014年10月 3階 1LDK 南西
317 2014年10月 5階 1DK
318 2014年9月 2階 2LDK
319 2014年9月 4階 1LDK 南西
320 2014年9月 13階 1DK 南東
321 2014年9月 4階 1LDK 南西
322 2014年9月 5階 1DK
323 2014年5月 3階 1DK 南東
324 2014年4月 13階 1DK 南東
325 2014年4月 5階 1DK
326 2014年2月 2階 1DK
327 2013年12月 2階 1LDK 南西
328 2013年12月 8階 2K
329 2013年10月 13階 1DK 南東
330 2013年10月 5階 1DK 南東
331 2013年9月 10階 1LDK 南東
332 2013年8月 5階 1DK 南東
333 2013年8月 8階 2K
334 2013年7月 7階 1DK
335 2013年6月 2階 1DK
336 2013年6月 2階 1DK
337 2013年6月 7階 1DK
338 2013年6月 8階 2K
339 2013年6月 13階 1DK 南東
平均 6階 48.99㎡ 6.66㎡ 848万円 @56万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

中銀ライフケア横浜港北の過去の販売相場

赤線 = 中銀ライフケア横浜港北の売買相場 緑線 = 横浜市都筑区新栄町の売買相場 青線 = 横浜市都筑区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

中銀ライフケア横浜港北の過去の賃料相場

緑線 = 横浜市都筑区新栄町の賃料相場 青線 = 横浜市都筑区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

横浜市都筑区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

中銀ライフケア横浜港北 TOPへ↑