稲毛海岸3丁目団地

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

稲毛海岸3丁目団地等、千葉市美浜区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「稲毛海岸3丁目団地の新着物件が出たら教えて欲しい」
「稲毛海岸3丁目団地の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 京成稲毛駅より徒歩で9分
    稲毛海岸駅より徒歩で12分
    稲毛駅より徒歩で15分

  • 路線

    『京成稲毛駅』 京成千葉線 
    『稲毛海岸駅』 JR京葉線 
    『稲毛駅』 JR中央・総武線 JR総武本線 

  • 住所

    千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3丁目3番 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1968年5月

  • 総戸数

    768戸

  • 階層

    地上5階建

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    日本住宅公団

  • 新築時売主

    都市再生機構

  • 設計事務所

    日本住宅公団

  • 管理会社

    日本総合住生活

  • 管理形態

    日勤

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第一種住居地域

    準住居地域

  • 小学校区

    稲毛第二小学校

  • 中学校区

    稲浜中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

    ●公園「稲岸公園」約30m

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 千葉市美浜区ランキング 京成稲毛駅ランキング

(476物件中) (71物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※稲毛海岸3丁目団地の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「稲毛海岸3丁目団地」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.9

クチコミ投稿総数: 3

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームはなまやんさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数15項目投稿
投稿日時2022/05/10 10:34

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

5.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

5.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【京成稲毛駅に対する口コミ】本数もあり、最近は風の影響で欠航することもほぼなく快適。きれいに管理がされた気持ちよい駅です。

人も多く、人通りもあり、該当もあり、治安が悪いと感じたことは一度もありません。

団地なので、セキュリティロックはありません。だからといって、営業の人が訪ねてきたことはありません。

日当たりがよい。窓が多いので、明るい。棟の感覚が非常に広いので、とにかく借景が効果を発揮し、実物の広さ以上に感じられる。

ファミレス、ファーストフードのチェーン店もあり、またケーキ屋さん、レストランなどの個人店が健闘している。

子供がいる家族が多いので、公園や学校、また塾も充実しており、そして自然もあるという最高の環境。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームshigさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/11/15 08:17

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【京成稲毛駅に対する口コミ】駅の周りに、スーパー・銀行・図書館・病院・ケーキ屋・飲食店・塾などがあり便利です。快速が停まる駅なので、乗り換えせずに東京まで行けます。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2020/05/01 00:00

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【京成稲毛駅に対する口コミ】京成稲毛駅は、海岸まで徒歩数分という、海沿いにある駅です。マリンスポーツが趣味という人にはたまらないエリアでしょう。一方で閑静な住宅街が広がる地域でもあります。海辺の静かな生活を望んでいる人にとって、理想的な環境と言えるでしょう。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    752万円

    53.0万円/坪

    799万円

    56.3万円/坪

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

稲毛海岸3丁目団地の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年5月 2階 3DK 南東
2 2024年5月 1階 3DK
3 2024年4月 5階 2LDK 南東
4 2024年3月 1階 2LDK 南東
5 2024年3月 3階 2LDK 南東
6 2024年3月 4階 3DK 南東
7 2024年3月 2階 1LDK 南東
8 2024年2月 4階 2LDK 南西
9 2024年2月 5階 3DK 南東
10 2024年2月 5階 3DK 南東
11 2024年2月 5階 3LDK 南東
12 2024年2月 5階 2LDK 南東
13 2024年2月 4階 2LDK 南西
14 2024年2月 4階 2LDK 南東
15 2024年1月 1階 3LDK
16 2024年1月 3階 3LDK 南東
17 2024年1月 4階 3LDK 南東
18 2024年1月 5階 2LDK 南東
19 2023年12月 4階 2LDK 南西
20 2023年12月 4階 3LDK 南東
21 2023年12月 4階 3DK 南西
22 2023年12月 1階 2LDK 南東
23 2023年11月 4階 3LDK 南東
24 2023年11月 2階 3DK 南東
25 2023年11月 4階 3LDK 南東
26 2023年10月 4階 2LDK 南西
27 2023年10月 3階 3DK 南東
28 2023年10月 4階 2LDK 南西
29 2023年10月 5階 2LDK 南東
30 2023年9月 4階 2LDK 南西
31 2023年9月 4階 3LDK 南西
32 2023年9月 3階 2LDK 南東
33 2023年9月 5階 3DK 南東
34 2023年9月 4階 3LDK 南東
35 2023年9月 1階 3LDK 南西
36 2023年9月 4階 3LDK 南西
37 2023年8月 3階 2LDK 南東
38 2023年8月 2階 2LDK 南東
39 2023年8月 2階 3DK 南東
40 2023年7月 5階 3DK 南東
41 2023年7月 5階 3DK 南東
42 2023年7月 3階 3LDK 南西
43 2023年7月 4階 3LDK 南東
44 2023年7月 3階 3LDK 南東
45 2023年6月 4階 3LDK 南西
46 2023年6月 4階 3LDK 南西
47 2023年5月 3階 3LDK 南東
48 2023年5月 4階 2LDK 南東
49 2023年4月 5階 3LDK 南東
50 2023年4月 2階 3DK 南東
51 2023年4月 5階 3LDK 南東
52 2023年4月 4階 2LDK 南東
53 2023年4月 4階 3DK 南東
54 2023年3月 3階 2LDK 南東
55 2023年3月 4階 2LDK 南西
56 2023年3月 1階 3LDK 南東
57 2023年3月 4階 2LDK 南東
58 2023年3月 4階 3DK 南東
59 2023年3月 2階 3LDK 南西
60 2023年3月 2階 3LDK 南西
61 2023年3月 1階 2LDK 南東
62 2023年2月 3階 3LDK 南東
63 2023年2月 3階 2LDK
64 2023年2月 2階 2LDK 南東
65 2023年2月 2階 3LDK 南西
66 2023年1月 4階 1SLDK
67 2022年12月 4階 3LDK 南西
68 2022年12月 2階 3LDK 南西
69 2022年10月 4階 2LDK 南西
70 2022年10月 2階 3DK 南東
71 2022年10月 5階 3LDK 南東
72 2022年10月 4階 2LDK 南西
73 2022年10月 2階 3LDK 南西
74 2022年10月 4階 3DK 南東
75 2022年9月 4階 2LDK 南西
76 2022年9月 5階 3LDK 南東
77 2022年9月 3階 2LDK 南東
78 2022年9月 5階 2LDK 南東
79 2022年9月 1階 3LDK 南西
80 2022年8月 2階 2LDK
81 2022年7月 4階 2LDK 南西
82 2022年7月 4階 3LDK 南東
83 2022年7月 4階 1SLDK 南西
84 2022年7月 3階 3LDK 南東
85 2022年7月 5階 3LDK 南西
86 2022年6月 1階 2LDK
87 2022年6月 4階 1SLDK 南西
88 2022年6月 4階 3LDK 南西
89 2022年6月 1階 2LDK
90 2022年6月 5階 3LDK 南東
91 2022年6月 4階 3LDK 南東
92 2022年5月 5階 3LDK 南東
93 2022年4月 1階 3LDK 南西
94 2022年4月 2階 3LDK 南東
95 2022年4月 5階 3LDK 南西
96 2022年4月 4階 3LDK 南西
97 2022年4月 4階 3LDK 南東
98 2022年4月 2階 2LDK 南東
99 2022年4月 3階 3DK 南西
100 2022年4月 4階 1SLDK 南西
101 2022年3月 1階 2LDK
102 2022年3月 5階 3LDK 南東
103 2022年3月 3階 2LDK 南東
104 2022年3月 1階 3LDK 南西
105 2022年3月 4階 3LDK 南西
106 2022年2月 4階 3LDK 南西
107 2022年1月 4階 2LDK 南東
108 2022年1月 3階 3DK 南東
109 2022年1月 2階 2LDK 南東
110 2022年1月 2階 2LDK 南東
111 2022年1月 2階 2LDK 南東
112 2022年1月 1階 2LDK 南東
113 2022年1月 4階 3LDK 南東
114 2021年12月 4階 3LDK 南東
115 2021年12月 3階 3DK 南東
116 2021年12月 2階 2LDK 南東
117 2021年12月 3階 3LDK 南東
118 2021年11月 4階 1SLDK 南西
119 2021年11月 4階 2LDK 南東
120 2021年11月 4階 3LDK 南東
121 2021年11月 4階 3LDK 南東
122 2021年10月 4階 3LDK 南西
123 2021年10月 1階 3LDK 南東
124 2021年10月 2階 3LDK 南東
125 2021年10月 1階 3LDK 南西
126 2021年10月 4階 2LDK 南東
127 2021年10月 5階 3LDK 南東
128 2021年10月 1階 3LDK 南西
129 2021年9月 4階 2LDK 南東
130 2021年9月 4階 3LDK 南東
131 2021年9月 5階 3LDK 南東
132 2021年9月 1階 2LDK 南東
133 2021年9月 2階 2LDK 南東
134 2021年9月 4階 2LDK 南東
135 2021年8月 4階 3LDK 南東
136 2021年8月 1階 3LDK 南東
137 2021年8月 4階 2LDK 南東
138 2021年7月 1階 3LDK 南東
139 2021年7月 4階 3DK 南東
140 2021年7月 4階 3DK 南東
141 2021年7月 4階 3DK 南東
142 2021年7月 4階 3LDK 南西
143 2021年7月 1階 3LDK 南東
144 2021年6月 4階 2LDK 南東
145 2021年6月 4階 2LDK 南東
146 2021年6月 5階 3LDK 南西
147 2021年6月 5階 2LDK 南東
148 2021年5月 5階 3LDK 南東
149 2021年5月 5階 3LDK 南西
150 2021年5月 2階 2LDK
151 2021年4月 5階 3LDK 南西
152 2021年4月 4階 3LDK 南東
153 2021年3月 2階 3LDK 南東
154 2021年3月 2階 2LDK 南東
155 2021年3月 2階 2LDK 南東
156 2021年3月 4階 3LDK 南東
157 2021年3月 5階 2LDK 南東
158 2021年3月 5階 3LDK 南東
159 2021年3月 5階 2LDK 南東
160 2021年3月 2階 2LDK 南東
161 2021年2月 2階 2LDK 南東
162 2021年2月 5階 2LDK 南西
163 2021年2月 5階 3LDK 南東
164 2021年1月 5階 2LDK 南東
165 2021年1月 5階 3DK 南東
166 2021年1月 5階 2LDK 南東
167 2021年1月 5階 3LDK 南西
168 2020年12月 1階 2SLDK 南東
169 2020年12月 5階 3LDK 南西
170 2020年12月 4階 2LDK 南東
171 2020年12月 2階 3LDK 南東
172 2020年12月 4階 2LDK 南東
173 2020年11月 5階 2LDK 南東
174 2020年11月 5階 3LDK 南東
175 2020年11月 3階 2LDK 南東
176 2020年10月 4階 2LDK 南東
177 2020年10月 4階 3LDK 南東
178 2020年10月 2階 3LDK 南東
179 2020年10月 5階 3LDK 南東
180 2020年10月 2階 3LDK 南東
181 2020年9月 2階 3LDK 南東
182 2020年8月 1階 3DK 南東
183 2020年8月 5階 3LDK 南東
184 2020年7月 1階 2LDK 南西
185 2020年7月 2階 3LDK 南東
186 2020年7月 5階 3LDK 南西
187 2020年7月 4階 2LDK 南東
188 2020年6月 1階 2LDK 南西
189 2020年6月 4階 3LDK 南西
190 2020年6月 2階 3LDK 南東
191 2020年5月 2階 2LDK 南東
192 2020年5月 4階 2LDK 南東
193 2020年4月 4階 3LDK 南東
194 2020年4月 4階 2LDK 南東
195 2020年3月 3階 2LDK 南東
196 2020年3月 2階 3DK
197 2020年2月 5階 3LDK 南西
198 2020年2月 5階 3LDK 南東
199 2020年2月 4階 3LDK 南東
200 2020年2月 4階 3DK 南西
201 2020年2月 3階 3LDK 南東
202 2020年2月 2階 2LDK 南東
203 2020年1月 3階 南東
204 2020年1月 2階 2LDK 南東
205 2020年1月 5階 3LDK 南東
206 2020年1月 3階 3LDK 南東
207 2020年1月 4階 3LDK 南東
208 2019年12月 3階 2LDK 南東
209 2019年12月 5階 3LDK 南西
210 2019年11月 3階 3LDK 南東
211 2019年11月 2階 2LDK 南東
212 2019年11月 2階 2LDK 南東
213 2019年11月 3階 2LDK 南東
214 2019年10月 4階 3LDK 南東
215 2019年10月 4階 南東
216 2019年9月 2階 3DK 南東
217 2019年9月 5階 3LDK 南西
218 2019年9月 1階 3LDK 南東
219 2019年9月 4階 2LDK 南西
220 2019年8月 4階 3LDK 南東
221 2019年7月 1階 3LDK 南東
222 2019年7月 1階 3LDK 南東
223 2019年6月 3階 3LDK 南東
224 2019年5月 3階 2SLDK 南西
225 2019年4月 1階 2LDK 南西
226 2019年4月 1階 2LDK 南東
227 2019年4月 1階 2LDK
228 2019年3月 5階 3DK 南東
229 2019年3月 4階 3DK 南東
230 2019年2月 3階 2LDK 南東
231 2019年2月 3階 3LDK 南西
232 2019年2月 3階 2LDK 南東
233 2019年1月 2階 3DK 南東
234 2019年1月 2階 3LDK 南東
235 2019年1月 4階 3DK 南東
236 2019年1月 3階 2LDK 南東
237 2018年12月 5階 3DK 南東
238 2018年12月 1階 1LDK 南西
239 2018年11月 2階 3DK 南東
240 2018年11月 2階 3LDK 南東
241 2018年11月 3階 3DK 南東
242 2018年11月 3階 2LDK 南東
243 2018年11月 5階 3LDK 南西
244 2018年10月 4階 2LDK 南東
245 2018年10月 5階 2LDK 南東
246 2018年10月 2階 3LDK 南東
247 2018年10月 5階 3DK 南東
248 2018年10月 5階 3LDK
249 2018年10月 5階 3LDK 南東
250 2018年9月 4階 2LDK
251 2018年9月 3階 2LDK 南東
252 2018年9月 5階 2LDK 南東
253 2018年8月 4階 2LDK
254 2018年7月 5階 3LDK
255 2018年7月 5階 3LDK
256 2018年7月 5階 3LDK
257 2018年7月 4階 2LDK
258 2018年7月 5階 3LDK 南西
259 2018年6月 2階 3LDK
260 2018年6月 5階 2LDK
261 2018年6月 5階 2LDK
262 2018年6月 2階 3DK
263 2018年6月 4階 2LDK
264 2018年6月 4階 2LDK 南東
265 2018年5月 5階 3LDK 南東
266 2018年4月 4階 2DK 南東
267 2018年4月 5階 3LDK
268 2018年4月 4階 2LDK
269 2018年4月 5階 3LDK
270 2018年4月 1階 2LDK
271 2018年3月 1階 2LDK 南東
272 2018年3月 3階 3LDK 南東
273 2018年3月 2階 3LDK
274 2018年3月 1階 3LDK 南西
275 2018年2月 4階 2LDK 南東
276 2018年2月 4階 2LDK
277 2018年2月 4階 2LDK
278 2018年2月 4階 2LDK
279 2018年2月 3階 3LDK
280 2018年2月 5階 2LDK 南東
281 2018年1月 3階 2LDK
282 2018年1月 4階 2LDK
283 2017年12月 1階 3DK 南東
284 2017年12月 4階 2LDK
285 2017年12月 1階 2LDK 南西
286 2017年12月 1階 3LDK
287 2017年11月 3階 3LDK 南東
288 2017年11月 5階 2LDK
289 2017年10月 1階 3LDK
290 2017年10月 4階 3DK
291 2017年10月 1階 3LDK
292 2017年9月 4階 1LDK 南東
293 2017年9月 4階 1LDK
294 2017年9月 3階 3LDK
295 2017年9月 5階 1LDK
296 2017年9月 3階 3LDK
297 2017年9月 1階 3DK
298 2017年8月 4階 1LDK 南東
299 2017年8月 4階 1LDK
300 2017年8月 5階 2LDK
301 2017年8月 4階 3LDK
302 2017年7月 3階 2LDK
303 2017年7月 5階 1LDK
304 2017年7月 3階 2LDK
305 2017年7月 4階 3LDK 南東
306 2017年6月 5階 1LDK
307 2017年6月 5階 1LDK 南東
308 2017年5月 1階 3LDK
309 2017年5月 3階 2LDK
310 2017年5月 5階 3DK
311 2017年5月 5階 2LDK
312 2017年5月 3階 3LDK
313 2017年4月 4階 2LDK
314 2017年4月 5階 2LDK 南西
315 2017年4月 5階 2LDK 南東
316 2017年2月 5階 2LDK 南東
317 2017年1月 1階 2LDK
318 2017年1月 4階 2LDK 南西
319 2016年12月 4階 3DK 南東
320 2016年12月 3階 3LDK 南東
321 2016年11月 1階 2LDK 南西
322 2016年11月 4階 2LDK 南西
323 2016年11月 4階 3LDK 南東
324 2016年10月 5階 3DK 南東
325 2016年9月 3階 3DK 南東
326 2016年9月 5階 2LDK 南東
327 2016年7月 4階 2LDK 南東
328 2016年7月 3階 2LDK 南東
329 2016年7月 1階 2LDK
330 2016年7月 3階 2LDK 南東
331 2016年6月 3階 3DK 南東
332 2016年6月 3階 2LDK 南東
333 2016年6月 3階 2LDK 南東
334 2016年5月 3階 2LDK 南東
335 2016年5月 2階 3LDK 南西
336 2016年5月 5階 3DK 南東
337 2016年5月 4階 3LDK 南東
338 2016年4月 3階 2LDK
339 2016年4月 3階 2LDK 南東
340 2016年4月 5階 2LDK 南西
341 2016年4月 1階 2LDK 南西
342 2016年3月 1階 2LDK
343 2016年3月 5階 3DK 南東
344 2016年3月 5階 3DK 南東
345 2016年3月 5階 3DK 南東
346 2016年3月 4階 2LDK 南東
347 2016年3月 1階 2LDK 南東
348 2016年2月 5階 2LDK 南東
349 2016年2月 5階 2LDK 南西
350 2016年1月 2階 3DK 南東
351 2016年1月 5階 3DK 南東
352 2015年12月 5階 3LDK 南東
353 2015年12月 5階 3LDK 南東
354 2015年12月 2階 3DK
355 2015年11月 5階 2LDK 南東
356 2015年11月 5階 2LDK 南西
357 2015年11月 2階 3DK 南東
358 2015年11月 2階 3DK
359 2015年10月 1階 3LDK 南東
360 2015年10月 3階 2LDK 南東
361 2015年10月 5階 3LDK 南東
362 2015年10月 1階 3LDK
363 2015年10月 2階 2LDK 南東
364 2015年9月 5階 1LDK 南東
365 2015年9月 5階 3LDK 南東
366 2015年8月 5階 2LDK 南東
367 2015年8月 1階 3LDK 南東
368 2015年8月 4階 2LDK 南東
369 2015年8月 5階 3DK 南東
370 2015年7月 1階 3LDK 南東
371 2015年7月 1階 3DK 南東
372 2015年7月 4階 2LDK 南東
373 2015年7月 5階 1LDK 南東
374 2015年6月 5階 3LDK 南東
375 2015年6月 4階 2LDK 南東
376 2015年6月 1階 3LDK 南西
377 2015年5月 4階 2LDK 南東
378 2015年5月 5階 1LDK 南東
379 2015年4月 5階 3LDK 南西
380 2015年4月 3階 3LDK 南西
381 2015年4月 5階 1LDK 南東
382 2015年4月 4階 3LDK 南東
383 2015年4月 2階 2LDK
384 2015年4月 4階 2LDK 南東
385 2015年3月 5階 3DK 南東
386 2015年3月 5階 3DK 南東
387 2015年3月 5階 3LDK 南西
388 2015年3月 5階 1LDK 南東
389 2015年2月 4階 3LDK 南東
390 2015年2月 2階 2LDK
391 2014年12月 4階 2LDK 南東
392 2014年12月 4階 3LDK 南西
393 2014年11月 5階 2LDK 南東
394 2014年11月 4階 3LDK 南東
395 2014年10月 3階 3LDK 南西
396 2014年10月 2階 2LDK 南東
397 2014年9月 4階 3LDK 南東
398 2014年9月 3階 3LDK 南西
399 2014年9月 4階 3DK
400 2014年9月 4階 3LDK 南西
401 2014年9月 5階 3DK 南東
402 2014年9月 5階 3DK 南西
403 2014年9月 5階 3LDK 南西
404 2014年6月 4階 3LDK 南西
405 2014年6月 4階 3LDK 南西
406 2014年6月 5階 3DK 南西
407 2014年5月 2階 3DK 南東
408 2014年4月 4階 3LDK
409 2014年3月 5階 2LDK 南東
410 2014年3月 3階 2LDK 南東
411 2014年3月 2階 3DK 南東
412 2014年3月 1階 3DK
413 2014年3月 5階 3LDK 南西
414 2014年2月 3階 3LDK 南東
415 2014年2月 3階 3DK 南東
416 2014年1月 5階 3DK 南東
417 2013年11月 2階 3DK
418 2013年11月 4階 3LDK 南東
419 2013年10月 3階 3LDK 南西
420 2013年10月 5階 3DK 南東
421 2013年9月 5階 3DK 南東
422 2013年9月 1階 3DK 南東
423 2013年9月 2階 2LDK 南東
424 2013年9月 1階 3DK 南東
425 2013年8月 4階 3DK 南東
426 2013年8月 3階 3DK 南東
427 2013年7月 1階 2LDK 南東
428 2013年6月 1階 2LDK 南東
429 2013年6月 2階 2LDK 南東
430 2013年6月 3階 3LDK 南東
431 2013年6月 1階 3DK 南東
432 2013年6月 4階 3DK 南東
433 2013年6月 1階 3LDK 南東
434 2013年6月 3階 3DK 南東
平均 3階 56.1㎡ 10.26㎡ 815万円 @48万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

稲毛海岸3丁目団地の過去の販売相場

赤線 = 稲毛海岸3丁目団地の売買相場 緑線 = 千葉市美浜区稲毛海岸の売買相場 青線 = 千葉市美浜区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

稲毛海岸3丁目団地の過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2013年9月 2階 62.98 3LDK 南西
2013年6月 2階 47.99 3DK 南東
平均 2階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

稲毛海岸3丁目団地の過去の賃料相場

緑線 = 千葉市美浜区稲毛海岸の賃料相場 青線 = 千葉市美浜区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

千葉市美浜区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

稲毛海岸3丁目団地 TOPへ↑