長者町ビジネスマンション

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

長者町ビジネスマンション等、横浜市中区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「長者町ビジネスマンションの新着物件が出たら教えて欲しい」
「長者町ビジネスマンションの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 伊勢佐木長者町駅より徒歩で4分
    関内駅より徒歩で8分

  • 路線

    『伊勢佐木長者町駅』 横浜市営地下鉄ブルーライン 
    『関内駅』 JR根岸線 JR京浜東北線 横浜市営地下鉄ブルーライン 

  • 住所

    神奈川県横浜市中区長者町2丁目5番5号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1975年3月

  • 総戸数

    186戸

  • 階層

    地上11階建 地下1階

  • 構造

    SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    村松組

  • 新築時売主

    中央地所

  • 設計事務所

    松村組東京支店

  • 管理会社

    サニーライフ

  • 管理形態

    日勤

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 小学校区

    横浜市立南吉田小学校

  • 中学校区

    横浜市立横浜吉田中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 横浜市中区ランキング 伊勢佐木長者町駅ランキング

(689物件中) (188物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※長者町ビジネスマンションの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「長者町ビジネスマンション」のクチコミ

ユーザー総合評価: 5.0

クチコミ投稿総数: 1

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2020/03/01 00:00

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【伊勢佐木長者町駅に対する口コミ】横浜スタジアムや中華街から近い駅で、商業施設も多くあります。駅前にはスーパーもあり、コンビニや飲食店も沢山あります。駅周辺は平坦な道のりで店舗も多いため夜道も安心の明るさです。根岸線やバスもあるため、交通の便もとても良いです。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    868万円

    124.9万円/坪

    922万円

    132.7万円/坪

  • 賃料査定

    5.0万円

    7,257円/坪

    5.5万円

    8,021円/坪

  • 表面利回り

    7.11

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

長者町ビジネスマンションの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 4階 1DK 南西
2 2024年4月 4階 1DK 南西
3 2024年3月 4階 1DK 南西
4 2024年3月 6階 3K 西
5 2024年2月 3階 1R
6 2024年2月 8階 1DK 南東
7 2024年1月 3階 1R
8 2024年1月 3階 1R
9 2023年12月 6階 1DK 南西
10 2023年12月 10階 1DK
11 2023年10月 5階 1DK 南西
12 2023年10月 8階 1DK 南西
13 2023年10月 8階 1DK 南西
14 2023年10月 4階 1DK 南西
15 2023年9月 8階 1DK 南西
16 2023年7月 7階 1DK 北東
17 2023年7月 4階 1DK 北東
18 2023年6月 4階 1DK 北東
19 2023年3月 5階 1DK 南西
20 2023年2月 2階 2SDK 南西
21 2023年2月 8階 1DK 北東
22 2023年2月 6階 1DK 北東
23 2023年2月 5階 1DK 北東
24 2023年1月 4階 1K 北東
25 2023年1月 6階 1DK 北東
26 2023年1月 6階 1DK 北東
27 2022年12月 11階 1DK 北東
28 2022年12月 10階 1R 北東
29 2022年10月 10階 1R 北東
30 2022年8月 5階 1DK 北東
31 2022年7月 4階 1DK 北東
32 2022年7月 2階 1SLDK 南西
33 2022年6月 8階 1DK 北東
34 2022年6月 9階 1DK 南東
35 2022年6月 9階 1DK
36 2022年5月 4階 1R 北東
37 2022年5月 4階 1LDK 南西
38 2022年3月 9階 1DK 南東
39 2022年3月 9階 1DK 南西
40 2022年2月 5階 1DK 北東
41 2022年2月 9階 1DK 南東
42 2022年2月 10階 1DK 南西
43 2022年2月 1階 2LDK 南西
44 2022年1月 4階 1DK 北東
45 2021年12月 9階 1DK 南東
46 2021年12月 5階 1DK 北東
47 2021年12月 9階 1DK 南東
48 2021年11月 4階 1R 北東
49 2021年11月 9階 1K 南西
50 2021年10月 4階 1LDK 南西
51 2021年9月 4階 1DK 北東
52 2021年8月 1階 2LDK 南西
53 2021年7月 4階 1DK
54 2021年6月 5階 1DK 北東
55 2021年6月 8階 1R 北東
56 2021年6月 1階 2LDK 南西
57 2021年5月 2階 1SLDK 南西
58 2021年4月 4階 1LDK 南西
59 2021年3月 3階 1DK 南西
60 2021年2月 9階 1DK 南西
61 2021年2月 7階 1DK 北東
62 2021年2月 9階 1DK 南西
63 2021年1月 9階 1DK 南西
64 2021年1月 1階 2LDK
65 2020年12月 1階 2LDK
66 2020年11月 1階 2LDK 南西
67 2020年11月 7階 1DK 北東
68 2020年11月 2階 1SLDK 南西
69 2020年11月 1階 2LDK 南西
70 2020年11月 6階 1DK 北東
71 2020年10月 4階 1LDK 南西
72 2020年10月 1階 2DK 南西
73 2020年10月 4階 1DK 南西
74 2020年9月 3階 1DK 南西
75 2020年9月 6階 1DK 南西
76 2020年7月 9階 1DK 南西
77 2020年7月 10階 1R 北東
78 2020年7月 10階 1R 北東
79 2020年7月 10階 1DK 南西
80 2020年7月 9階 1R 北東
81 2020年7月 1階 1LDK
82 2020年7月 10階 1R 北東
83 2020年7月 10階 1DK 南西
84 2020年6月 2階 1SLDK 南西
85 2020年6月 3階 1DK 南西
86 2020年6月 7階 1DK 北東
87 2020年5月 10階 1R 北東
88 2020年5月 2階 1SLDK 南西
89 2020年5月 10階 1R 北東
90 2020年3月 5階 1DK 南西
91 2020年3月 3階 1DK 南西
92 2020年3月 5階 1DK 南西
93 2020年1月 6階 1DK
94 2019年11月 5階 1DK 南西
95 2019年11月 6階 2DK 北東
96 2019年11月 5階 1DK 南西
97 2019年11月 2階 1SLDK 南西
98 2019年11月 8階 1DK 北東
99 2019年10月 8階 1DK 北東
100 2019年10月 4階 1DK 南西
101 2019年10月 8階 1DK 北東
102 2019年9月 3階 1DK 南西
103 2019年9月 11階 1R 北東
104 2019年9月 8階 1DK 北東
105 2019年8月 8階 1DK 北東
106 2019年8月 11階 1DK 南西
107 2019年8月 6階 2DK 北東
108 2019年8月 11階 1DK 南西
109 2019年8月 8階 1DK 北東
110 2019年7月 3階 1DK 南西
111 2019年7月 1階 1SK 南西
112 2019年7月 3階 1DK 南西
113 2019年6月 8階 1DK
114 2019年6月 8階 1DK 北西
115 2019年5月 2階 3DK 南西
116 2019年5月 2階 1SLDK 南西
117 2019年3月 3階 1DK 南西
118 2019年2月 11階 1LDK 南西
119 2019年2月 1階 1DK 南西
120 2019年2月 1階 1R 南西
121 2018年12月 8階 1DK
122 2018年11月 2階 2SDK 南西
123 2018年11月 9階 1DK 南西
124 2018年11月 2階 1SLDK
125 2018年10月 1階 1SK
126 2018年10月 4階 1K 南西
127 2018年10月 8階 1DK
128 2018年9月 10階 1R
129 2018年7月 9階 1DK
130 2018年7月 3階 1DK 南西
131 2018年5月 9階 1R
132 2018年3月 9階 1R
133 2018年3月 4階 1DK 北東
134 2018年2月 4階 1DK 北東
135 2018年1月 4階 1DK 北東
136 2018年1月 9階 1DK
137 2018年1月 9階 1DK
138 2017年12月 8階 1R
139 2017年11月 8階 1R
140 2017年10月 10階 1R
141 2017年7月 5階 1DK
142 2017年5月 6階 1R
143 2017年4月 10階 1R
144 2017年4月 10階 1DK
145 2017年4月 5階 1LDK 北東
146 2017年3月 4階 1DK 北西
147 2017年3月 4階 1DK 北西
148 2017年2月 4階 1DK 北西
149 2017年2月 4階 1DK 北西
150 2017年2月 4階 1DK 北西
151 2017年2月 4階 1DK 北西
152 2017年1月 5階 1DK 北東
153 2016年12月 4階 1DK 南西
154 2016年11月 4階 1R 北東
155 2016年7月 5階 1DK 北東
156 2016年4月 4階 1DK 北東
157 2016年4月 7階 1DK
158 2016年3月 11階 1LDK 北東
159 2015年12月 11階 1DK 北東
160 2015年12月 6階 1DK 南西
161 2015年9月 10階 1R 南西
162 2015年2月 8階 1DK
163 2015年1月 8階 1DK
164 2015年1月 6階 1R 南西
165 2015年1月 8階 1DK
166 2015年1月 9階 1DK 南西
167 2014年12月 7階 1DK 南西
168 2014年10月 8階 1DK 南西
169 2014年9月 2階 2SDK 南西
170 2014年7月 7階 1DK 北東
171 2014年4月 11階 1DK 南西
172 2014年4月 6階 1R 南西
173 2014年2月 2階 2DK 南西
174 2013年10月 3階 1K
175 2013年10月 2階 2SDK 南西
176 2013年9月 7階 1DK 北東
177 2013年8月 6階 1DK 北東
178 2013年7月 5階 1R 北東
179 2013年7月 9階 1R
180 2013年6月 6階 1DK 北東
181 2013年6月 7階 1DK 北東
182 2013年6月 10階 1R 南西
183 2013年6月 9階 1DK 北東
184 2013年6月 5階 1R 北東
185 2013年6月 1階 1R
186 2013年6月 6階 1R 南西
187 2013年6月 7階 1DK 北東
188 2013年6月 2階 1SLDK
平均 5階 34.22㎡ 3.3㎡ 1,124万円 @107万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

長者町ビジネスマンションの過去の販売相場

赤線 = 長者町ビジネスマンションの売買相場 緑線 = 横浜市中区長者町の売買相場 青線 = 横浜市中区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

長者町ビジネスマンションの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年4月 11階 25.22 ワンルーム 北西
2023年12月 10階 34.91 ワンルーム 南西
2023年12月 9階 25.97 ワンルーム 北東
2023年12月 11階 34.02 1LDK
2023年12月 6階 25.61 1DK 北東
平均 9階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

長者町ビジネスマンションの過去の賃料相場

赤線 = 長者町ビジネスマンションの賃料相場 緑線 = 横浜市中区長者町の賃料相場 青線 = 横浜市中区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

横浜市中区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

長者町ビジネスマンション TOPへ↑