東急リゾートタウン蓼科

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

東急リゾートタウン蓼科等、茅野市の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「東急リゾートタウン蓼科の新着物件が出たら教えて欲しい」
「東急リゾートタウン蓼科の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 茅野駅より車で29分

  • 路線

    『茅野駅』 JR中央本線 

  • 住所

    長野県茅野市北山4026番 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1990年6月

  • 総戸数

    20戸

  • 階層

    地上2階建

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    東急建設

  • 新築時売主

    東急不動産

  • 管理会社

    東急リゾートサービス

  • 管理形態

    日勤

  • 権利

    所有権

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 茅野市ランキング 茅野駅ランキング

(41物件中) (55物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※東急リゾートタウン蓼科の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「東急リゾートタウン蓼科」のクチコミ

ユーザー総合評価: 2.0

クチコミ投稿総数: 1

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/09/26 16:57

最寄り駅の充実度

2.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【茅野駅に対する口コミ】転勤で住んでいましたが、その間でも店が閉店していき、がらんとした駅周辺です。駅ビルは飲食店、美容室、お土産物shopなど入っていますが、人があまりいない… 電車待ちの時間をつぶすスポットがあまりありません。図書館も駅横にありますが、ほぼガラス張りで席数も多くありません。図書館の1階に喫茶店があります。駅周辺にコンビニもスーパーもチェーン店の珈琲ショップもないので、用事は他の場所で済ませることがおすすめです。バスはここから多くの方面に出ますし、案内所もあります。さらに特急あずさは全便止まるので、その点では便利なのかもしれません。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    272万円

    19.2万円/坪

    289万円

    20.4万円/坪

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

東急リゾートタウン蓼科の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 2階 1LDK
2 2024年3月 2階 1LDK 南東
3 2023年9月 2階 1LDK 南東
4 2023年3月 2階 1LDK 南東
5 2023年2月 2階 1LDK
6 2023年1月 2階 1LDK
7 2022年9月 2階 1LDK 南東
8 2022年7月 2階 1LDK
9 2022年4月 2階 1LDK
10 2021年9月 2階 2LDK
11 2021年3月 2階 2LDK
12 2021年3月 2階 2LDK
13 2021年3月 2階 2LDK
14 2021年2月 2階 2LDK
15 2020年12月 1階 2DK
16 2020年9月 2階 2LDK
17 2020年8月 2階 2LDK
18 2020年3月 2階 2LDK
19 2020年2月 2階
20 2019年8月 2階 2LDK
21 2019年8月 2階 2LDK
22 2019年6月 2階 2LDK
23 2019年6月 2階 2LDK
24 2019年6月 2階 2LDK
25 2019年6月 2階 2LDK
26 2016年11月 2階 2LDK
27 2016年11月 2階 1LDK
28 2016年11月 1階 1LDK 北東
29 2016年11月 2階 1LDK 南東
30 2016年10月 1階 3LDK 南東
31 2016年10月 1階 2LDK 南西
32 2016年10月 2階 2LDK 西
33 2016年10月 2階 2LDK 南東
34 2016年10月 1階 2LDK
35 2016年10月 2階 1LDK 南東
36 2016年10月 1階 2LDK 南西
37 2016年10月 2階 3LDK 南西
38 2016年10月 2階 3LDK 南西
39 2016年10月 1階 2LDK 南東
40 2016年10月 2階 2LDK 南東
41 2016年10月 1階 2LDK 南西
42 2016年10月 2階 2LDK
43 2016年10月 1階 1LDK 南東
44 2016年9月 1階 2LDK 北東
45 2016年9月 1階 2LDK
46 2016年9月 2階 南西
47 2016年9月 1階 1LDK 南東
48 2016年9月 1階 2LDK
49 2016年9月 2階 1LDK 南西
50 2016年9月 2階 1LDK 南西
51 2016年9月 1階 3LDK 南東
52 2016年9月 2階 2LDK 南西
53 2016年9月 2階 2LDK 南西
54 2016年9月 1階 3LDK 西
55 2016年9月 1階 2LDK
56 2016年9月 1階 南東
57 2016年9月 1階 1LDK 南東
58 2016年9月 1階 2LDK 南東
59 2016年9月 1階 1LDK
60 2016年9月 1階 2LDK 西
61 2016年9月 2階 2LDK 南東
62 2016年9月 1階 3LDK 南西
63 2016年9月 1階 1LDK 南西
64 2016年9月 1階 1LDK
65 2016年9月 2階 2LDK 北西
66 2016年9月 1階 2LDK 南東
67 2016年9月 1階 1LDK
68 2016年9月 1階 2LDK 南西
69 2016年9月 2階 1LDK 北西
70 2016年9月 1階 2LDK 南東
71 2016年9月 1階 2DK
72 2016年9月 1階 2DK
73 2016年9月 1階 2LDK 南西
74 2016年9月 1階 3LDK 南東
75 2016年9月 2階 3LDK 南東
76 2016年9月 1階 2LDK 南西
77 2016年9月 1階 3LDK 南東
78 2016年9月 2階 1LDK 南西
79 2016年9月 1階 2LDK 南西
80 2016年9月 1階 2LDK 北西
81 2016年9月 1階 2LDK 南西
82 2016年9月 1階 2LDK 南東
83 2016年8月 2階 1LDK 南東
84 2016年8月 2階 2LDK 南東
85 2016年8月 1階 3LDK 南東
86 2016年8月 2階 2LDK 南西
87 2016年8月 2階 3LDK 南東
88 2016年8月 2階 1LDK
89 2016年8月 1階 2LDK
90 2016年8月 1階 2LDK 南東
91 2016年8月 1階 3LDK 南東
92 2016年8月 2階 1LDK 西
93 2016年8月 2階 2LDK 南東
94 2016年8月 1階 1LDK
95 2016年7月 2階 2LDK 南西
96 2016年7月 1階 2LDK
97 2016年7月 2階 2LDK 北東
98 2016年7月 2階 2LDK 南東
99 2016年7月 1階 2LDK 南東
100 2016年7月 2階 3LDK 南西
101 2016年7月 1階 2LDK 南東
102 2016年7月 2階 南東
103 2016年7月 2階 3LDK 南東
104 2016年6月 2階 3LDK 南東
105 2016年6月 2階 2LDK 南西
106 2016年6月 2階 2LDK 北東
107 2016年6月 2階 2LDK
108 2016年6月 1階 2LDK 南西
109 2016年6月 1階 2LDK 南東
110 2016年6月 2階 2LDK 北東
111 2016年6月 2階 1LDK 南西
112 2016年6月 1階 1LDK 南東
113 2016年6月 1階 2LDK
114 2016年6月 1階 2DK
115 2016年5月 1階 1LDK 南東
116 2016年5月 1階 2LDK 南東
117 2016年5月 1階 1LDK 南東
118 2016年5月 1階 3LDK
119 2016年5月 2階 3LDK 南東
120 2016年5月 2階 1LDK 南西
121 2016年5月 2階 3LDK 南東
122 2016年5月 2階 2LDK
123 2016年5月 2階 1LDK
124 2016年5月 1階 1LDK 北東
125 2016年5月 2階 1LDK 南東
126 2016年5月 1階 2LDK 北西
127 2016年5月 2階 3LDK 南東
128 2016年4月 1階 2LDK 南西
129 2016年4月 1階 3LDK 南東
130 2016年4月 1階 1LDK 南東
131 2016年4月 1階 2LDK 南西
132 2016年4月 1階 2LDK 南東
133 2016年4月 2階 2LDK 南東
134 2016年4月 1階 2LDK
135 2016年4月 2階 2LDK 南東
136 2016年4月 1階 2LDK
137 2016年4月 2階 1LDK 南東
138 2016年4月 1階 2DK 南東
139 2016年4月 1階 2LDK 南西
140 2016年4月 1階 2LDK 南西
141 2016年4月 2階 2LDK
142 2016年3月 1階 2LDK
143 2016年3月 1階 2LDK 北東
144 2016年3月 1階 2LDK
145 2016年3月 1階 2LDK 南東
146 2016年3月 2階 1LDK
147 2016年3月 1階 1LDK
148 2016年3月 1階 1LDK
149 2016年3月 1階 2LDK 西
150 2016年3月 2階 2LDK 南東
151 2016年3月 1階 3LDK 南西
152 2016年3月 1階 1LDK 南西
153 2016年3月 1階 1LDK
154 2016年3月 2階 2LDK 北西
155 2016年3月 1階 1LDK
156 2016年3月 1階 2LDK 南西
157 2016年3月 1階 1LDK 南東
158 2016年3月 1階 3LDK
159 2016年3月 1階 2LDK 南西
160 2016年3月 2階 1LDK 北西
161 2016年3月 1階 2LDK 南東
162 2016年3月 1階 2LDK 南東
163 2016年3月 1階 2DK
164 2016年3月 1階 2DK
165 2016年3月 1階 3LDK 南東
166 2016年3月 1階 2LDK
167 2016年3月 2階 2LDK
168 2016年3月 1階 2LDK 南東
169 2016年3月 1階 2LDK 南東
170 2016年3月 2階 2LDK
171 2016年3月 1階 2LDK 南西
172 2016年3月 1階 3LDK 南東
173 2016年3月 2階 3LDK 南東
174 2016年2月 2階 1LDK 南西
175 2016年2月 1階 2LDK 南西
176 2016年2月 1階 2LDK 南東
177 2016年2月 1階 2LDK 南西
178 2016年2月 2階 2LDK 南東
179 2016年2月 1階 2LDK 北西
180 2016年2月 2階 3LDK 南東
181 2016年2月 2階 1LDK
182 2016年2月 2階 3LDK 南西
183 2016年2月 2階 2LDK 南東
184 2016年2月 1階 2LDK
185 2016年2月 1階 3LDK 南東
186 2016年2月 1階 2LDK 南東
187 2016年2月 2階 2LDK
188 2016年2月 1階 2LDK 南東
189 2016年2月 2階 1LDK 南西
190 2016年2月 1階 1LDK
191 2016年1月 2階 2LDK 南西
192 2016年1月 1階 2LDK 北東
193 2016年1月 1階 2LDK
194 2016年1月 2階 2LDK 南東
195 2016年1月 1階 2LDK 南東
196 2016年1月 1階 3LDK 南西
197 2016年1月 1階 2LDK
198 2016年1月 1階 2LDK
199 2016年1月 1階 2LDK 北西
200 2016年1月 2階 2LDK
201 2015年12月 2階 2LDK 南東
202 2015年12月 2階 2LDK 南東
203 2015年12月 2階 3LDK 南東
204 2015年12月 2階 2LDK 南西
205 2015年12月 1階 2LDK 南西
206 2015年12月 2階 2LDK
207 2015年12月 2階 1LDK 南東
208 2015年12月 1階 2LDK 南東
209 2015年12月 1階 2LDK 南東
210 2015年12月 1階 2LDK 南東
211 2015年12月 2階 2LDK 北東
212 2015年12月 2階 1LDK 南西
213 2015年12月 2階 3LDK 南西
214 2015年12月 1階 2DK
215 2015年11月 2階 南東
216 2015年11月 1階 1LDK 南東
217 2015年11月 2階 1LDK
218 2015年11月 1階 2LDK 南東
219 2015年11月 1階 2LDK 南東
220 2015年11月 1階 1LDK 南東
221 2015年11月 2階 2LDK
222 2015年11月 1階 1LDK 南東
223 2015年11月 2階 1LDK
224 2015年11月 2階 2LDK
225 2015年11月 2階 2LDK
226 2015年11月 1階 2LDK 西
227 2015年11月 1階 3LDK 南東
228 2015年11月 2階 1LDK 南東
229 2015年10月 1階 1LDK 南東
230 2015年10月 1階 2LDK 南西
231 2015年10月 1階 2LDK 南東
232 2015年10月 1階 2LDK 南東
233 2015年10月 1階 2LDK
234 2015年10月 2階 2LDK 南東
235 2015年10月 1階 2LDK 南東
236 2015年10月 2階 1LDK 南東
237 2015年10月 1階 2DK 南東
238 2015年10月 1階 2LDK
239 2015年9月 2階 2LDK 南東
240 2015年9月 1階 2LDK 南西
241 2015年9月 1階 2LDK
242 2015年9月 1階 1LDK
243 2015年9月 1階 2DK
244 2015年9月 1階 2LDK 南東
245 2015年9月 1階 2LDK
246 2015年9月 1階 3LDK 南東
247 2015年9月 1階 2LDK 南東
248 2015年9月 1階 2LDK 北西
249 2015年9月 1階 1LDK
250 2015年9月 1階 2LDK 西
251 2015年9月 2階 2LDK 南東
252 2015年9月 1階 3LDK 南西
253 2015年9月 1階 1LDK 南西
254 2015年9月 1階 1LDK
255 2015年9月 2階 2LDK 北西
256 2015年9月 2階 2LDK 西
257 2015年9月 1階 1LDK
258 2015年9月 1階 2LDK 南西
259 2015年9月 1階 1LDK 南東
260 2015年9月 1階 3LDK
261 2015年9月 1階 2LDK 南西
262 2015年9月 1階 2LDK 南西
263 2015年9月 2階 1LDK 北西
264 2015年9月 1階 2LDK 南東
265 2015年9月 1階 2LDK 南東
266 2015年9月 1階 2DK
267 2015年9月 1階 2LDK 南東
268 2015年9月 2階 2LDK
269 2015年8月 1階 2LDK 南西
270 2015年8月 2階 2LDK 南東
271 2015年8月 1階 2LDK 南東
272 2015年8月 1階 2LDK
273 2015年8月 1階 3LDK 南東
274 2015年8月 1階 2LDK 南東
275 2015年7月 1階 1LDK
276 2015年7月 1階 2LDK 北西
277 2015年7月 2階 2LDK 南西
278 2015年7月 1階 2LDK 北東
279 2015年7月 1階 2LDK
280 2015年7月 1階 1LDK 南東
281 2015年7月 2階 1LDK
282 2015年7月 1階 2LDK
283 2015年7月 1階 2LDK 北西
284 2015年7月 1階 2LDK
285 2015年7月 1階 2LDK 北西
286 2015年7月 2階 2LDK
287 2015年6月 1階 2LDK
288 2015年6月 2階 2LDK
289 2015年6月 2階 3LDK 南東
290 2015年6月 2階 2LDK 南東
291 2015年6月 2階 2LDK 南西
292 2015年6月 1階 2LDK 南東
293 2015年6月 2階 2LDK
294 2015年6月 1階 2LDK 南西
295 2015年6月 2階 3LDK 南西
296 2015年6月 1階 2LDK 南東
297 2015年6月 1階 2DK
298 2015年6月 1階 2LDK 南東
299 2015年5月 1階 2LDK
300 2015年5月 1階 2LDK 南西
301 2015年5月 2階 南東
302 2015年5月 1階 1LDK 南東
303 2015年5月 1階 3LDK 南東
304 2015年5月 2階 2LDK
305 2015年5月 2階 1LDK 南東
306 2015年5月 2階 3LDK
307 2015年5月 1階 2LDK 西
308 2015年5月 2階 1LDK
309 2015年4月 2階 1LDK
310 2015年4月 1階 2LDK 南東
311 2015年4月 2階 1LDK 南東
312 2015年3月 1階 2LDK
313 2015年3月 2階 2LDK 南東
314 2015年3月 2階 2LDK 南西
315 2015年3月 1階 2LDK 南西
316 2015年3月 1階 2LDK 北西
317 2015年3月 1階 1LDK
318 2015年3月 1階 2LDK 南東
319 2015年3月 1階 2LDK 西
320 2015年3月 2階 2LDK 南東
321 2015年3月 1階 3LDK 南西
322 2015年3月 1階 1LDK 南西
323 2015年3月 1階 1LDK
324 2015年3月 2階 2LDK 北西
325 2015年3月 2階 2LDK 西
326 2015年3月 2階 2LDK 西
327 2015年3月 1階 1LDK
328 2015年3月 1階 2LDK 南西
329 2015年3月 1階 1LDK 南東
330 2015年3月 1階 3LDK
331 2015年3月 1階 3LDK 南東
332 2015年3月 1階 2LDK 南西
333 2015年3月 1階 2LDK 南西
334 2015年3月 2階 1LDK 北西
335 2015年3月 1階 2LDK 南東
336 2015年3月 2階 2LDK
337 2015年3月 1階 2LDK 南東
338 2015年3月 1階 2LDK 南東
339 2015年3月 1階 2DK
340 2015年3月 1階 2DK
341 2015年3月 1階 2LDK 南東
342 2015年3月 1階 2LDK 南東
343 2015年3月 1階 2LDK
344 2015年2月 1階 3LDK 南東
345 2015年2月 1階 2LDK 南西
346 2015年2月 2階 2LDK
347 2015年1月 2階 3LDK
348 2015年1月 1階 1LDK
349 2015年1月 2階 2LDK 南東
350 2015年1月 1階 2LDK
351 2015年1月 1階 2LDK
352 2015年1月 1階 2LDK 南東
353 2014年12月 2階 2LDK 南東
354 2014年12月 2階 2LDK 南西
355 2014年12月 2階 2LDK
356 2014年12月 2階 2LDK
357 2014年12月 1階 2LDK 南東
358 2014年12月 2階 3LDK 南東
359 2014年12月 1階 2LDK 南西
360 2014年11月 1階 2DK
361 2014年11月 2階 3LDK
362 2014年11月 1階 2LDK 南東
363 2014年11月 1階 2LDK 南東
364 2014年11月 1階 2LDK 南西
365 2014年11月 2階 1LDK 南東
366 2014年10月 2階 3LDK
367 2014年10月 1階 3LDK 南東
368 2014年10月 2階 1LDK
369 2014年10月 1階 2LDK 西
370 2014年10月 2階 1LDK
371 2014年9月 1階 2LDK 南西
372 2014年9月 1階 1LDK
373 2014年9月 1階 2LDK
374 2014年9月 2階 1LDK
375 2014年9月 1階 3LDK 南東
376 2014年9月 1階 1LDK
377 2014年9月 1階 2LDK 南西
378 2014年9月 2階 3LDK
379 2014年9月 2階 2LDK 北西
380 2014年9月 2階 1LDK 北西
381 2014年9月 2階 2LDK
382 2014年9月 1階 2LDK 南東
383 2014年9月 2階 2LDK 西
384 2014年9月 2階 2LDK
385 2014年9月 1階 2LDK 南東
386 2014年9月 1階 2LDK 南東
387 2014年9月 1階 2LDK
388 2014年9月 2階 2LDK 西
389 2014年9月 2階 1LDK 南東
390 2014年9月 1階 2LDK 北西
391 2014年9月 1階 1LDK
392 2014年9月 2階 3LDK
393 2014年9月 1階 1LDK
394 2014年9月 1階 2LDK 南東
395 2014年9月 1階 2LDK 南東
396 2014年9月 1階 2DK
397 2014年9月 1階 2DK 南東
398 2014年9月 1階 2LDK
399 2014年9月 1階 2LDK 南西
400 2014年9月 2階 2LDK
401 2014年9月 1階 3LDK 南東
402 2014年9月 2階 2LDK 南東
403 2014年9月 1階 2LDK 西
404 2014年9月 2階 1LDK 南東
405 2014年9月 2階 2LDK 南東
406 2014年9月 1階 2LDK 南西
407 2014年9月 1階 2LDK 南西
408 2014年9月 1階 1LDK 南東
409 2014年9月 1階 2LDK
410 2014年9月 1階 3LDK 南東
411 2014年9月 1階 3LDK 南東
412 2014年9月 1階 3LDK 南西
413 2014年9月 1階 3LDK
414 2014年9月 1階 2LDK 南東
415 2014年9月 1階 1LDK 南西
416 2014年9月 1階 2LDK 西
417 2014年9月 1階 2DK
418 2014年9月 1階 2LDK 南西
419 2014年8月 1階 3LDK
420 2014年8月 1階 2LDK 西
421 2014年6月 1階 3LDK 南東
422 2014年6月 2階 2LDK
423 2014年6月 2階 2LDK
424 2014年6月 2階 2LDK
425 2014年6月 2階 1LDK 北西
426 2014年6月 1階 2LDK 南西
427 2014年6月 1階 2LDK 南西
428 2014年6月 1階 2LDK 南東
429 2014年6月 1階 3LDK 南東
430 2014年6月 1階 2LDK 南西
431 2014年6月 2階 1LDK
432 2014年6月 1階 2LDK 南東
433 2014年6月 1階 2DK 南東
434 2014年6月 2階 2LDK 北西
435 2014年6月 2階 2LDK 西
平均 1階 61.93㎡ 4.78㎡ 748万円 @38万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

東急リゾートタウン蓼科の過去の販売相場

赤線 = 東急リゾートタウン蓼科の売買相場 緑線 = 茅野市北山の売買相場 青線 = 茅野市の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

東急リゾートタウン蓼科の過去の賃料相場

青線 = 茅野市の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

茅野市物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

東急リゾートタウン蓼科 TOPへ↑