グランドウィング舞子高原

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

グランドウィング舞子高原等、南魚沼市の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「グランドウィング舞子高原の新着物件が出たら教えて欲しい」
「グランドウィング舞子高原の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 石打駅より徒歩で32分
    越後湯沢駅よりバスで14分

  • 路線

    『石打駅』 JR上越線 
    『越後湯沢駅』 JR上越新幹線 JR上越線 

  • 住所

    新潟県南魚沼市姥島新田795番 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1993年11月

  • 総戸数

    894戸

  • 階層

    地上14階建 地下1階

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    新井組

  • 新築時売主

    日特建設、日特不動産

  • 管理会社

    伊藤忠アーバンコミュニティ

  • 権利

    所有権

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 南魚沼市ランキング 石打駅ランキング

(12物件中) (2物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※グランドウィング舞子高原の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「グランドウィング舞子高原」のクチコミ

ユーザー総合評価: 3.5

クチコミ投稿総数: 4

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/11/01 00:00

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【石打駅に対する口コミ】東京から1時間半ほどで当駅に到着するため、首都圏からのアクセスが非常にいい駅である。冬場はスノースポーツの客でにぎわうほか、駅構内には出店、ぽんしゅ館、酒風呂等楽しめる場所があるほか、駅を出ると「トンネルを抜けるとそこは雪国だった」で有名な越後湯沢温泉郷がにぎわいをみせている。

デメリット(1項目)

ニックネームpyonchanさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数1項目投稿
投稿日時2021/04/29 01:53

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

3.0

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

管理がしっかりさてれる。(清掃等)レストランが併設されてる。

ニックネームkeisanさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数1項目投稿
投稿日時2020/07/25 09:57

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

1.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

理事会を除いた環境、施設等満足している。

ニックネームかなさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/10/29 23:05

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

4.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

温泉が清潔感があり綺麗で良い。肌もすべすべになります。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    323万円

    21.9万円/坪

    343万円

    23.2万円/坪

  • 賃料査定

    7.9万円

    5,385円/坪

    8.8万円

    5,952円/坪

  • 表面利回り

    30.25

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

グランドウィング舞子高原の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 11階 2K 北西
2 2024年4月 12階 2K 南東
3 2024年4月 8階 1DK 西
4 2024年4月 13階 2K 北西
5 2024年4月 4階 2K 南東
6 2024年4月 10階 2K 南東
7 2024年4月 14階 2LDK 南東
8 2024年4月 12階 2K 北西
9 2024年4月 8階 2K 南東
10 2024年4月 6階 2K
11 2024年3月 5階 2K 南東
12 2024年2月 11階 1DK 北西
13 2024年2月 10階 1DK
14 2023年11月 6階 1DK 南東
15 2023年11月 6階 1DK 南東
16 2023年10月 6階 1DK 南東
17 2023年10月 6階 1DK 南東
18 2023年9月 5階 2K 南東
19 2023年9月 9階 2K 北西
20 2023年9月 9階 2K 北西
21 2023年9月 5階 2K 南東
22 2023年9月 13階 2K 北西
23 2023年1月 7階 1DK 南東
24 2023年1月 7階 1DK 南東
25 2023年1月 7階 1DK 南東
26 2022年12月 9階 1LDK
27 2022年11月 9階 1LDK
28 2022年11月 11階 1DK 北西
29 2022年11月 11階 1DK 北西
30 2022年8月 4階 2K 南東
31 2022年4月 7階 2K 北西
32 2022年4月 2階 2K 北西
33 2021年7月 5階 2K 北西
34 2021年5月 1階 2K 北西
35 2021年4月 13階 2K 南東
36 2021年3月 6階 2K 北西
37 2021年2月 6階 1DK
38 2021年2月 8階 2K 南東
39 2021年1月 5階 2K 北西
40 2020年12月 5階 2K 南東
41 2020年11月 1階 2K 北西
42 2020年10月 5階 2K 北西
43 2020年9月 13階 1DK
44 2020年9月 4階 2K 南東
45 2020年9月 11階 1DK
46 2020年9月 4階 2K 南東
47 2020年9月 6階 2K 北西
48 2020年8月 3階 2K 北西
49 2020年8月 7階 1DK
50 2020年8月 4階 2K 北西
51 2020年8月 2階 2K 南東
52 2020年7月 8階 2K 南東
53 2020年7月 2階 2K 北西
54 2020年7月 9階 2K 北西
55 2020年6月 10階 2K 南東
56 2020年6月 7階 2K 北西
57 2020年6月 3階 2K 北西
58 2020年6月 10階 1DK
59 2020年6月 6階 2K 北西
60 2020年6月 6階 1K 北西
61 2020年6月 5階 1DK
62 2020年6月 2階 2K
63 2020年5月 5階 2K 北西
64 2020年5月 6階 2K 北西
65 2020年5月 2階 2K 北西
66 2020年5月 11階 2K 南東
67 2020年4月 2階 2K 南東
68 2020年4月 5階 1DK
69 2020年4月 10階 2K 南東
70 2020年3月 6階 2K 西
71 2020年3月 13階 1DK
72 2020年3月 6階 2K 北西
73 2020年3月 7階 2K 南東
74 2020年3月 6階 1K 北西
75 2020年3月 10階 2K 北西
76 2020年3月 11階 1DK
77 2020年3月 2階 2K 南東
78 2020年3月 10階 1DK
79 2020年2月 3階 2K 北西
80 2020年2月 11階 2K 南東
81 2020年2月 8階 2K 南東
82 2020年2月 7階 1DK
83 2020年2月 4階 2K 北西
84 2020年2月 2階 2K 南東
85 2020年1月 2階 2K 南東
86 2020年1月 9階 2K 北西
87 2020年1月 7階 2K 北西
88 2020年1月 4階 2K 北西
89 2019年12月 5階 2K 北西
90 2019年12月 4階 2K 北西
91 2019年12月 6階 1LDK 北東
92 2019年12月 2階 2K
93 2019年11月 5階 2K 北西
94 2019年11月 7階 2K 北西
95 2019年11月 7階 2K 南東
96 2019年11月 2階 2K 北西
97 2019年11月 11階 2K 南東
98 2019年11月 4階 2K 南東
99 2019年11月 2階 2K 南東
100 2019年11月 7階 1LDK 南東
101 2019年10月 6階 2K 北西
102 2019年10月 6階 1LDK 南東
103 2019年10月 6階 1LDK 南東
104 2019年10月 5階 1DK
105 2019年10月 7階 2K 南東
106 2019年9月 11階 2K 南東
107 2019年9月 4階 2K 南東
108 2019年9月 11階 2K 南東
109 2019年8月 8階 2K 南東
110 2019年8月 6階 1LDK 西
111 2019年7月 5階 2K 南東
112 2019年7月 6階 2K 西
113 2019年7月 2階 2K 南東
114 2019年7月 5階 2K 南東
115 2019年6月 8階 2K 北西
116 2019年6月 11階 2K 南東
117 2019年6月 7階 2K 南東
118 2019年6月 10階 2K 南東
119 2019年5月 6階 1LDK 北東
120 2019年5月 2階 2K
121 2019年5月 4階 2K 北西
122 2019年5月 2階 2K 北西
123 2019年5月 5階 2K 南東
124 2019年5月 6階 1LDK 西
125 2019年5月 9階 2K 南東
126 2019年5月 7階 1LDK 南東
127 2019年4月 6階 2K 北西
128 2019年4月 5階 2K 北西
129 2019年4月 7階 1DK
130 2019年4月 5階 2K
131 2019年4月 10階 2K 南東
132 2019年4月 2階 2K 北西
133 2019年4月 2階 2K
134 2019年4月 6階 1LDK 北東
135 2019年3月 5階 2K 南東
136 2019年3月 1階 2K 北西
137 2019年3月 12階 2K 南東
138 2019年3月 8階 2K 南東
139 2019年3月 5階 2K 南東
140 2019年3月 6階 2K 北西
141 2019年2月 10階 2K 北西
142 2019年2月 1階 2K 北西
143 2019年2月 2階 2K 南東
144 2019年2月 7階 2K 南東
145 2019年2月 8階 2K 南東
146 2019年2月 11階 2K 南東
147 2019年2月 10階 2K 南東
148 2019年2月 12階 2K 南東
149 2019年2月 10階 2K 北西
150 2019年2月 12階 2K 南東
151 2019年2月 1階 2K 北東
152 2019年1月 7階 2K 南東
153 2019年1月 6階 1LDK 西
154 2019年1月 6階 1LDK 北東
155 2019年1月 11階 2K 南東
156 2019年1月 8階 2K 北西
157 2019年1月 3階 2K 南東
158 2019年1月 2階 2K 北東
159 2019年1月 3階 2K 南東
160 2018年12月 8階 2K 北西
161 2018年11月 5階 2K 南東
162 2018年11月 7階 2K 南東
163 2018年11月 5階 2K 北西
164 2018年11月 3階 2K 南西
165 2018年11月 6階 1LDK 西
166 2018年10月 7階 1LDK 南東
167 2018年10月 6階 1LDK 北東
168 2018年10月 10階 2K 南東
169 2018年10月 2階 2K 南東
170 2018年10月 6階 2K 南東
171 2018年10月 6階 2K 南東
172 2018年10月 7階 2K 南東
173 2018年10月 7階 2K 南東
174 2018年10月 7階 1DK
175 2018年10月 6階 2K 北西
176 2018年10月 8階 2K 南東
177 2018年10月 2階 2K 北西
178 2018年10月 5階 2K 南東
179 2018年10月 13階 2K 南東
180 2018年9月 13階 2K 南東
181 2018年9月 8階 2K 北西
182 2018年9月 8階 1DK 南西
183 2018年8月 8階 2K 南西
184 2018年8月 3階 2K 南西
185 2018年8月 5階 1DK 南西
186 2018年8月 7階 2K 南東
187 2018年8月 1階 2K 北東
188 2018年7月 11階 1LDK
189 2018年7月 8階 2K 北西
190 2018年7月 3階 2K 南東
191 2018年7月 9階 1DK 西
192 2018年6月 10階 1DK
193 2018年6月 8階 2K 北西
194 2018年6月 5階 2K 南東
195 2018年6月 6階 1LDK
196 2018年6月 6階 2K
197 2018年6月 2階 2K
198 2018年6月 8階 2K 北西
199 2018年6月 11階 1LDK
200 2018年6月 8階 2K 南西
201 2018年5月 13階 2K
202 2018年5月 13階 2K
203 2018年5月 10階 2K 北西
204 2018年5月 6階 2K 南東
205 2018年5月 13階 2K
206 2018年5月 8階 1DK
207 2018年5月 8階 1DK
208 2018年5月 6階 2K 南東
209 2018年4月 3階 2K
210 2018年4月 7階 1LDK
211 2018年4月 8階 2K
212 2018年4月 5階 1DK 南西
213 2018年4月 9階 1DK 西
214 2018年4月 10階 2K 南東
215 2018年3月 7階 2K 南東
216 2018年3月 7階 2K 南東
217 2018年3月 13階 2K
218 2018年3月 13階 2K 北西
219 2018年3月 8階 2K 北西
220 2018年3月 11階 2K 南東
221 2018年3月 9階 1DK 西
222 2018年2月 12階 2K 南東
223 2018年2月 7階 2K 南東
224 2018年2月 8階 2K 北西
225 2018年2月 11階 2K 南東
226 2018年2月 1階 2K 北東
227 2018年2月 3階 2K 南西
228 2018年2月 6階 2K 南東
229 2018年2月 5階 1DK 南西
230 2018年1月 8階 2K 北西
231 2018年1月 8階 2K
232 2018年1月 4階 2K 南東
233 2018年1月 12階 2K 北西
234 2018年1月 10階 2K 南東
235 2017年12月 10階 1DK
236 2017年12月 10階 2LDK 西
237 2017年12月 11階 1LDK
238 2017年12月 5階 2K 北西
239 2017年12月 12階 2K 北西
240 2017年12月 8階 2K 北西
241 2017年12月 5階 2K 南東
242 2017年11月 10階 2K 北西
243 2017年11月 7階 2K 南東
244 2017年11月 10階 2K 南東
245 2017年11月 13階 2K 北西
246 2017年11月 8階 1DK
247 2017年11月 10階 2K 南東
248 2017年11月 12階 2K 南東
249 2017年11月 5階 2K 北西
250 2017年11月 8階 2K 北西
251 2017年10月 2階 2K 南東
252 2017年10月 4階 2K 南東
253 2017年10月 8階 2K 北西
254 2017年10月 3階 2K 南東
255 2017年10月 7階 1LDK
256 2017年9月 11階 2K 南東
257 2017年9月 7階 2K 南東
258 2017年9月 6階 2K 北西
259 2017年8月 10階 2K 南東
260 2017年8月 12階 2K 南西
261 2017年8月 13階 2K 北西
262 2017年8月 4階 2K 南東
263 2017年8月 7階 2K 南東
264 2017年8月 1階 2K 北東
265 2017年8月 11階 2K
266 2017年8月 3階 2K 南東
267 2017年7月 8階 2K
268 2017年7月 8階 2K 南東
269 2017年7月 2階 2K 南東
270 2017年5月 13階 2K 南東
271 2017年4月 8階 1DK 南東
272 2017年4月 8階 1DK 北西
273 2017年4月 8階 2K
274 2017年4月 8階 1DK 北西
275 2017年3月 4階 1DK 南東
276 2017年3月 4階 1LDK
277 2017年3月 12階 1LDK 北西
278 2017年3月 10階 1DK 北西
279 2017年3月 9階 1DK 南東
280 2017年3月 11階 1DK 南東
281 2017年3月 5階 1DK 北西
282 2017年3月 9階 1LDK 北西
283 2017年3月 3階 1LDK 北西
284 2017年2月 10階 1DK 南東
285 2017年2月 10階 1LDK 南東
286 2017年2月 5階 1LDK 南東
287 2017年1月 12階 1LDK 南東
288 2017年1月 5階 1LDK 北西
289 2017年1月 12階 1LDK 南東
290 2016年12月 10階 2K 南東
291 2016年12月 7階 1DK 南東
292 2016年12月 6階 1LDK 南東
293 2016年12月 7階 1LDK 南東
294 2016年11月 11階 1LDK 南東
295 2016年11月 7階 1DK 南東
296 2016年11月 10階 1LDK 南東
297 2016年11月 3階 1DK 北西
298 2016年11月 11階 1LDK 南東
299 2016年10月 8階 1DK 南東
300 2016年10月 9階 2K 南東
301 2016年10月 8階 1DK 北西
302 2016年10月 6階 1LDK 南東
303 2016年10月 6階 1DK 南東
304 2016年10月 9階 2K 南東
305 2016年9月 4階 1DK 南東
306 2016年9月 4階 1LDK
307 2016年9月 12階 1LDK 北西
308 2016年9月 10階 1DK 北西
309 2016年9月 9階 1DK 南東
310 2016年9月 11階 1DK 南東
311 2016年9月 5階 1DK 北西
312 2016年9月 9階 1LDK 北西
313 2016年9月 3階 1LDK 北西
314 2016年8月 10階 1DK 南東
315 2016年8月 6階 1LDK 北西
316 2016年8月 9階 2K 南西
317 2016年8月 4階 1LDK 北西
318 2016年8月 5階 1LDK 南東
319 2016年8月 6階 1DK 南東
320 2016年8月 8階 2K 南東
321 2016年7月 12階 2K 南西
322 2016年7月 4階 1LDK 北西
323 2016年7月 6階 1LDK 北西
324 2016年7月 4階 1DK 南東
325 2016年6月 12階 1LDK 南東
326 2016年6月 3階 1DK 西
327 2016年6月 7階 1LDK 北西
328 2016年6月 7階 1LDK 南東
329 2016年5月 5階 2K 南東
330 2016年5月 5階 2K 北西
331 2016年5月 7階 1DK 南東
332 2016年5月 7階 1LDK 北西
333 2016年5月 1階 1LDK 北西
334 2016年5月 4階 1DK 北西
335 2016年4月 8階 1DK 南東
336 2016年4月 6階 1LDK 南西
337 2016年4月 6階 1LDK 南東
338 2016年4月 10階 1LDK 南東
339 2016年4月 4階 1DK 北西
340 2016年4月 6階 1DK 南東
341 2016年3月 10階 1LDK 南東
342 2016年3月 5階 2K 南東
343 2016年3月 6階 2K 北西
344 2016年3月 10階 2K 南東
345 2016年3月 10階 2K 北西
346 2016年3月 8階 2K 南東
347 2016年3月 4階 1LDK
348 2016年3月 12階 1LDK 北西
349 2016年3月 10階 1DK 北西
350 2016年3月 9階 1DK 南東
351 2016年3月 11階 1DK 南東
352 2016年3月 5階 1DK 北西
353 2016年2月 9階 1DK 南東
354 2016年2月 10階 1DK 南東
355 2016年2月 11階 1DK 南東
356 2016年2月 1階 1LDK 北西
357 2016年1月 8階 2K 南東
358 2016年1月 11階 1LDK 北西
359 2016年1月 12階 1LDK 北西
360 2015年12月 8階 2K 南東
361 2015年12月 12階 1LDK 南東
362 2015年12月 3階 1DK 西
363 2015年12月 9階 1DK 南東
364 2015年12月 4階 1DK 北西
365 2015年12月 12階 1LDK 南東
366 2015年11月 1階 1LDK 北西
367 2015年11月 11階 1DK 西
368 2015年10月 8階 1DK 南東
369 2015年10月 2階 1LDK 南東
370 2015年10月 2階 2K 南東
371 2015年10月 6階 1DK 南東
372 2015年10月 8階 2K 南東
373 2015年9月 11階 1DK 南東
374 2015年9月 5階 1DK 北西
375 2015年9月 4階 1LDK
376 2015年9月 8階 1DK 南東
377 2015年9月 12階 1LDK 北西
378 2015年9月 10階 1DK 北西
379 2015年9月 3階 1DK 南東
380 2015年9月 9階 1DK 南東
381 2015年9月 1階 2K 南東
382 2015年9月 13階 1DK 北西
383 2015年8月 9階 1LDK
384 2015年8月 10階 1DK 南東
385 2015年8月 2階 2K 北西
386 2015年8月 8階 2K 南東
387 2015年8月 8階 2K 南東
388 2015年8月 1階 1LDK 北西
389 2015年7月 5階 1DK 西
390 2015年7月 10階 2K 北西
391 2015年7月 13階 1DK 西
392 2015年7月 8階 2K 南東
393 2015年7月 11階 1DK 西
394 2015年6月 7階 1DK 南東
395 2015年5月 2階 1LDK 南東
396 2015年4月 7階 2K 北西
397 2015年4月 9階 1LDK
398 2015年3月 6階 2K 南西
399 2015年3月 2階 2K 南東
400 2015年3月 13階 2K 南東
401 2015年3月 11階 1DK 南東
402 2015年3月 5階 1DK 北西
403 2015年3月 4階 1LDK
404 2015年3月 8階 1DK 南東
405 2015年3月 12階 1LDK 北西
406 2015年3月 10階 1DK 北西
407 2015年3月 3階 1DK 南東
408 2015年3月 9階 1DK 南東
409 2015年3月 4階 2K 南東
410 2015年2月 5階 1DK 北西
411 2015年2月 10階 2K 北西
412 2015年2月 6階 2K 北西
413 2015年2月 8階 2K 南東
414 2015年2月 2階 2K 北西
415 2015年2月 10階 2K 南東
416 2015年2月 8階 2K 南東
417 2015年2月 8階 2K 南東
418 2015年2月 8階 1DK 北西
419 2015年2月 1階 1LDK 北西
420 2015年1月 3階 1LDK 北西
421 2015年1月 10階 2K 北西
422 2015年1月 8階 1DK 北西
423 2015年1月 13階 1DK 西
424 2015年1月 4階 1LDK 北西
425 2014年12月 6階 1LDK 西
426 2014年11月 3階 1LDK 北西
427 2014年11月 1階 1LDK 北西
428 2014年10月 13階 1LDK 南東
429 2014年10月 8階 1DK 北西
430 2014年10月 11階 1DK 南東
431 2014年10月 14階 1LDK 西
432 2014年10月 1階 1LDK 北西
433 2014年9月 6階 2K 南西
434 2014年9月 5階 1LDK
435 2014年9月 13階 1LDK 南東
436 2014年9月 4階 1LDK
437 2014年9月 5階 1DK 北西
438 2014年9月 3階 1DK 南東
439 2014年9月 8階 1DK 北西
440 2014年9月 9階 1DK 南東
441 2014年9月 13階 1DK 西
442 2014年9月 2階 1LDK 南西
443 2014年9月 11階 1DK 南東
444 2014年9月 5階 1DK 北西
445 2014年9月 8階 1LDK 西
446 2014年9月 8階 1DK 南東
447 2014年9月 6階 1DK 南東
448 2014年9月 12階 1LDK 北西
449 2014年9月 10階 1DK 北西
450 2014年9月 1階 1LDK 北西
451 2014年9月 4階 1LDK 北西
452 2014年9月 2階 1LDK 南東
453 2014年7月 2階 1LDK 南西
454 2014年6月 3階 1DK 南東
455 2014年6月 6階 1DK 南東
456 2014年5月 5階 2K 北西
457 2014年5月 6階 2K 北西
458 2014年5月 7階 1DK 南東
459 2014年4月 4階 2LDK 北西
460 2014年3月 6階 2K 南西
461 2014年2月 1階 2K 北西
462 2013年12月 10階 2K
463 2013年11月 8階 2K
464 2013年11月 6階 2K
465 2013年9月 3階 2K
466 2013年9月 1階 2K
467 2013年8月 4階 2K
468 2013年6月 10階 2K
469 2013年6月 8階 2K
470 2013年6月 7階 1DK
471 2013年6月 3階 2K
472 2013年6月 5階 2K
平均 7階 40.67㎡ 0㎡ 133万円 @10万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

グランドウィング舞子高原の過去の販売相場

赤線 = グランドウィング舞子高原の売買相場 緑線 = 南魚沼市姥島新田の売買相場 青線 = 南魚沼市の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

グランドウィング舞子高原の過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2023年2月 7階 41.12 1LDK 北西
2022年11月 9階 39.59 1DK 北西
2022年6月 7階 39.59 1DK 北西
2022年2月 7階 39.59 1DK 北西
2020年3月 7階 35.52 2K 南東
平均 7階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

グランドウィング舞子高原の過去の賃料相場

赤線 = グランドウィング舞子高原の賃料相場 緑線 = 南魚沼市姥島新田の賃料相場 青線 = 南魚沼市の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

南魚沼市物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

グランドウィング舞子高原 TOPへ↑