押草団地

外観

有限会社リプロより

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

押草団地等、愛知郡東郷町の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「押草団地の新着物件が出たら教えて欲しい」
「押草団地の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 日進駅より徒歩で15分

  • 路線

    『日進駅』 名鉄豊田線 

  • 住所

    愛知県愛知郡東郷町白鳥4丁目 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1984年8月

  • 総戸数

    460戸

  • 階層

    地上8階建

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    辰村組

  • 新築時売主

    住宅・都市整備公団

  • 設計事務所

    日本住宅公団

  • 管理会社

    日本総合住生活

  • 管理形態

    巡回

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第一種住居地域

  • 小学校区

    高嶺小学校

  • 中学校区

    東郷中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 敷地面積

  • 駐車場数

  • その他

    ●「アオキスーパー 白鳥店」約500m ●「白鳥公園」約85m ●「パレマルシェ 東郷店」約370m ●「ドラッグユタカ 東郷店」約690m

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 愛知郡東郷町ランキング 日進駅ランキング

(34物件中) (72物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※押草団地の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    314万円

    16.0万円/坪

    333万円

    17.0万円/坪

  • 賃料査定

    6.5万円

    3,350円/坪

    7.2万円

    3,703円/坪

  • 表面利回り

    25.68

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

押草団地の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年2月 4階 3LDK
2 2024年2月 5階 3LDK
3 2023年12月 4階 3LDK
4 2023年11月 4階 3LDK
5 2023年9月 5階 3LDK
6 2023年9月 5階 3LDK
7 2023年8月 4階 3LDK
8 2023年6月 4階 3LDK
9 2023年5月 3階 3LDK
10 2023年4月 4階 3LDK 南東
11 2023年3月 5階 3LDK
12 2023年2月 4階 3LDK
13 2023年2月 5階 3LDK
14 2023年2月 4階 3LDK
15 2023年1月 1階 3LDK
16 2022年11月 4階 3LDK
17 2022年11月 3階 3LDK
18 2022年11月 5階 3LDK 南東
19 2022年11月 3階 3LDK
20 2022年9月 2階 3LDK 南東
21 2022年9月 4階 3LDK
22 2022年9月 5階 3LDK 南東
23 2022年9月 5階 3LDK 南東
24 2022年7月 4階 3LDK 南東
25 2022年3月 2階 2LDK
26 2022年1月 4階 3LDK
27 2022年1月 4階 3LDK
28 2022年1月 3階 2LDK
29 2022年1月 4階 3LDK
30 2021年12月 4階 3LDK
31 2021年12月 5階 3LDK 南東
32 2021年11月 2階 2LDK
33 2021年11月 5階 3LDK 南東
34 2021年11月 4階 3LDK
35 2021年8月 2階 2LDK
36 2021年8月 4階 2LDK
37 2021年7月 4階 3LDK
38 2021年7月 5階 3LDK 南東
39 2021年5月 1階 3LDK 南東
40 2021年5月 4階 3LDK 南東
41 2021年5月 2階 2LDK
42 2021年5月 4階 2LDK
43 2021年5月 5階 3LDK
44 2021年4月 3階 3LDK 南東
45 2021年4月 2階 3LDK
46 2021年3月 2階 3LDK
47 2021年3月 5階 3LDK
48 2021年2月 4階 2LDK
49 2021年1月 3階 3LDK 南東
50 2020年12月 3階 3LDK
51 2020年12月 4階 3LDK
52 2020年11月 4階 3LDK 南東
53 2020年11月 3階 2LDK
54 2020年10月 2階 3LDK
55 2020年10月 5階 3LDK
56 2020年10月 1階 2LDK
57 2020年9月 1階 2LDK
58 2020年9月 1階 3LDK 南西
59 2020年9月 1階 2LDK 南東
60 2020年9月 5階 3LDK
61 2020年7月 3階 2LDK
62 2020年6月 3階 2LDK 南東
63 2020年6月 3階 2LDK 南東
64 2020年5月 3階 2LDK 南東
65 2020年5月 4階 3LDK 南東
66 2020年5月 3階 2LDK
67 2020年3月 4階 3LDK 南西
68 2020年2月 2階 3LDK
69 2020年2月 4階 3LDK 南西
70 2020年1月 2階 2DK
71 2019年11月 2階 2DK
72 2019年11月 4階 3LDK 南東
73 2019年9月 2階 3LDK
74 2019年8月 4階 3LDK
75 2019年8月 4階 3LDK 南西
76 2019年7月 1階 2LDK
77 2019年6月 2階 4LDK
78 2019年6月 5階 3LDK
79 2019年5月 4階 3LDK
80 2019年5月 4階 3LDK
81 2019年4月 2階 3LDK
82 2019年2月 6階 3LDK 南東
83 2019年1月 1階 3LDK
84 2018年11月 4階 3LDK 南東
85 2018年7月 7階 3LDK 南東
86 2018年6月 2階 2LDK 南東
87 2018年5月 4階 3LDK 南東
88 2018年4月 5階 3LDK
89 2018年4月 2階 2LDK 南東
90 2018年4月 3階 2LDK
91 2018年4月 2階 2LDK
92 2017年12月 3階 3LDK
93 2017年12月 3階 3LDK
94 2017年10月 3階 3LDK
95 2017年10月 4階 3LDK
96 2017年10月 4階 3LDK
97 2017年9月 4階 3LDK
98 2017年8月 4階 3LDK
99 2017年7月 5階 3LDK 南東
100 2017年7月 3階 3LDK
101 2017年7月 3階 3LDK 南東
102 2017年6月 3階 3LDK
103 2017年5月 5階 3LDK
104 2017年4月 3階 3LDK
105 2017年4月 3階 3LDK
106 2017年4月 4階 3LDK 南東
107 2017年1月 3階 3LDK 南東
108 2016年8月 4階 3LDK 南東
109 2016年7月 3階 3LDK 南東
110 2016年6月 4階 3LDK 南東
111 2016年6月 4階 3LDK 南東
112 2016年2月 4階 3LDK
113 2015年9月 4階 3LDK
114 2015年8月 3階 2SLDK
115 2015年8月 5階 2LDK
116 2015年8月 4階 3LDK
117 2015年7月 2階 3LDK
118 2015年7月 4階 3LDK
119 2015年5月 4階 3LDK
120 2015年5月 5階 3LDK
121 2015年4月 4階 3LDK
122 2015年3月 5階 3LDK
123 2015年3月 5階 3LDK
124 2015年2月 5階 3LDK
125 2015年2月 5階 3LDK 南東
126 2015年2月 5階 3LDK
127 2015年2月 5階 3LDK
128 2015年1月 3階 3LDK
129 2015年1月 5階 3LDK 南東
130 2014年11月 1階 3LDK
131 2014年11月 2階 3LDK 南東
132 2014年11月 1階 3LDK
133 2014年9月 2階 3LDK
134 2014年8月 1階 3LDK
135 2014年7月 3階 3LDK
136 2014年7月 5階 3LDK
137 2014年6月 2階 3LDK
138 2014年3月 3階 3LDK
139 2014年3月 4階 3LDK
140 2014年3月 3階 3LDK
141 2014年3月 6階 3LDK
142 2014年2月 5階 3LDK
143 2014年2月 3階 3LDK
144 2013年12月 3階 3LDK 南東
145 2013年12月 3階 3LDK
146 2013年12月 6階 3LDK
147 2013年12月 5階 3LDK
148 2013年11月 5階 3LDK
149 2013年11月 2階 3LDK 南東
150 2013年8月 4階 3LDK
151 2013年7月 4階 3LDK
152 2013年7月 5階 3LDK
153 2013年7月 3階 3LDK
154 2013年7月 5階 3LDK
155 2013年6月 4階 3LK
156 2013年6月 4階 2LDK
157 2013年6月 5階 3LDK
158 2013年6月 5階 3LDK
159 2013年6月 4階 3LK
160 2013年6月 5階 3LDK
161 2013年6月 4階 3DK
162 2013年6月 6階 3LDK
163 2013年6月 5階 2LDK
平均 3階 65.56㎡ 10.82㎡ 477万円 @24万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

押草団地の過去の販売相場

赤線 = 押草団地の売買相場 緑線 = 愛知郡東郷町白鳥の売買相場 青線 = 愛知郡東郷町の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

押草団地の過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2023年7月 1階 60.63 2LDK
2019年2月 4階 61 3DK 南東
2019年2月 8階 61 3DK 南東
2019年2月 7階 61 3DK 南東
2019年2月 3階 61 3DK 南東
平均 4階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

押草団地の過去の賃料相場

赤線 = 押草団地の賃料相場 緑線 = 愛知郡東郷町白鳥の賃料相場 青線 = 愛知郡東郷町の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

愛知郡東郷町物件一覧

町丁別物件一覧

押草団地 TOPへ↑