志木ファイブハイツ

外観

あらたホームより

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

志木ファイブハイツ等、志木市の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「志木ファイブハイツの新着物件が出たら教えて欲しい」
「志木ファイブハイツの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 志木駅より徒歩で3分

  • 路線

    『志木駅』 東武東上線 

  • 住所

    埼玉県志木市本町5丁目17番2号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1974年12月

  • 総戸数

    340戸

  • 階層

    地上14階建 地下1階

  • 構造

    SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    フジタ工業

  • 新築時売主

    志木開発

  • 設計事務所

    フジタ工業

  • 管理会社

    伊藤忠アーバンコミュニティ

  • 管理形態

    常駐

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 小学校区

    志木小学校

  • 中学校区

    志木中学校

  • 専有面積

    58.57㎡ ~ 72.11㎡

  • その他

    ●ペット可

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 志木市ランキング 志木駅ランキング

55

51 (165物件中) 64 (275物件中)

※志木ファイブハイツの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「志木ファイブハイツ」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.5

クチコミ投稿総数: 3

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/01/01 00:00

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【志木駅に対する口コミ】駅が百貨店である「マルイファミリー志木」に直結していることが最大のメリット。またマルイに至るまでも駅ナカショップ「EQUiA志木」としてカフェや飲食店、惣菜、書店などが集合しており、駅周辺で一通りの買い物が済みます。志木駅は東武東上線の中でも急行の停車駅なので、「池袋」や「川越」へのアクセスも良好です。駅周辺は賑わっていますが、少し離れると割と閑静な住宅街が広がっています。

デメリット

急行停車駅なので、朝の通勤時間帯はホームに並ぶ人数が多めです。

ニックネームタマちゃんママさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2023/03/29 17:15

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

4.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

駅から近く、目の前が慶應志木高校ですので、高い建物が建つことはないでしょうし、緑が多く借景が楽しめますね。

デメリット

東向きなので、洗濯は午前中に干す必要があります。また、周りは新しいマンションに囲まれていますので、古さがどうしても目立ちます。

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数9項目投稿
投稿日時2022/09/13 14:24

最寄り駅の充実度

5.0

周辺環境

5.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

4.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【志木駅に対する口コミ】快速が止まるので、とても利便性が高いと思う。お店が多いので、生活必需品をすぐに揃えられる。

たくさんお店があるので、一度に用を済ませることができていい。お店も多いので、夜でも比較的明るく安心できる。

駅の中のレストラン街にたくさんのお店が入っていてとてもいい。

エレベーターがしっかり設置されているので、移動が楽でいいと思う。

デメリット

複数路線利用できないところが少し不便だと思う。もっと、家賃や土地代が安くなったら、さらにうれしい。

若者向けのアパレルのお店がもっと増えたら、さらにいいと思う。強いて挙げれば、時々、道端にゴミが落ちているのが気になる。

手軽に入れるファストフードのお店が増えたらさらにいいと思う。

子供が遊べる公園がもっと増えたらいいと思う。

志木ファイブハイツ総合レビュー

都内まで比較的短時間で移動できるので、通勤、通学しようとしている人にもおすすめだと思う。

推定売却価格

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    3,114万円

    160.9万円/坪

    3,306万円

    170.9万円/坪

  • 賃料査定

    11.7万円

    6,069円/坪

    12.9万円

    6,708円/坪

  • 表面利回り

    4.62

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1.推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2.こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

志木ファイブハイツの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 7階 2SLDK 58.57 6.57 2,499 141.05
2 2024年4月 6階 3LDK 62.12 6.57 3,099 164.92
3 2024年3月 6階 3LDK 62.12 6.57 3,199 170.24
4 2024年2月 8階 3LDK 南東 72.11 7.65 3,590 164.58
5 2024年2月 4階 2SLDK 62.12 6.57 2,480 131.97
6 2024年2月 6階 3LDK 62.12 6.57 3,299 175.56
7 2024年1月 4階 2SLDK 62.12 6.57 2,780 147.94
8 2024年1月 6階 3LDK 62.12 6.57 3,399 180.88
9 2023年12月 7階 2SLDK 62.12 6.57 2,798 148.9
10 2023年11月 6階 3LDK 62.12 6.57 3,499 186.2
11 2023年11月 6階 3LDK 72.11 7.65 3,590 164.58
12 2023年10月 7階 2SLDK 南東 62.12 6.57 2,780 147.94
13 2023年10月 10階 2SLDK 南東 62.12 3,090 164.44
14 2023年9月 7階 3LDK 72.11 7.65 3,390 155.41
15 2023年9月 7階 3LDK 南東 71.26 7.65 3,390 157.26
16 2023年9月 8階 2SLDK 62.12 6.57 2,999 159.6
17 2023年9月 7階 2SLDK 南東 62.12 6.57 2,880 153.26
18 2023年8月 7階 3LDK 72.11 7.65 3,490 159.99
19 2023年8月 7階 2SLDK 62.12 6.57 2,980 158.58
20 2023年8月 4階 2SLDK 南東 62.12 6.57 3,299 175.56
21 2023年7月 7階 3LDK 南東 71.26 7.65 3,490 161.9
22 2023年6月 4階 2SLDK 南東 62.12 6.57 3,499 186.2
23 2023年5月 10階 2SLDK 南東 62.12 6.57 3,190 169.76
24 2023年4月 6階 2LDK 71.26 7.65 2,800 129.88
25 2023年4月 8階 2SLDK 62.12 6.57 3,090 164.44
26 2023年4月 6階 2LDK 71.26 7.65 3,050 141.49
27 2023年3月 8階 2SLDK 62.12 6.57 3,190 169.76
28 2023年2月 7階 3LDK 72.11 7.65 3,490 159.99
29 2023年2月 7階 1SLDK 62.12 6.57 2,980 158.58
30 2023年2月 10階 2SLDK 南西 62.12 6.57 3,290 175.08
31 2022年12月 5階 2SLDK 62.12 6.57 2,580 137.3
32 2022年11月 10階 2SLDK 61.27 6.57 2,480 133.81
33 2022年11月 2階 2SLDK 62.12 6.57 2,380 126.65
34 2022年10月 12階 3LDK 南東 72.11 7.65 3,599 164.99
35 2022年10月 12階 3LDK 72.11 7.65 3,699 169.58
36 2022年10月 9階 2SLDK 南東 61.27 6.57 2,980 160.78
37 2022年10月 6階 2LDK 71.26 7.65 3,050 141.49
38 2022年9月 12階 3LDK 南東 72.11 7.65 3,799 174.16
39 2022年9月 4階 2SLDK 南東 62.38 6.57 3,080 163.22
40 2022年9月 4階 2SLDK 59.67 6.57 3,080 170.64
41 2022年9月 10階 2LDK 61.27 6.57 3,090 166.72
42 2022年8月 12階 3LDK 72.11 7.65 3,899 178.74
43 2022年8月 11階 2SLDK 南東 62.12 15.24 2,780 147.94
44 2022年7月 10階 2SLDK 南東 61.27 6.57 3,190 172.11
45 2022年7月 12階 3LDK 72.11 7.65 3,999 183.33
46 2022年6月 11階 2SLDK 南東 62.12 15.24 2,880 153.26
47 2022年6月 10階 2SLDK 南東 61.27 6.57 3,290 177.51
48 2022年5月 12階 3SLDK 72.11 7.65 4,099 187.91
49 2022年4月 12階 3SLDK 72.11 7.65 4,199 192.5
50 2022年4月 6階 2LDK 71.26 7.65 3,280 152.16
51 2022年3月 11階 2SLDK 南東 62.12 15.24 2,980 158.58
52 2022年3月 6階 2SLDK 南東 62.12 6.57 2,580 137.3
53 2022年3月 7階 3LDK 72.11 7.65 3,190 146.24
54 2022年3月 11階 2SLDK 61.27 6.57 2,980 160.78
55 2022年2月 10階 2SLDK 61.27 6.57 2,480 133.81
56 2021年12月 12階 3LDK 72.11 7.65 4,299 197.08
57 2021年12月 7階 4LDK 72.11 7.65 2,780 127.45
58 2021年11月 8階 2LDK 61.27 6.57 2,880 155.38
59 2021年10月 12階 3LDK 72.11 7.65 2,680 122.86
60 2021年8月 12階 3LDK 72.11 7.65 2,780 127.45
61 2021年6月 11階 3LDK 南東 72.11 7.65 3,080 141.19
62 2021年3月 5階 3LDK 72.11 7.65 2,999 137.49
63 2021年2月 4階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,880 132.03
64 2020年11月 4階 3LDK 72.11 7.65 2,990 137.07
65 2020年10月 4階 3LDK 南東 72.11 7.65 1,980 90.77
66 2020年9月 4階 3LDK 南東 71.26 2,990 138.71
67 2020年5月 2階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,890 132.49
68 2020年1月 14階 2LDK 南東 62.12 6.57 2,630 139.96
69 2020年1月 14階 3LDK 72.11 7.65 2,799 128.32
70 2019年11月 14階 3LDK 72.11 7.65 2,999 137.49
71 2019年11月 14階 3LDK 72.11 7.65 2,899 132.9
72 2019年9月 14階 2LDK 南東 62.12 6.57 2,780 147.94
73 2019年7月 14階 3LDK 72.11 7.65 2,880 132.03
74 2019年7月 8階 2LDK 62.12 6.57 2,880 153.26
75 2019年7月 2階 3LDK 72.11 7.65 2,998 137.44
76 2019年5月 14階 3LDK 72.11 7.65 2,999 137.49
77 2019年4月 8階 2SLDK 南東 62.12 6.57 2,980 158.58
78 2019年3月 14階 3LDK 72.11 7.65 2,300 105.44
79 2019年3月 14階 3LDK 南東 71.26 7.65 2,300 106.7
80 2019年3月 14階 2LDK 南東 62.12 6.57 2,780 147.94
81 2019年2月 8階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,700 90.47
82 2019年1月 8階 2SLDK 62.12 6.57 1,730 92.06
83 2018年9月 14階 2SLDK 62.12 6.57 2,880 153.26
84 2018年7月 14階 2SLDK 62.12 6.57 2,780 147.94
85 2018年6月 13階 2LDK 71.26 7.65 2,980 138.24
86 2018年5月 13階 2LDK 71.26 7.65 1,880 87.21
87 2018年5月 14階 2SLDK 62.12 6.57 1,780 94.72
88 2018年5月 13階 2LDK 71.26 7.65 1,980 91.85
89 2017年11月 2階 3LDK 72.11 7.65 1,930 88.48
90 2017年11月 12階 3LDK 62.12 6.57 2,490 132.51
91 2017年10月 10階 2SLDK 62.12 6.57 1,900 101.11
92 2017年9月 12階 3LDK 72.11 7.65 2,680 122.86
93 2017年9月 14階 3LDK 南西 62.12 2,280 121.33
94 2017年8月 10階 2SLDK 62.12 6.57 1,980 105.37
95 2017年8月 10階 62.12 6.57 2,180 116.01
96 2017年8月 12階 3LDK 72.11 7.65 2,480 113.69
97 2017年7月 12階 3LDK 72.11 7.65 2,780 127.45
98 2017年7月 12階 2SLDK 62.12 6.57 1,780 94.72
99 2017年5月 6階 3LDK 72.11 7.65 1,880 86.19
100 2017年4月 14階 3LDK 南東 62.12 6.57 1,880 100.05
101 2017年4月 10階 3LDK 南東 62.12 6.57 1,780 94.72
102 2017年4月 7階 2SLDK 62.12 6.57 1,980 105.37
103 2017年4月 7階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,080 95.35
104 2017年4月 7階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,180 99.94
105 2017年4月 8階 3LDK 72.11 7.65 1,680 77.02
106 2017年2月 5階 3LDK 南東 72.11 2,280 104.52
107 2017年2月 14階 2LDK 南東 62.12 6.57 2,180 116.01
108 2017年1月 10階 3LDK 62.12 6.57 2,380 126.65
109 2016年12月 14階 2LDK 南東 62.12 6.57 2,280 121.33
110 2016年11月 12階 3LDK 72.11 7.65 1,200 55.01
111 2016年9月 3階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,680 122.86
112 2016年8月 4階 3LDK 南東 69.08 7.65 1,780 85.18
113 2016年4月 7階 3LDK 南東 72.11 7.65 1,880 86.19
114 2016年4月 4階 3LDK 南東 62.12 6.57 2,280 121.33
115 2016年3月 4階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,180 99.94
116 2016年3月 6階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,980 105.37
117 2016年3月 6階 2SLDK 南東 62.12 6.57 2,080 110.69
118 2016年3月 4階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,280 104.52
119 2015年12月 6階 2SLDK 南東 62.12 6.57 2,180 116.01
120 2015年12月 4階 3LDK 南東 72.11 7.65 2,380 109.11
121 2015年10月 10階 3DK 南東 72.11 7.65 2,480 113.69
122 2015年10月 14階 3LDK 72.11 7.65 2,280 104.52
123 2015年5月 7階 3LDK 南東 72.11 7.65 1,570 71.97
124 2014年11月 10階 2SLDK 62.12 1,680 89.4
125 2014年5月 10階 2SLDK 62.12 1,780 94.72
126 2014年5月 7階 1SLDK 62.12 1,280 68.12
127 2014年4月 7階 1SLDK 62.12 1,300 69.18
128 2014年4月 2階 3LDK 南東 72.11 1,490 68.31
129 2014年4月 5階 2SLDK 62.12 1,790 95.26
130 2014年2月 2階 3LDK 72.11 1,580 72.43
131 2014年2月 7階 1SLDK 南東 62.12 1,480 78.76
132 2014年2月 9階 2SLDK 南東 62.12 1,780 94.72
133 2014年2月 10階 2LDK 南東 62.12 1,380 73.44
134 2014年1月 7階 1SLDK 南東 62.12 6.57 1,580 84.08
135 2013年11月 9階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,880 100.05
136 2013年10月 2階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,380 73.44
137 2013年10月 5階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,680 89.4
138 2013年9月 9階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,980 105.37
139 2013年9月 2階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,480 78.76
140 2013年8月 4階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,280 68.12
141 2013年8月 2階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,580 84.08
142 2013年7月 5階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,580 84.08
143 2013年7月 9階 2SLDK 南東 62.12 6.57 1,580 84.08
平均 8階 66.27㎡ 7.25㎡ 2,582万円 @128万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

志木ファイブハイツの過去の販売相場

赤線 = 志木ファイブハイツの売買相場 緑線 = 志木市本町の売買相場 青線 = 志木市の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

志木ファイブハイツの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年3月 115,000 6,491 0 115,000 115,000 0 9階 58.57 3LDK
2024年2月 113,000 6,260 6,000 113,000 113,000 0 13階 59.67 2SLDK 南東
2023年10月 104,000 4,825 6,000 104,000 104,000 0 6階 71.26 3LDK 南東
2023年9月 130,000 6,918 0 130,000 130,000 0 14階 62.12 2SLDK
2023年5月 115,000 6,120 0 115,000 115,000 0 9階 62.12 3LDK
2022年11月 100,000 5,644 5,000 100,000 0 0 13階 58.57 2SLDK 南東
2022年9月 100,000 5,644 5,000 100,000 0 0 12階 58.57 2SLDK
2020年5月 110,000 5,854 0 110,000 110,000 0 9階 62.12 3LDK 南東
2019年3月 117,000 5,364 0 117,000 117,000 0 6階 72.11 3LDK 南東
2018年10月 88,000 4,082 7,000 88,000 88,000 0 14階 71.26 3LDK 南東
2018年9月 98,000 4,546 8,000 196,000 98,000 0 14階 71.26 3LDK 南東
2018年7月 100,000 4,639 10,000 200,000 100,000 0 14階 71.26 3LDK 南東
2018年3月 102,000 5,757 3,000 102,000 102,000 0 4階 58.57 2SLDK 南東
2018年1月 98,000 5,215 0 98,000 98,000 0 8階 62.12 2SLDK 南東
2018年1月 130,000 5,960 0 130,000 0 0 3階 72.11 2LDK 南東
2017年7月 94,000 4,361 6,000 94,000 94,000 0 6階 71.26 3LDK 南東
2017年4月 100,000 4,584 10,000 200,000 100,000 0 5階 72.11 3LDK 南東
2017年4月 110,000 5,043 0 220,000 110,000 0 5階 72.11 3LDK 南東
2017年2月 120,000 5,502 0 240,000 120,000 0 5階 72.1 3LK 南東
2016年12月 120,000 5,501 0 240,000 120,000 0 5階 72.11 3LDK 南東
2016年6月 98,000 5,215 0 98,000 98,000 0 4階 62.12 3LDK 南東
2016年4月 95,000 5,056 0 95,000 95,000 0 4階 62.12 3LDK 南東
2016年4月 98,000 5,531 3,000 98,000 98,000 0 4階 58.57 2SLDK 南東
2016年4月 100,000 5,644 0 100,000 0 0 12階 58.57 2SLDK
2015年11月 85,000 4,523 3,000 85,000 0 0 6階 62.12 3LDK
2015年10月 110,000 5,854 1,000 110,000 110,000 0 9階 62.12 3LDK 南東
2015年1月 78,000 4,321 0 78,000 0 0 10階 59.67 2SLDK
2015年1月 100,000 5,322 0 200,000 100,000 0 8階 62.12 3LDK 南東
2014年12月 85,000 4,709 0 85,000 0 0 2階 59.67 3LDK
2014年11月 85,000 4,683 0 85,000 0 0 2階 60 3LDK 南東
2014年10月 103,000 4,729 0 103,000 0 0 9階 72 3LDK
2014年9月 90,000 4,959 0 90,000 0 0 2階 60 3LDK 南東
2014年1月 90,000 4,986 0 180,000 90,000 0 14階 59.67 3LDK
2014年1月 97,000 5,374 0 97,000 97,000 0 2階 59.67 3LDK
2013年9月 75,000 3,988 17,600 75,000 75,000 0 7階 62.17 2LDK
2013年8月 100,000 4,584 0 200,000 100,000 11階 72.11 3LDK 南東
2013年7月 95,000 5,051 0 95,000 95,000 0 7階 62.17 2LDK
2013年7月 90,000 4,789 10,000 90,000 90,000 0 2階 62.12 2SLDK 南西
平均 101,000円 @5,200円 2,647円 125,684円 75,842円 0円 7階 64.43㎡

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

志木ファイブハイツの過去の賃料相場

赤線 = 志木ファイブハイツの賃料相場 緑線 = 志木市本町の賃料相場 青線 = 志木市の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

志木市物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

志木ファイブハイツ TOPへ↑