新ゆりグリーンタウンアカシア街区

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

新ゆりグリーンタウンアカシア街区等、川崎市麻生区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「新ゆりグリーンタウンアカシア街区の新着物件が出たら教えて欲しい」
「新ゆりグリーンタウンアカシア街区の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 新百合ヶ丘駅より徒歩で26分
    新百合ヶ丘駅よりバスで10分
    新ゆりグリーンタウンバス停より徒歩で3分

  • 路線

    『新百合ヶ丘駅』 小田急小田原線 小田急多摩線 
    『新百合ヶ丘駅』 小田急小田原線 小田急多摩線 

  • 住所

    神奈川県川崎市麻生区白山5丁目1番 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1984年7月

  • 総戸数

    168戸

  • 階層

    地上13階建

  • 構造

    SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    佐藤工業

  • 新築時売主

    川崎市住宅供給公社

  • 設計事務所

    戸田建設

  • 管理会社

    日本ハウズイング

  • 管理形態

    常駐

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    第一種住居地域

  • 小学校区

    川崎市立真福寺小学校

  • 中学校区

    川崎市立王禅寺中央中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • その他

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 川崎市麻生区ランキング 新百合ヶ丘駅ランキング

(363物件中) (214物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※新ゆりグリーンタウンアカシア街区の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「新ゆりグリーンタウンアカシア街区」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.0

クチコミ投稿総数: 2

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/11/15 00:39

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【新百合ヶ丘駅に対する口コミ】新宿、渋谷にでやすい。飲み屋やパチンコ屋が少ないからか治安が良い、子供が多い。大きなスーパーやショッピングモールが入ってるため買い物もしやすい。高いものはないが夜遅くでもなんでも揃うのが良い。全体的に住みやすい。

デメリット(1項目)

ニックネームゴロゴーさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2024/04/02 20:58

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

4.0

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

だいぶ昔ですが、住んでいました。バス停から数分です。本当に落ち着いた住宅街といった感じです。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    2,357万円

    108.3万円/坪

    2,503万円

    115.0万円/坪

  • 賃料査定

    9.5万円

    4,380円/坪

    10.5万円

    4,841円/坪

  • 表面利回り

    4.95

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

新ゆりグリーンタウンアカシア街区の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年5月 13階 3LDK
2 2024年5月 10階 3LDK 南西
3 2024年5月 10階 3LDK 南西
4 2024年5月 2階 3LDK 南東
5 2024年5月 3階 4LDK 南東
6 2024年5月 13階 3LDK
7 2024年4月 5階 3LDK
8 2024年4月 13階 3LDK
9 2024年3月 4階 3LDK 南西
10 2024年3月 5階 3LDK
11 2024年3月 6階 4LDK 南西
12 2024年2月 6階 3LDK 南西
13 2024年2月 13階 3LDK
14 2024年2月 12階 4LDK 南東
15 2024年2月 4階 3LDK 南西
16 2024年1月 6階 3LDK 南東
17 2023年12月 5階 3LDK
18 2023年11月 3階 3LDK
19 2023年11月 13階 3LDK
20 2023年10月 8階 3LDK
21 2023年10月 4階 3LDK 南西
22 2023年9月 5階 4LDK
23 2023年7月 8階 3LDK
24 2023年7月 1階 3LDK
25 2023年6月 5階 4LDK 南西
26 2023年2月 1階 4LDK 南東
27 2022年11月 8階 3LDK 南東
28 2022年11月 8階 3LDK 南東
29 2022年7月 3階 3LDK 南東
30 2022年6月 3階 3LDK 南東
31 2022年4月 2階 3LDK 南東
32 2022年4月 5階 4LDK 南西
33 2022年4月 1階 4LDK
34 2022年3月 5階 4LDK 南西
35 2022年3月 2階 3LDK 南東
36 2022年3月 9階 3LDK
37 2022年3月 2階 3LDK
38 2022年3月 2階 3LDK 南東
39 2022年2月 2階 3LDK 南東
40 2022年2月 5階 4LDK 南西
41 2022年2月 5階 3LDK
42 2022年1月 2階 3LDK
43 2021年12月 13階 3LDK 南東
44 2021年11月 5階 4LDK 南西
45 2021年11月 8階 4LDK
46 2021年10月 13階 3LDK 南東
47 2021年9月 13階 3LDK 南東
48 2021年8月 3階 3LDK
49 2021年8月 6階 3LDK
50 2021年7月 3階 3LDK
51 2021年7月 1階 3LDK
52 2021年6月 3階 3LDK
53 2021年5月 13階 3LDK 南東
54 2021年5月 6階 2LDK 南東
55 2021年4月 3階 3LDK
56 2021年3月 6階 3LDK 南西
57 2021年1月 6階 3LDK 南東
58 2020年12月 12階 2LDK 南東
59 2020年11月 1階 2LDK 南東
60 2020年10月 13階 3LDK 南東
61 2020年10月 6階 3LDK 南東
62 2020年9月 3階 3LDK 南東
63 2020年8月 7階 3LDK
64 2020年7月 13階 3LDK 南東
65 2020年7月 7階 3LDK 南東
66 2020年6月 13階 3LDK 南東
67 2020年5月 7階 3LDK 南東
68 2020年5月 3階 3LDK 南東
69 2020年4月 12階 2LDK 南東
70 2020年4月 3階 3LDK 南東
71 2020年4月 8階 4LDK 南西
72 2020年3月 7階 3LDK 南東
73 2020年2月 7階 3LDK
74 2020年2月 8階 4LDK 南西
75 2020年1月 4階 3LDK 南東
76 2019年11月 8階 4LDK 南西
77 2019年10月 4階 3LDK 南東
78 2019年10月 3階 3LDK 南東
79 2019年10月 3階 3LDK 南東
80 2019年9月 2階 3LDK 南東
81 2019年9月 3階 3LDK 南西
82 2019年9月 13階 3LDK 南東
83 2019年8月 13階 3LDK 南東
84 2019年8月 3階 3LDK 南東
85 2019年7月 2階 3LDK 南東
86 2019年7月 12階 3LDK 南東
87 2019年5月 6階 3LDK 南東
88 2019年5月 12階 3LDK 南東
89 2019年5月 4階 3LDK 南東
90 2019年5月 2階 3LDK 南東
91 2019年5月 4階 3LDK 南東
92 2019年4月 6階 3LDK 南西
93 2019年3月 1階 2LDK 南西
94 2019年3月 2階 2LDK 南東
95 2019年3月 2階 3LDK 南東
96 2019年3月 12階 2LDK
97 2019年3月 6階 3LDK 南西
98 2019年2月 6階 3LDK 南西
99 2019年2月 11階 3LDK 南東
100 2019年2月 2階 3LDK 南東
101 2019年2月 5階 4LDK 南西
102 2019年1月 2階 2LDK 南東
103 2019年1月 1階 2LDK 南西
104 2019年1月 11階 3LDK 南東
105 2018年12月 8階 4LDK
106 2018年12月 5階 4LDK 南西
107 2018年12月 2階 3LDK 南東
108 2018年11月 6階 3LDK 南東
109 2018年11月 2階 2LDK 南東
110 2018年11月 11階 3LDK 南東
111 2018年10月 1階 2LDK 南西
112 2018年10月 1階 2LDK 南西
113 2018年10月 2階 2LDK 南東
114 2018年9月 2階 3LDK 南東
115 2018年9月 1階 2LDK 南西
116 2018年9月 4階 3LDK
117 2018年9月 2階 3LDK 南東
118 2018年8月 11階 3LDK 南東
119 2018年8月 2階 2LDK
120 2018年6月 11階 3LDK 南東
121 2018年6月 2階 3LDK
122 2018年5月 6階 3LDK 南東
123 2018年5月 3階 3LDK
124 2018年2月 3階 3LDK
125 2018年2月 3階 5LDK 南東
126 2018年2月 1階 3LDK
127 2018年1月 3階 3LDK
128 2017年12月 11階 3LDK
129 2017年12月 10階 3LDK 南東
130 2017年12月 6階 4LDK
131 2017年11月 3階 3LDK
132 2017年10月 6階 3LDK 南東
133 2017年10月 9階 3LDK 南東
134 2017年10月 6階 4LDK
135 2017年10月 8階 3LDK
136 2017年10月 10階 3LDK 南東
137 2017年9月 11階 4LDK 南東
138 2017年9月 11階 4LDK
139 2017年8月 11階 4LDK
140 2017年8月 9階 3LDK 南東
141 2017年8月 9階 3LDK 南東
142 2017年8月 7階 3LDK
143 2017年8月 6階 4LDK
144 2017年8月 6階 3LDK
145 2017年8月 10階 3LDK 南東
146 2017年7月 13階 3LDK 南東
147 2017年7月 9階 3LDK 南東
148 2017年7月 11階 3LDK
149 2017年7月 11階 4LDK 南西
150 2017年6月 8階 3LDK 南東
151 2017年6月 7階 3LDK
152 2017年6月 8階 3LDK 南東
153 2017年6月 3階
154 2017年5月 6階 4LDK
155 2017年4月 3階 4LDK
156 2017年4月 9階 3LDK 南東
157 2017年4月 6階 3LDK
158 2017年4月 2階 3LDK 南東
159 2017年4月 10階 3LDK 南東
160 2017年3月 10階 3LDK 南西
161 2017年3月 13階 3LDK 南東
162 2017年2月 10階 3LDK 南西
163 2017年2月 6階 3LDK
164 2017年2月 3階 3LDK
165 2017年1月 10階 3LDK 南西
166 2017年1月 13階 3LDK 南東
167 2016年12月 3階 3LDK
168 2016年11月 3階 3LDK
169 2016年9月 3階 3LDK
170 2016年9月 5階 3LDK
171 2016年9月 3階 3LDK
172 2016年8月 3階 3LDK 南東
173 2016年8月 13階 3LDK 南東
174 2016年7月 3階 3LDK
175 2016年6月 3階 3LDK
176 2016年6月 3階 3LDK
177 2016年6月 13階 3LDK 南東
178 2016年5月 2階 3LDK
179 2016年5月 11階 4LDK 南東
180 2016年4月 3階 3LDK
181 2016年4月 3階 3LDK
182 2016年4月 3階 3LDK
183 2016年4月 2階 3LDK
184 2016年4月 13階 3LDK 南東
185 2016年3月 3階 3LDK
186 2016年2月 13階 3LDK 南東
187 2016年2月 3階 3LDK
188 2016年2月 6階 4LDK
189 2016年2月 5階 4LDK
190 2016年2月 13階 3LDK 南東
191 2016年1月 11階 3LDK 南東
192 2016年1月 3階 3LDK
193 2015年12月 13階 3LDK 南東
194 2015年12月 11階 3LDK 南東
195 2015年11月 8階 3LDK 南東
196 2015年11月 7階 3LDK
197 2015年11月 3階 3LDK
198 2015年11月 5階 4LDK
199 2015年11月 2階 3LDK
200 2015年11月 11階 4LDK 南西
201 2015年10月 3階 4LDK 南東
202 2015年10月 8階 3LDK 南東
203 2015年9月 9階 3LDK
204 2015年9月 11階 3LDK 南東
205 2015年9月 11階 4LDK 南西
206 2015年8月 5階 4LDK
207 2015年8月 5階 4LDK
208 2015年8月 10階 3LDK 南東
209 2015年5月 9階 3LDK
210 2015年4月 7階 4LDK 南東
211 2015年4月 11階 3LDK 南東
212 2015年4月 10階 3LDK 南東
213 2015年4月 9階 4LDK
214 2015年4月 6階 4LDK 南西
215 2015年3月 8階 4LDK
216 2015年3月 10階 3LDK 南東
217 2015年2月 9階 4LDK
218 2015年2月 6階 4LDK 南西
219 2015年2月 7階 4LDK 南東
220 2015年1月 8階 4LDK
221 2015年1月 9階 4LDK
222 2015年1月 6階 4LDK 南西
223 2014年12月 9階 3LDK
224 2014年12月 6階 4LDK 南西
225 2014年11月 9階 4LDK
226 2014年11月 10階 3LDK
227 2014年9月 9階 3LDK
228 2014年9月 10階 3LDK
229 2014年5月 6階 3LDK
230 2014年4月 5階 3LDK 南東
231 2014年3月 5階 3LDK 南東
232 2013年12月 8階 3LDK 南東
233 2013年9月 12階 3LDK
234 2013年9月 8階 3LDK
235 2013年9月 9階 3LDK
236 2013年8月 9階 3LDK
237 2013年8月 8階 3LDK 南東
238 2013年7月 7階 4LDK
239 2013年7月 8階 3LDK 南東
240 2013年7月 6階 3LDK 南東
241 2013年7月 10階 4LDK 南西
242 2013年6月 1階 3LDK 南東
243 2013年6月 8階 3LDK 南東
244 2013年6月 7階 4LDK
245 2013年6月 6階 3LDK
246 2013年6月 13階 3LDK 南東
平均 6階 75.99㎡ 13.36㎡ 2,253万円 @98万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

新ゆりグリーンタウンアカシア街区の過去の販売相場

赤線 = 新ゆりグリーンタウンアカシア街区の売買相場 緑線 = 川崎市麻生区白山の売買相場 青線 = 川崎市麻生区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

新ゆりグリーンタウンアカシア街区の過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2024年2月 3階 70.68 3LDK 南西
2023年11月 3階 70.68 3LDK 南西
2023年10月 2階 87.24 3LDK
2023年8月 2階 87.24 3LDK
2023年7月 2階 87.24 3LDK
平均 2階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

新ゆりグリーンタウンアカシア街区の過去の賃料相場

赤線 = 新ゆりグリーンタウンアカシア街区の賃料相場 緑線 = 川崎市麻生区白山の賃料相場 青線 = 川崎市麻生区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

川崎市麻生区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

新ゆりグリーンタウンアカシア街区 TOPへ↑