ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ等、南魚沼郡湯沢町の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの新着物件が出たら教えて欲しい」
「ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 越後中里駅より徒歩で17分

  • 路線

    『越後中里駅』 JR上越線 

  • 住所

    新潟県南魚沼郡湯沢町土樽4562番1号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    1993年12月

  • 総戸数

    616戸

  • 階層

    地上14階建

  • 構造

    SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)

  • 施工会社

    佐藤工業

  • 新築時売主

    佐工不動産、千代田化工建設

  • 管理会社

    伊藤忠アーバンコミュニティ

  • 権利

    所有権

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • その他

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 南魚沼郡湯沢町ランキング 越後中里駅ランキング

(55物件中) (5物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.0

クチコミ投稿総数: 5

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームponさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数15項目投稿
投稿日時2021/06/02 12:26

最寄り駅の充実度

3.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

3.0

暮らし・子育て

3.0

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【越後中里駅に対する口コミ】駅ナカ施設が充実。周辺の飲食店は西口を中心に良い店が多い。一通りの飲食はできる環境。

自然が豊かでウインタースポーツ以外でも楽しめる。ホタルの生息地が徒歩圏、フィッシングパークは徒歩15分。マンション西側の部屋は魚野川に面していて、部屋から川の流れが見える部屋は特別な環境。

湯沢町の中でも充実しているマンションだと思う。温泉は屋内も広くトップシーズン以外は静かに楽しめる。露天風呂も川に面しており、これだけで部屋を買う意味があると感じる。プールに巨大なウォータースライダーがある。しかも365日利用できるので、訪問者は一様に驚く。電子式のオートロックで部外者は入館できない。1階のレストランはわざわざ食べに行くようなレベル。ここにツッカケで食事をしに行けるマンションは他にない。顔を合わすとあいさつするようなコミュニティで雰囲気が良いことも他のマンションと違って良い。

湯沢町のリゾートマンションの中では竣工が最も新しいため、仕様が比較的現代風。部屋の天井が高めで開放感がある。最上階以外は湯沢町には少ないベランダがあるため、洗濯物が干せる上にエアコンが設置可能で便利。

新潟の特産品が揃うJA経営のスーパーが近い。春の山菜、アスパラガス、夏野菜全般、八色スイカ、蓮根など東京では考えられないレベルと価格。土地柄豚肉の産地が近く、とても良い物が手に入る。 飲食店は少ないが探していくと良い店が有る。ピザで有名な岩原のピットーレは東京に有っても通用するレベル。

待機児童はゼロと聞いている。そもそも子育てをするような街とは思わない。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームMasaさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2024/03/19 11:59

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

露天風呂、サウナ付き大浴場は温泉ホテル並みのレベルで、しかも清掃時間の2時間以外はいつもは入れます。その他ウォータースライダーやジャグジ付きドームプール、ライブラリー、卓球台のあるジム、室内子供遊具場、ビリヤードと大変充実しています。ゴミ捨て場も含めて、すべての共用部がピカピカに清掃されていて、管理が大変行き届いているマンションです。しかも殆どの部屋にベランダが付いていてエアコンの室外機も置けます。さらに湯沢地区で一番新しいマンションで、大規模修繕もしっかり行われており、資産価値維持に関して管理組合と管理会社でしっかりやっていただいております。所有者としての私見ですが、車を持っている方なら、このマンション一択と思います。

デメリット(1項目)

ニックネームビンさん
どんな人?購入検討者さん
入力項目数1項目投稿
投稿日時2022/02/24 17:17

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

一階のレストランGOTOKU礼は美味しい!

ニックネーム探偵さん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数1項目投稿
投稿日時2022/02/20 04:23

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

5.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

一部源泉掛け流しの温泉露天風呂サウナ、水風呂等、全天候型温水プール、卓球、ビリヤード、カラオケ、テニス、外部からもOKな館内の超充実した人気レストラン、バーベキューガーデン、展望ラウンジや庭、アスレチック、横を流れる魚野川の美しさ!越後湯沢駅迄の所有者専用送迎バスそして、何より周辺環境が最高スキー、スノボ、釣り、山菜取り、ホタル、山歩き、川遊び、コインランドリーやスキーロッカー等もありずっと遊んでいられる。で格安!

ニックネームセイさん
どんな人?居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2020/03/05 22:07

最寄り駅の充実度

-

周辺環境

-

外観・共用部

4.0

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

越後湯沢駅からのシャトルパスがあり通年入れるウォータースライダー付きのプール

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    963万円

    38.4万円/坪

    1,022万円

    40.8万円/坪

  • 賃料査定

    14.2万円

    5,690円/坪

    15.7万円

    6,289円/坪

  • 表面利回り

    18.16

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年4月 14階 1LDK 南東
2 2024年4月 11階 1K 南西
3 2024年3月 4階 2LDK
4 2023年11月 5階 1LDK 西
5 2023年11月 6階 2LDK
6 2023年10月 13階 1K 西
7 2023年8月 13階 1LDK
8 2023年7月 13階 1LDK 西
9 2023年5月 14階 2K 南西
10 2023年5月 3階 1K 南西
11 2023年4月 11階 1K 北東
12 2023年4月 6階 1K 南西
13 2023年4月 14階 1LDK 南東
14 2023年4月 14階 2K
15 2022年12月 7階 1K 南西
16 2022年11月 6階 1LDK
17 2022年10月 14階 1LDK
18 2022年10月 11階 1K 北東
19 2022年10月 14階 1LDK 南東
20 2022年10月 14階 2K
21 2022年9月 14階 1LDK 南東
22 2022年7月 9階 1K 南西
23 2022年7月 6階 1K 南西
24 2022年6月 11階 1LDK
25 2022年4月 14階 2K
26 2022年3月 9階 1K 北東
27 2022年3月 4階 1K
28 2022年3月 14階 1LDK 南東
29 2022年3月 14階 1LDK 南東
30 2022年3月 9階 1K 北東
31 2022年2月 2階 1K 南西
32 2022年2月 12階 1LDK 北東
33 2022年2月 9階 1K
34 2022年2月 9階 1K 北東
35 2021年12月 14階 2LDK
36 2021年11月 6階 1K 西
37 2021年10月 8階 1LDK 西
38 2021年10月 2階 1K 西
39 2021年10月 14階 2K
40 2021年10月 7階 1K 北東
41 2021年9月 9階 1K 北東
42 2021年9月 14階 1LDK 南東
43 2021年9月 14階 1LDK 南東
44 2021年8月 9階 1K
45 2021年8月 4階 2LDK
46 2021年7月 11階 2LDK
47 2021年7月 11階 1LDK
48 2021年6月 14階 2LDK
49 2021年6月 14階 1LDK 南東
50 2021年6月 2階 1K 西
51 2021年5月 6階 1K 南西
52 2021年5月 2階 1K 南西
53 2021年5月 14階 1LDK 南東
54 2021年5月 4階 2LDK
55 2021年4月 3階 1K 西
56 2021年4月 2階 1K 西
57 2021年4月 2階 1K 西
58 2021年4月 14階 2K
59 2021年3月 3階 1LDK 西
60 2021年3月 7階 1K 南西
61 2021年3月 7階 1K 北東
62 2021年3月 6階 1K 南西
63 2021年3月 9階 1K 北東
64 2021年2月 3階 1K 南西
65 2021年2月 10階 1LDK
66 2021年2月 1階 1K 西
67 2021年2月 5階 1K 南西
68 2021年1月 11階 1LDK
69 2020年12月 9階 1K 北東
70 2020年11月 14階 1LDK 南東
71 2020年11月 2階 2K 南西
72 2020年11月 3階 1K 南西
73 2020年10月 10階 1LDK
74 2020年10月 14階 2K
75 2020年10月 12階 1K 西
76 2020年9月 9階 2DK
77 2020年9月 11階 1LDK
78 2020年8月 4階 1LDK 西
79 2020年8月 11階 1LDK
80 2020年7月 6階 1K 西
81 2020年7月 11階 1LDK
82 2020年7月 2階 1K
83 2020年6月 9階 1K 北東
84 2020年6月 2階 2K 南西
85 2020年6月 5階 1K
86 2020年6月 9階 1LDK 西
87 2020年6月 8階 1K 西
88 2020年5月 7階 1DK 南西
89 2020年5月 9階 2LDK 西
90 2020年5月 9階 1LDK
91 2020年5月 9階 1LDK
92 2020年5月 3階 1K 南西
93 2020年5月 10階 1LDK 西
94 2020年5月 3階 1K 南西
95 2020年4月 9階 2DK
96 2020年3月 14階 2K
97 2020年3月 9階 1LDK 西
98 2020年3月 9階 2DK
99 2020年3月 10階 2DK 西
100 2020年2月 11階 1LDK
101 2020年2月 4階 1LDK 西
102 2020年2月 13階 2LDK 西
103 2020年2月 11階 1LDK
104 2020年1月 11階 1LDK
105 2020年1月 2階 1K
106 2019年12月 13階 2LDK 西
107 2019年12月 9階 2LDK 西
108 2019年12月 13階 2LDK 西
109 2019年12月 11階 1LDK 西
110 2019年12月 9階 1K 北東
111 2019年12月 2階 2K 南西
112 2019年12月 9階 2DK
113 2019年12月 9階 2LDK 西
114 2019年12月 9階 1LDK 西
115 2019年12月 8階 1K 西
116 2019年11月 11階 1LDK 西
117 2019年11月 11階 1LDK 西
118 2019年11月 7階 1DK 南西
119 2019年11月 9階 1LDK
120 2019年11月 9階 1K 南西
121 2019年11月 9階 2DK
122 2019年11月 9階 2DK
123 2019年10月 7階 1LDK 西
124 2019年10月 9階 2DK
125 2019年10月 13階 2DK
126 2019年10月 7階 1K 北東
127 2019年9月 14階 2K
128 2019年9月 12階 1K 西
129 2019年9月 3階 1LDK 西
130 2019年9月 9階 2DK
131 2019年8月 11階 1LDK 西
132 2019年8月 7階 1LDK 西
133 2019年8月 11階 1LDK
134 2019年8月 7階 2K 南西
135 2019年7月 11階 1LDK 西
136 2019年7月 7階 1LDK 西
137 2019年7月 8階 1LDK
138 2019年7月 12階 1K 南西
139 2019年6月 7階 1DK 南西
140 2019年6月 7階 2LDK 北西
141 2019年6月 9階 1K 南西
142 2019年6月 10階 1LDK
143 2019年6月 7階 1LDK 西
144 2019年6月 8階 1LDK
145 2019年6月 9階 2LDK 西
146 2019年6月 2階 1LDK
147 2019年6月 9階 1K 南西
148 2019年5月 2階 1K
149 2019年5月 8階 1K 西
150 2019年5月 11階 1K 南西
151 2019年5月 9階 2DK
152 2019年5月 13階 1LDK
153 2019年4月 12階 1K 南西
154 2019年4月 12階 1LDK 西
155 2019年4月 9階 2LDK 西
156 2019年4月 9階 2LDK 西
157 2019年4月 3階 1K
158 2019年4月 2階 1K 南西
159 2019年3月 14階 2K 南西
160 2019年3月 11階 1LDK 西
161 2019年3月 4階 2LDK
162 2019年3月 3階 1LDK 北東
163 2019年3月 3階 1LDK 西
164 2019年3月 9階 2DK
165 2019年3月 9階 2LDK
166 2019年3月 3階 1K 南西
167 2019年2月 6階 1K 北東
168 2019年2月 4階 1LDK 西
169 2019年2月 11階 1LDK
170 2019年2月 2階 1LDK
171 2019年2月 9階 1LDK
172 2019年2月 12階 1K 南西
173 2019年1月 14階 1K 西
174 2019年1月 7階 1LDK
175 2019年1月 12階 1LDK 西
176 2019年1月 14階 1LDK 西
177 2019年1月 12階 1LDK 西
178 2019年1月 14階 2K 南西
179 2019年1月 13階 1LDK
180 2018年12月 14階 1LDK 西
181 2018年12月 7階 1DK 南西
182 2018年12月 7階 1DK 西
183 2018年12月 9階 1K 南西
184 2018年12月 3階 1LDK 西
185 2018年12月 3階 1K
186 2018年12月 10階 1LDK
187 2018年12月 9階
188 2018年12月 7階 1LDK 西
189 2018年11月 2階 1K
190 2018年11月 8階 1K 西
191 2018年11月 7階 1LDK
192 2018年11月 9階
193 2018年11月 6階 2LDK
194 2018年11月 11階 1LDK 西
195 2018年11月 12階 1K 西
196 2018年10月 12階 西
197 2018年10月 3階 1LDK
198 2018年10月 13階 1LDK
199 2018年10月 3階 1LDK
200 2018年10月 10階 1K 南西
201 2018年10月 10階 1LDK
202 2018年10月 13階 1LDK
203 2018年10月 2階 1K 西
204 2018年10月 7階 1LDK
205 2018年10月 2階 1K 西
206 2018年10月 11階 1LDK 西
207 2018年10月 2階 1K 南西
208 2018年9月 9階
209 2018年9月 10階
210 2018年9月 6階 南西
211 2018年9月 6階 2LDK
212 2018年9月 3階 1LDK 西
213 2018年9月 3階 1LDK 北東
214 2018年9月 11階 1LDK
215 2018年9月 12階 1K
216 2018年9月 9階 1K 南西
217 2018年9月 3階 1K 南西
218 2018年8月 6階 1K 北東
219 2018年8月 9階 1LDK
220 2018年7月 9階 1LDK
221 2018年7月 4階 1K 西
222 2018年7月 7階 1LDK 西
223 2018年7月 14階 2K 南西
224 2018年7月 13階 1LDK
225 2018年6月 3階 1K
226 2018年6月 14階 1LDK 西
227 2018年6月 3階 1LDK 北東
228 2018年6月 7階 1DK
229 2018年6月 12階 2LDK
230 2018年6月 6階 2LDK
231 2018年6月 3階 1LDK 西
232 2018年6月 6階 2LDK
233 2018年6月 10階
234 2018年5月 13階 1LDK
235 2018年5月 8階 1K 西
236 2018年5月 14階 2K
237 2018年5月 8階 2LDK
238 2018年5月 6階 1K
239 2018年5月 9階 1K 南西
240 2018年5月 11階 1LDK
241 2018年5月 2階 1K
242 2018年5月 2階 1K
243 2018年4月 4階 1K
244 2018年4月 2階 1K 西
245 2018年4月 14階 1LDK
246 2018年4月 9階 2LDK
247 2018年4月 6階 1K
248 2018年4月 10階 1LDK
249 2018年4月 6階 1K
250 2018年4月 13階 1LDK
251 2018年3月 3階 1LDK 西
252 2018年3月 10階
253 2018年3月 9階 1K
254 2018年3月 3階 1K
255 2018年3月 9階 1LDK
256 2018年2月 9階 1K 南西
257 2018年2月 6階 1K 北東
258 2018年2月 13階 1LDK
259 2018年2月 13階 1LDK 西
260 2018年1月 9階 2LDK
261 2018年1月 13階 1LDK 西
262 2018年1月 7階 1DK 南西
263 2018年1月 6階 1K
264 2018年1月 13階 1LDK
265 2018年1月 2階 2K
266 2018年1月 7階 1LDK 西
267 2018年1月 5階 1K 北東
268 2018年1月 14階 2K 南西
269 2017年12月 7階 1LDK 西
270 2017年12月 14階 1LDK 西
271 2017年12月 3階 1LDK 北東
272 2017年12月 2階 1K 西
273 2017年12月 12階 2DK
274 2017年12月 6階 1K
275 2017年12月 8階 1K
276 2017年12月 6階 2LDK
277 2017年12月 7階 1LDK
278 2017年11月 13階 1LDK
279 2017年11月 3階 1K
280 2017年11月 5階 1K 北東
281 2017年11月 14階 2K
282 2017年11月 14階 2K 南西
283 2017年11月 11階 1LDK 西
284 2017年11月 6階 1K 北東
285 2017年10月 2階 1K
286 2017年10月 3階 1LDK
287 2017年10月 5階 1K 北東
288 2017年10月 14階 1LDK
289 2017年10月 10階 1LDK
290 2017年10月 13階 1LDK
291 2017年9月 9階 2LDK 西
292 2017年9月 6階 2LDK
293 2017年9月 9階 1K
294 2017年9月 2階 1K
295 2017年9月 9階 1LDK
296 2017年9月 9階 2LDK
297 2017年8月 9階 1K 南西
298 2017年8月 13階 1LDK
299 2017年7月 8階 2LDK
300 2017年7月 2階 1K
301 2017年6月 4階 1K
302 2017年6月 5階 1K 北東
303 2017年6月 13階 1LDK
304 2017年6月 8階 1LDK
305 2017年5月 7階 1LDK
306 2017年5月 9階 1LDK
307 2017年5月 11階 1K
308 2017年5月 3階 1K
309 2017年5月 14階 1LDK
310 2017年5月 2階 1K
311 2017年5月 6階 1K 北東
312 2017年4月 6階 1LDK
313 2017年4月 13階 2DK
314 2017年4月 3階 1LDK
315 2017年4月 6階 1K
316 2017年4月 5階 1K 北東
317 2017年4月 4階 1K
318 2017年2月 5階 1LDK 北東
319 2017年1月 8階 1K 南西
320 2017年1月 7階 1LDK 西
321 2016年12月 2階 1K 南西
322 2016年12月 10階 2LDK
323 2016年11月 3階 1K
324 2016年11月 7階 1DK 西
325 2016年11月 4階 1K
326 2016年11月 14階 北東
327 2016年11月 6階 1K 西
328 2016年11月 4階 1LDK 北東
329 2016年10月 5階 1K 北東
330 2016年10月 4階 1K
331 2016年10月 6階 1K 南西
332 2016年9月 3階 1K
333 2016年9月 14階 1LDK 西
334 2016年9月 9階 1K 南西
335 2016年9月 3階 1LDK 北東
336 2016年9月 14階 1LDK 北東
337 2016年8月 12階 1LDK
338 2016年7月 3階 1LDK
339 2016年7月 3階 1K
340 2016年7月 6階 1DK 南西
341 2016年7月 4階 南西
342 2016年7月 4階 1K
343 2016年7月 14階 北東
344 2016年7月 6階 2LDK 西
345 2016年7月 13階 1LDK 西
346 2016年7月 7階 1DK 西
347 2016年7月 8階 1K 南西
348 2016年7月 4階 1K 西
349 2016年6月 4階 1LDK
350 2016年6月 2階 1K 南西
351 2016年6月 7階 1LDK 西
352 2016年6月 14階 1LDK 西
353 2016年6月 6階 2DK
354 2016年5月 8階 1LDK
355 2016年5月 12階 1LDK 西
356 2016年5月 6階 1K 西
357 2016年5月 4階 1LDK
358 2016年4月 4階 1K
359 2016年4月 9階 1LDK
360 2016年4月 5階 1K
361 2016年4月 6階 1K 南西
362 2016年3月 6階 2LDK 西
363 2016年2月 4階 1K
364 2016年2月 5階 1K
365 2016年2月 13階 1DK 西
366 2016年2月 14階 1LDK 北東
367 2016年2月 3階 1K 西
368 2016年2月 5階 1K 西
369 2016年1月 10階 2DK
370 2016年1月 3階 1K 西
371 2016年1月 5階 1K 西
372 2016年1月 5階 1K 西
373 2016年1月 8階 1K 南西
374 2015年12月 13階 1LDK 北東
375 2015年11月 8階 2LDK
376 2015年11月 8階 1LDK
377 2015年11月 3階 1K 西
378 2015年11月 2階 1K 南西
379 2015年10月 9階 1LDK 西
380 2015年9月 9階 1LDK
381 2015年9月 10階 2LDK
382 2015年9月 6階 1DK 西
383 2015年9月 6階 2LDK 南西
384 2015年9月 9階 1K 西
385 2015年8月 4階 1K
386 2015年8月 5階 1LDK 北東
387 2015年8月 5階 1K
388 2015年8月 13階 1DK 西
389 2015年8月 13階 1LDK
390 2015年8月 14階 1LDK 北東
391 2015年8月 6階 1K 南西
392 2015年8月 2階 1K 南西
393 2015年7月 12階 1LDK 西
394 2015年7月 9階 1LDK 西
395 2015年7月 12階 1LDK 西
396 2015年7月 13階 南西
397 2015年7月 8階 1K 南西
398 2015年6月 9階 1LDK 西
399 2015年5月 6階 2LDK 南西
400 2015年5月 14階 1LDK
401 2015年5月 8階 2LDK
402 2015年5月 8階 1LDK
403 2015年5月 6階 1K 西
404 2015年5月 8階 2LDK
405 2015年4月 14階 1LDK
406 2015年3月 2階 1LDK
407 2015年3月 7階 1LDK 西
408 2015年3月 9階 1LDK
409 2015年3月 10階 2LDK
410 2015年3月 7階 1LDK
411 2015年3月 2階 1LDK
412 2015年3月 6階 1LDK 西
413 2015年3月 3階 1LDK
414 2015年3月 9階 1LDK 西
415 2015年3月 6階 1DK 西
416 2015年2月 4階 1K
417 2015年2月 12階 1LDK
418 2015年2月 6階 1DK 西
419 2015年2月 13階 1DK 西
420 2015年2月 13階 南西
421 2015年2月 13階 2LDK
422 2015年2月 10階 1LDK
423 2015年2月 14階 1LDK 北東
424 2015年2月 6階 1K 南西
425 2015年2月 2階 1K 南西
426 2015年1月 2階 1LDK
427 2015年1月 2階 1K
428 2015年1月 6階 1LDK
429 2015年1月 8階 1LDK 西
430 2015年1月 14階 1LDK
431 2015年1月 7階 1LDK 南西
432 2014年12月 8階 1K 南西
433 2014年11月 9階 1LDK
434 2014年11月 14階 1LDK
435 2014年11月 13階 2LDK
436 2014年11月 14階 1LDK
437 2014年11月 6階 1DK 西
438 2014年11月 6階 2LDK 南西
439 2014年11月 7階 1LDK 南西
440 2014年11月 8階 1LDK
441 2014年11月 8階 2LDK
442 2014年11月 9階 1DK
443 2014年11月 2階 1LDK
444 2014年10月 6階 1LDK
445 2014年10月 6階 1K 西
446 2014年9月 14階 1LDK
447 2014年9月 14階 1LDK
448 2014年9月 3階 1K
449 2014年9月 10階 2DK
450 2014年9月 10階 2LDK
451 2014年9月 4階 2LDK 西
452 2014年9月 6階 1LDK 西
453 2014年9月 6階 1LDK 北東
454 2014年9月 10階 2DK
455 2014年9月 2階 1K
456 2014年9月 3階 1LDK
457 2014年9月 9階 1LDK 西
458 2014年9月 5階 1K
459 2014年9月 14階 1LDK
460 2014年9月 3階 1K
461 2014年9月 7階 1LDK
462 2014年9月 13階 1K 南西
463 2014年9月 4階 2LDK 西
464 2014年9月 3階 1LDK
465 2014年8月 13階 1LDK 西
466 2014年7月 13階 1LDK 西
467 2014年7月 3階 1LDK
468 2014年7月 5階 1K
469 2014年7月 13階 1K 南西
470 2014年7月 3階 1K 西
471 2014年6月 6階 1K 西
472 2014年5月 10階 1DK 南西
473 2014年5月 10階 1K 南西
474 2014年5月 8階 1LDK
475 2014年5月 13階 2LDK
476 2014年4月 4階 2LDK 西
477 2014年4月 7階 1LDK 南西
478 2014年3月 6階 1K 西
479 2014年3月 6階 2LDK 南西
480 2014年3月 7階 1LDK 南西
481 2014年3月 8階 1DK 南西
482 2014年2月 6階 1K
483 2013年12月 6階 2K
484 2013年12月 13階 1LDK
485 2013年12月 14階 1LDK
486 2013年11月 10階 1DK 南西
487 2013年11月 10階 2LDK
488 2013年11月 10階 2LDK
489 2013年11月 9階 1K 南西
490 2013年9月 9階 2LDK 西
491 2013年8月 3階 1LDK
492 2013年7月 13階 1LDK
493 2013年7月 8階 1LDK
494 2013年7月 12階 1DK 南西
495 2013年7月 10階 2LDK
496 2013年7月 4階 2LDK 西
497 2013年7月 13階 2LDK
498 2013年7月 13階 1K 西
499 2013年6月 9階 1LDK
500 2013年6月 2階 2K 南西
501 2013年6月 6階 1K 西
502 2013年6月 6階 2LDK 西
503 2013年6月 9階 2LDK 西
504 2013年6月 4階 2LDK 西
505 2013年6月 8階 1DK 南西
506 2013年6月 2階 1LDK
平均 8階 46.93㎡ 8.22㎡ 344万円 @23万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの過去の販売相場

赤線 = ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの売買相場 緑線 = 南魚沼郡湯沢町土樽の売買相場 青線 = 南魚沼郡湯沢町の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2023年9月 11階 37.56 1K 南西
2022年10月 11階 37.56 1K 南西
2020年6月 2階 24.57 1K
2020年4月 9階 50.17 1LDK
2020年2月 9階 50.17 1LDK
平均 8階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの過去の賃料相場

赤線 = ホワイトプラザ湯沢Vプラージュの賃料相場 緑線 = 南魚沼郡湯沢町土樽の賃料相場 青線 = 南魚沼郡湯沢町の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

南魚沼郡湯沢町物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ TOPへ↑