エイジングコート淀城公園

外観

リニュアル仲介より

■このマンションの所有者の皆様へ

他住戸の売り出し情報や購入希望情報をメールで受け取りませんか?
その他、最新の査定価格、現在の手残り金額、同じエリアでの需要等を週1回メールでお届けし、マイページではさらに詳しい情報が見られる、資産ウォッチツール「オーナーコネクト」をご活用ください。

■このマンションの購入を希望の皆様へ

購入希望登録をすると、オーナーコネクトの所有者登録者に通知され、購入打診ができるようになります。

■売り出しから24時間以内にメール配信

希望条件登録すると「売り出しから24時間以内」に「AI評価」付きで、希望条件に合う物件情報をメールで届けるロボットが物件提案ロボです。

エイジングコート淀城公園等、京都市伏見区の不動産購入相談

購入をお考えの皆様

「エイジングコート淀城公園の新着物件が出たら教えて欲しい」
「エイジングコート淀城公園の適正相場っていくら?」

..等の不動産購入に関する御相談をお持ちの皆様は、是非、当社のバイヤーズエージェントサービスをご利用ください。

購入相談(無料)

物件概要

  • 淀駅より徒歩で7分

  • 路線

    『淀駅』 京阪本線 

  • 住所

    京都府京都市伏見区淀木津町197番1号 周辺地図はこちら

  • 竣工年月

    2008年9月

  • 総戸数

    156戸

  • 階層

    地上10階建 地下1階

  • 構造

    RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)

  • 施工会社

    かねわ工務店

  • 新築時売主

    プレサンスコーポレーション

  • 設計事務所

    現代綜合設計、ティーエムエッチ

  • 管理会社

    伊藤忠アーバンコミュニティ

  • 管理形態

    常駐

  • 主方位

    南東

  • 権利

    所有権

  • 用途地域

    準工業地域

  • 小学校区

    京都市立明親小学校

  • 中学校区

    京都市立大淀中学校

  • こちらの物件の概要をすべてみるには、
    こちらをクリックしてください。
    この物件の概要を全て閲覧する
  • 専有面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • その他

    ●オートロック ●ペット可 ●ゲストルーム ●バリアフリー ●「新鮮市場丸の内」約660m ●「淀桂川グランド」約100m ●「金井病院」約230m ●「セブンイレブン淀下津町店」約200m ●「スーパーツジトミ淀店」約710m

  • ※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容等を基に記載していますので、現況と異なる場合があります。

マンション偏差値

マンション偏差値 京都市伏見区ランキング 淀駅ランキング

(268物件中) (19物件中)

マンション偏差値を見るにはこちら!

マンション偏差値を見る

※エイジングコート淀城公園の偏差値情報は、「マンションレビュー」から提供された情報を基に算出されています。上に表示されているマンション偏差値は、このマンションがどれくらいの評価であるかを示すマンションレビューオリジナルの物件評価点数となります。マンション偏差値の詳細はこちらをクリック

powered by マンションレビュー

「エイジングコート淀城公園」のクチコミ

ユーザー総合評価: 4.4

クチコミ投稿総数: 3

※緑色の線は全マンションの平均値です

▼ ピックアップ ▼

ニックネームkoyuikuさん
どんな人?購入検討者さん
入力項目数15項目投稿
投稿日時2019/09/07 16:30

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

4.0

外観・共用部

4.0

お部屋の仕様・設備

5.0

買い物・食事

5.0

暮らし・子育て

無評価

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【淀駅に対する口コミ】淀駅から徒歩7~8分で、駅下にスーパー、途中、小さな商店街やコンビニも多い。

府道13号沿いで、大阪へのアクセスはとてもよく、樟葉ショッピングモルへは、車でも電車でも大変便利。

24時間有人管理。 セキュリティシステムもばっちり。 コンシェルジュサービスもあり、女性スタッフに何でも相談できそう。

分譲マンションらしいとてもシッカリした造り。 玄関を入って最初のラウンジは豪華で素晴らしい。

徒歩圏内に、フォードコート、コンビニ、スーパーが充実している。 久御山のイオンや樟葉モールも近い。

マンション群の一角なので、回りは若いカップルも多そう。 投稿下校する子供の姿も多く見かけるから、きっと暮らしやすい環境だと思う。

デメリット(6項目)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2021/12/08 22:24

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【淀駅に対する口コミ】通勤で使用しています。付近に商店街やスーパー、銀行や病院があるので、生活しやすいところではないかと感じます。特に、商店街の中にある「翼虎」というお店のコロッケが安くて美味しいです。コロッケだけでなくチキンカツ等も美味しいので、近くに寄られた際には是非食べていただきたいです。

デメリット(1項目)

ニックネームNo nameさん
どんな人?その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)
入力項目数2項目投稿
投稿日時2019/10/01 00:00

最寄り駅の充実度

4.0

周辺環境

-

外観・共用部

-

お部屋の仕様・設備

-

買い物・食事

-

暮らし・子育て

-

※クチコミはマンションレビューより提供されております。
クチコミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。クチコミの内容につきまして、真偽の保証は致しかますので、あらかじめご了承ください。

最寄り駅の充実度 周辺環境 外観・共用部 お部屋の仕様・設備 買い物・食事 暮らし・子育て
メリット

【淀駅に対する口コミ】駅の近くには複数のスーパーがあるので、買い物をするにはとても便利です。また、駅周辺にはたくさんの居酒屋があるので、お酒が好きな人にとっては最高の環境だと思います。繁華街まで約30分で行く事ができるので交通の便は良いです。

デメリット(1項目)

推定売却価格

※下記部屋条件はランダムに表示しております。

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 階数

  • 方位

  • 角部屋かどうか

  • ルーフバルコニーの有無

  • 専用庭の有無

  • リフォーム実施の有無

  • 売却査定

    1,150万円

    73.2万円/坪

    1,221万円

    77.7万円/坪

  • 賃料査定

    8.4万円

    5,358円/坪

    9.3万円

    5,922円/坪

  • 表面利回り

    8.97

※1㎡=0.3025坪にて算出

※1推定売却価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。

※2こちらの相場情報はマンションレビューより提供を受けております。推定売却価格や相場データの詳細は、マンションレビューまでお問い合わせください。

エイジングコート淀城公園の過去の中古販売履歴

No 販売年月
所在階
間取り 向き 専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
1 2024年1月 3階 2LDK 南東
2 2023年12月 5階 1DK 北東
3 2023年12月 6階 1LDK 北東
4 2023年11月 3階 2LDK 南東
5 2023年11月 4階 2LDK 北西
6 2023年10月 5階 3LDK 南東
7 2023年10月 4階 2LDK 北西
8 2023年8月 4階 1LDK 北東
9 2023年7月 5階 2LDK 北西
10 2023年3月 3階 1DK 北東
11 2023年3月 6階 2LDK 南東
12 2023年3月 7階 2LDK 南東
13 2023年2月 2階 3LDK 南東
14 2022年12月 2階 1LDK 北東
15 2022年11月 2階 1LDK 北東
16 2022年11月 7階 1LDK 北東
17 2022年11月 5階 2LDK 南東
18 2022年10月 3階 2LDK 南東
19 2022年10月 8階 2LDK 北西
20 2022年10月 5階 2LDK 南東
21 2022年9月 7階 2LDK 南東
22 2022年9月 7階 2LDK 北西
23 2022年8月 7階 2LDK 南東
24 2022年7月 8階 3LDK 北西
25 2022年6月 5階 1DK 北東
26 2022年5月 5階 2LDK 南東
27 2022年5月 5階 2LDK 南東
28 2022年5月 9階 2LDK 南西
29 2022年5月 9階 2LDK 南西
30 2022年4月 7階 1LDK 北東
31 2022年4月 9階 2LDK 南西
32 2022年2月 7階 1LDK 北東
33 2022年2月 6階 2LDK 北西
34 2022年2月 7階 1LDK 北東
35 2022年1月 4階 2LDK 北西
36 2021年10月 7階 2LDK
37 2021年10月 8階 2LDK 南東
38 2021年8月 8階 2LDK 南東
39 2021年8月 5階 2LDK 北西
40 2021年8月 7階 1LDK 北東
41 2021年7月 8階 1LDK 北東
42 2021年7月 9階 1LDK 北西
43 2021年7月 6階 2SLDK 北西
44 2021年6月 5階 2LDK 南東
45 2021年6月 9階 1DK
46 2021年5月 6階 2SLDK 北西
47 2021年5月 6階 2LDK 南東
48 2021年3月 6階 2LDK 南東
49 2021年2月 8階 2LDK 北西
50 2021年1月 3階 1LDK 北東
51 2021年1月 2階 3LDK 南東
52 2021年1月 2階 1LDK
53 2020年12月 9階 1LDK 北西
54 2020年12月 5階 2LDK 南東
55 2020年12月 3階 1LDK 北東
56 2020年12月 2階 3LDK 南東
57 2020年12月 8階 2LDK
58 2020年12月 8階 2LDK 北西
59 2020年12月 5階 2LDK 北西
60 2020年12月 7階 1LDK 北東
61 2020年12月 10階 1DK
62 2020年11月 2階 1LDK 北東
63 2020年11月 10階 1DK
64 2020年11月 2階 3LDK 南東
65 2020年11月 5階 2LDK 北西
66 2020年11月 3階 2LDK 南東
67 2020年10月 6階 2LDK 南東
68 2020年10月 6階 2LDK 南東
69 2020年10月 6階 1LDK 北西
70 2020年10月 2階 1LDK
71 2020年10月 5階 2LDK 北西
72 2020年9月 2階 1LDK 北東
73 2020年9月 4階 2LDK 北西
74 2020年9月 8階 3LDK 南東
75 2020年9月 10階 1DK
76 2020年8月 4階 2LDK 南東
77 2020年7月 2階 1LDK
78 2020年7月 2階 1LDK
79 2020年7月 3階 1LDK 北東
80 2020年7月 2階 1LDK 北東
81 2020年6月 5階 2LDK 南東
82 2020年6月 3階 1LDK 北東
83 2020年6月 8階 3LDK 南東
84 2020年6月 8階 2LDK 北西
85 2020年6月 4階 2LDK 南東
86 2020年5月 10階 3LDK 南東
87 2020年5月 10階 3LDK 南東
88 2020年5月 4階 2LDK 南東
89 2020年5月 6階 1LDK 北東
90 2020年5月 5階 3LDK 南東
91 2020年5月 6階 2LDK
92 2020年4月 6階 2LDK
93 2020年3月 8階 3LDK 北西
94 2020年3月 8階 2LDK 南東
95 2020年3月 2階 1LDK 北東
96 2020年3月 4階 3LDK 南東
97 2020年2月 8階 3LDK 北西
98 2020年2月 3階 1DK 北東
99 2020年2月 4階 2LDK 南東
100 2020年1月 4階 3LDK 南東
101 2020年1月 2階 1LDK 北東
102 2020年1月 2階 1LDK 北東
103 2020年1月 1階 1LDK 北東
104 2019年12月 5階 2LDK 南東
105 2019年12月 8階 3LDK 南東
106 2019年12月 8階 3LDK 北西
107 2019年12月 5階 2LDK 南西
108 2019年11月 9階 1LDK
109 2019年9月 6階 3LDK 西
110 2019年9月 8階 3LDK 南東
111 2019年8月 4階 3LDK 北西
112 2019年8月 3階 3LDK 北西
113 2019年8月 3階 1DK 北東
114 2019年7月 3階 3LDK 北西
115 2019年6月 5階 2LDK 南東
116 2019年4月 3階 3LDK 北西
117 2019年4月 4階 2LDK 南東
118 2019年4月 8階 3LDK 北西
119 2019年4月 4階 1DK 北東
120 2019年3月 8階 3LDK 北西
121 2019年3月 2階 2LDK 南東
122 2019年3月 9階 1LDK
123 2019年2月 4階 3LDK 南東
124 2019年2月 4階 2LDK 南東
125 2019年2月 5階 2LDK 南東
126 2019年2月 4階 1DK 西
127 2019年2月 3階 3LDK 北西
128 2019年1月 2階 1R 北東
129 2019年1月 2階 1R 北東
130 2019年1月 5階 3LDK 北西
131 2019年1月 4階 2LDK 南東
132 2018年12月 3階 1LDK 北西
133 2018年12月 9階 3LDK 北西
134 2018年11月 9階 1LDK
135 2018年11月 6階 2LDK 西
136 2018年11月 2階 1DK 北東
137 2018年11月 2階 2LDK 北西
138 2018年10月 2階 1DK 北東
139 2018年10月 2階 2LDK 北西
140 2018年10月 5階 2LDK 南東
141 2018年10月 5階 3LDK 北西
142 2018年10月 9階 1LDK 北東
143 2018年10月 4階 2LDK 南東
144 2018年10月 4階 3LDK 北西
145 2018年10月 4階 1DK 北東
146 2018年10月 4階 1LDK 北東
147 2018年9月 8階 2LDK 北西
148 2018年8月 9階 2LDK
149 2018年8月 9階 1LDK
150 2018年8月 8階 1LDK 北東
151 2018年8月 5階 2LDK 南東
152 2018年8月 4階 1DK 西
153 2018年8月 5階 2LDK
154 2018年7月 2階 1R
155 2018年7月 2階 1R
156 2018年7月 2階 2LDK
157 2018年7月 10階 1LDK 北東
158 2018年7月 10階 2LDK 北西
159 2018年6月 3階 1LDK 北東
160 2018年6月 9階 3LDK 北西
161 2018年6月 8階 2LDK
162 2018年6月 2階 1R
163 2018年6月 2階 1R
164 2018年6月 2階 3LDK 南東
165 2018年6月 10階 2LDK 南東
166 2018年6月 2階 1R 北東
167 2018年5月 8階 1LDK
168 2018年5月 10階 1DK 北東
169 2018年5月 6階 2LDK 西
170 2018年5月 8階 2LDK
171 2018年5月 10階 2LDK
172 2018年5月 7階 1LDK 北東
173 2018年5月 4階 3LDK
174 2018年4月 10階 2LDK 北西
175 2018年4月 8階 2LDK
176 2018年4月 3階 3LDK
177 2018年4月 5階 3LDK 北西
178 2018年4月 4階 3LDK 北西
179 2018年4月 3階 1R
180 2018年4月 4階 1DK
181 2018年4月 9階 3LDK
182 2018年3月 2階 1LDK 北西
183 2018年3月 8階 2LDK 南東
184 2018年3月 10階 2LDK 北西
185 2018年3月 2階 1DK
186 2018年3月 8階 2LDK
187 2018年3月 2階 1DK 北西
188 2018年3月 9階 2LDK
189 2018年3月 9階 1LDK
190 2018年2月 5階 2LDK
191 2018年2月 8階 1LDK 北東
192 2018年2月 8階 2LDK
193 2018年2月 5階 2LDK 南東
194 2018年2月 8階 2LDK 北西
195 2018年2月 9階 3LDK
196 2018年1月 5階 2LDK 南東
197 2018年1月 10階 2LDK
198 2018年1月 2階 1R
199 2018年1月 2階 2LDK 南東
200 2018年1月 3階 1LDK
201 2018年1月 2階 1DK
202 2017年12月 9階 2LDK
203 2017年12月 6階 2LDK 北西
204 2017年12月 10階 2LDK
205 2017年12月 2階 3LDK
206 2017年11月 2階 1DK 北西
207 2017年11月 4階 1LDK
208 2017年11月 7階 南東
209 2017年10月 4階 1LDK
210 2017年10月 6階 2LDK
211 2017年10月 4階 3LDK
212 2017年10月 10階 1DK 北東
213 2017年10月 2階 1DK 北東
214 2017年10月 4階 2LDK 北東
215 2017年9月 6階 3LDK
216 2017年9月 2階 1LDK 北西
217 2017年9月 8階 2LDK 南東
218 2017年9月 2階 2LDK
219 2017年9月 9階 1LDK
220 2017年8月 2階 3LDK 南東
221 2017年8月 2階 1DK
222 2017年8月 2階 1DK 北西
223 2017年8月 5階 2LDK 北西
224 2017年8月 2階 1DK 北西
225 2017年8月 9階 3LDK 北西
226 2017年7月 2階 1DK
227 2017年7月 7階 2LDK
228 2017年7月 9階 3LDK 北西
229 2017年7月 3階 1LDK
230 2017年7月 4階 2LDK 北東
231 2017年6月 9階 2LDK
232 2017年6月 10階 2LDK 南東
233 2017年6月 5階 2LDK 北西
234 2017年5月 5階 3LDK 南東
235 2017年5月 2階 3LDK
236 2017年5月 2階 1DK 北西
237 2017年4月 9階 1LDK
238 2017年4月 6階 3LDK
239 2017年4月 6階 2LDK 北西
240 2017年4月 4階 3LDK 北西
241 2017年4月 10階 1DK 北東
242 2017年4月 3階 2LDK
243 2017年3月 4階 2LDK 北西
244 2017年3月 2階 1LDK 北西
245 2017年3月 8階 2LDK 南東
246 2017年3月 10階 2DK
247 2017年3月 8階 2LDK 南東
248 2017年3月 7階 2LDK 南東
249 2017年3月 6階 2LDK 南東
250 2017年3月 5階 1LDK 北西
251 2017年3月 2階 2LDK 北西
252 2017年3月 3階 1LDK 北東
253 2017年2月 4階 3LDK 北西
254 2017年2月 2階 3LDK 南東
255 2017年2月 2階 1DK 北東
256 2017年2月 10階 2LDK
257 2017年2月 2階 1DK
258 2017年1月 4階 2LDK 北西
259 2017年1月 3階 1LDK 北東
260 2017年1月 3階 3LDK 北西
261 2017年1月 9階 3LDK 北西
262 2017年1月 10階 2LDK 南東
263 2016年12月 9階 2LDK 北西
264 2016年12月 10階 2LDK
265 2016年12月 5階 2LDK 南東
266 2016年12月 7階 2LDK 南東
267 2016年11月 2階 3LDK 南東
268 2016年11月 5階 3LDK 南東
269 2016年11月 10階 1DK 北東
270 2016年11月 5階 3LDK 南東
271 2016年11月 10階 2LDK 南東
272 2016年11月 4階 2LDK 北西
273 2016年11月 5階 2LDK 南東
274 2016年10月 9階 1LDK
275 2016年10月 10階 1DK 北西
276 2016年10月 3階 2LDK 南東
277 2016年10月 9階 2LDK 南東
278 2016年9月 4階 2LDK 北東
279 2016年9月 8階 2LDK 南東
280 2016年9月 10階 2LDK
281 2016年9月 5階 2LDK 南東
282 2016年9月 2階 2LDK 北西
283 2016年9月 4階 1LDK 北東
284 2016年8月 2階 3LDK 南東
285 2016年8月 3階 1LDK 北東
286 2016年8月 9階 2LDK 北西
287 2016年7月 6階 2LDK 南東
288 2016年7月 7階 1DK 北東
289 2016年6月 7階 2LDK 南東
290 2016年6月 10階 3LDK 南東
291 2016年6月 8階 2LDK 南東
292 2016年6月 8階 1DK 北東
293 2016年6月 2階 3LDK 南東
294 2016年5月 3階 3LDK 南東
295 2016年5月 10階 1DK 北東
296 2016年5月 5階 3LDK 南東
297 2016年4月 2階 2LDK 北東
298 2016年4月 6階 2LDK 南東
299 2016年4月 8階 1DK 北東
300 2016年4月 3階 2LDK 南東
301 2016年4月 3階 1LDK 北東
302 2016年4月 7階 1DK 北東
303 2016年4月 10階 1DK 北東
304 2016年3月 5階 2LDK 南東
305 2016年3月 5階 1LDK 北東
306 2016年3月 4階 1LDK 北東
307 2016年3月 3階 3LDK 南東
308 2016年2月 3階 1LDK 北東
309 2016年2月 2階 3LDK 南東
310 2016年2月 10階 3LDK 南東
311 2016年2月 3階 3LDK 北西
312 2016年2月 2階 2LDK 南東
313 2016年2月 3階 2LDK 南東
314 2016年1月 3階 3LDK 北西
315 2016年1月 10階 3LDK 南東
316 2016年1月 10階 1DK 北東
317 2015年12月 6階 3LDK
318 2015年12月 2階 3LDK 南東
319 2015年11月 2階 3LDK 南東
320 2015年11月 4階 2LDK 北西
321 2015年10月 2階 2LDK 北東
322 2015年10月 7階 1LDK 北東
323 2015年10月 3階 2LDK 南東
324 2015年9月 5階 1LDK 北東
325 2015年8月 10階 1LDK
326 2015年8月 6階 3LDK 南東
327 2015年7月 10階 3LDK 南東
328 2015年7月 7階 2LDK 南東
329 2015年7月 10階 1DK 北東
330 2015年7月 2階 2LDK 北東
331 2015年6月 6階 3LDK 南東
332 2015年6月 10階 3LDK 南東
333 2015年6月 9階 2LDK 南東
334 2015年6月 2階 3LDK 南東
335 2015年5月 10階 1LDK
336 2015年5月 4階 2LDK 北西
337 2015年4月 10階 3LDK 南東
338 2015年4月 10階 2LDK 南東
339 2015年3月 3階 2LDK 南東
340 2015年3月 5階 1LDK 北西
341 2015年3月 7階 1DK 西
342 2015年2月 2階 3LDK 南東
343 2015年1月 7階 2LDK 南東
344 2015年1月 8階 1DK 北東
345 2014年12月 10階 3LDK 南東
346 2014年11月 7階 1LDK 北東
347 2014年11月 10階 1LDK 北東
348 2014年10月 10階 1LDK 北東
349 2014年10月 10階 2LDK 南東
350 2014年9月 3階 2LDK 南東
351 2014年9月 5階 2LDK 南東
352 2014年9月 7階 1LDK 北東
353 2014年9月 9階 3LDK 南東
354 2014年7月 2階 3LDK 南東
355 2014年7月 7階 1LDK 北東
356 2014年7月 8階 1LDK 北東
357 2014年6月 2階 3LDK 南東
358 2014年4月 7階 1LDK 北東
359 2014年4月 10階 1LDK 北東
360 2014年3月 7階 1LDK 北東
361 2014年3月 3階 2LDK 南東
362 2014年3月 2階 2LDK 南東
363 2014年2月 8階 1DK 北東
364 2013年12月 10階 1LDK 北東
365 2013年12月 8階 1LDK 北東
366 2013年11月 3階 2LDK 北西
367 2013年10月 9階 1LDK 北東
368 2013年9月 2階 1LDK 北東
369 2013年7月 8階 2LDK 南東
370 2013年7月 5階 3LDK 南東
371 2013年6月 8階 2LDK 北西
372 2013年5月 5階 1LDK 北東
373 2013年5月 5階 2LDK 南東
374 2013年5月 2階 1LDK 北東
375 2013年3月 5階 1LDK 北東
376 2013年3月 8階 2LDK 南東
377 2013年2月 6階 3LDK 南東
378 2013年2月 9階 1LDK 北東
379 2013年2月 5階 2LDK 南東
380 2013年2月 3階 2LDK 南東
381 2013年1月 3階 1LDK 北東
382 2013年1月 5階 3LDK 南東
383 2012年11月 9階 1LDK 北東
384 2012年11月 3階 2LDK 南東
385 2012年11月 5階 2LDK 南東
386 2012年10月 3階 1LDK 北東
387 2012年9月 2階 1LDK 北東
388 2012年8月 9階 1LDK 北東
389 2012年8月 5階 1LDK 北東
390 2012年8月 2階 1LDK 北東
391 2012年8月 10階 2LDK 南東
392 2012年2月 7階 3LDK 南東
393 2012年2月 9階 1LDK 北東
394 2012年2月 10階 2LDK 南東
395 2012年2月 9階 2LDK 南東
396 2012年2月 5階 3LDK 南東
397 2012年1月 5階 1LDK 北東
398 2011年12月 9階 3LDK 南東
399 2011年10月 7階 3LDK 南東
400 2011年8月 9階 1LDK 北東
401 2011年7月 9階 2LDK 南東
402 2011年7月 8階 1LDK 北東
403 2011年6月 5階 3LDK 南東
404 2011年6月 4階 3LDK 南東
405 2011年6月 9階 3LDK 南東
406 2011年4月 8階 1LDK 北東
407 2011年4月 3階 2LDK 南東
408 2011年1月 5階 3LDK 南東
平均 5階 55.21㎡ 10.67㎡ 1,202万円 @70万円

※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。

エイジングコート淀城公園の過去の販売相場

赤線 = エイジングコート淀城公園の売買相場 緑線 = 京都市伏見区淀木津町の売買相場 青線 = 京都市伏見区の売買相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

エイジングコート淀城公園の過去の賃料履歴

賃貸年月 賃料 坪単価 管理費 敷金 礼金 保証金 所在階 専有面積 間取り 向き
2023年9月 6階 36.5 1DK 北東
2020年4月 6階 54 2LDK 西
2020年4月 6階 36.5 ワンルーム 西
2020年2月 5階 36.5 1DK 北東
2020年2月 6階 54 2LDK 西
平均 5階

※賃料履歴は、成約価格ではなく、賃貸募集時の募集賃料となります。

エイジングコート淀城公園の過去の賃料相場

赤線 = エイジングコート淀城公園の賃料相場 緑線 = 京都市伏見区淀木津町の賃料相場 青線 = 京都市伏見区の賃料相場
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。

条件が近い物件

京都市伏見区物件一覧

町丁別物件一覧

駅別物件一覧

エイジングコート淀城公園 TOPへ↑